<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
>
<channel rdf:about="https://www.osta.ee/">
	<title>Osta.ee :: Mündid</title>
	<link>https://www.osta.ee/</link>
	<description>E-enampakkumised</description>
	<items>
		<rdf:Seq>
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253709572" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253709546" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253709424" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253709382" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253709324" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253709320" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253709292" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253709286" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253709283" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253708130" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253708129" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253708128" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253708127" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706905" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253709254" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253709251" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253709217" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253709154" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253709181" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253709122" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253709121" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253708986" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253708961" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253708952" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253708931" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253708607" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253708285" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253708293" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253708310" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253708283" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253708279" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253708275" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253708260" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253708255" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253708268" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253708257" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253707953" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253707907" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253707882" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253707743" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253707523" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253707525" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253707522" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253707524" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253707521" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253707526" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253707527" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253707605" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253707782" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253707740" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253707733" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253707694" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253707670" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253707635" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253707491" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253707211" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706973" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706986" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706980" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706979" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706977" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706989" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706987" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706976" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706975" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706982" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706984" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706990" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706974" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706983" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706991" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706997" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706998" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253707002" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253707003" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253707005" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706993" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706988" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706992" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253707000" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706999" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706996" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706985" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706981" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706978" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253707004" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706995" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706994" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253707001" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253707177" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253707155" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253698044" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253698049" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253698050" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253698051" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253698052" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253698075" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253698045" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253698072" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253698057" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253698048" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253698043" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253698042" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253698041" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253698047" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253698046" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253698060" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253698063" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253698068" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253698066" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253698065" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253698056" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253698084" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253698058" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253698061" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253698055" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253698054" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253698053" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253698059" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253698081" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253698069" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253685751" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253698067" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253698064" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253698062" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253698074" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253698076" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253698079" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706783" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706647" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706619" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706603" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253697935" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253697897" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253697902" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253697937" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253697849" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253697845" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253697899" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253697934" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253697846" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253697848" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253697898" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253697896" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253697844" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253685796" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253697938" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253697923" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253697840" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253697841" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253697936" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253697939" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253697904" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253697933" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253697903" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253697901" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253697842" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253697900" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706556" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706554" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706527" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706530" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706509" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706498" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706497" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706502" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706492" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706480" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706445" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706234" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706412" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706414" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706405" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253697718" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706058" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706303" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706409" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706308" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706310" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706060" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706232" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253697720" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706235" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706063" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706300" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706061" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706238" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706302" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706239" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706311" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706240" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706291" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706305" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706299" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706292" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706065" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706293" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253699185" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706294" />
					<rdf:li rdf:resource="https://www.osta.ee/253706296" />
				</rdf:Seq>
	</items>
</channel>


			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253709572">
				<title>Pekingi suveolümpiamängud, meenemünt, hõbe</title>
				<link>https://www.osta.ee/253709572</link>
				<dc:subject>Baltikum</dc:subject>
				<description>Alghind: 29.00</description>
				<dc:date>2026-06-13T19:16+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253709546">
				<title>Meenemünt Eesti laulu- ja tantsupidu ,100 krooni, kuld</title>
				<link>https://www.osta.ee/253709546</link>
				<dc:subject>Baltikum</dc:subject>
				<description>Alghind: 599.00</description>
				<dc:date>2026-06-13T19:14+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253709424">
				<title>Hõbedast meenemünt Eesti tulevik</title>
				<link>https://www.osta.ee/253709424</link>
				<dc:subject>Baltikum</dc:subject>
				<description>Alghind: 21.00</description>
				<dc:date>2026-06-13T19:11+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253709382">
				<title>Krooni taaskehtestamise aastapäeva kuldmünt</title>
				<link>https://www.osta.ee/253709382</link>
				<dc:subject>Baltikum</dc:subject>
				<description>Alghind: 599.00</description>
				<dc:date>2026-06-13T19:09+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253709324">
				<title>5 kopeek 1772a EKATERIINA II - Puhastamata!</title>
				<link>https://www.osta.ee/253709324</link>
				<dc:subject>Venemaa</dc:subject>
				<description>Alghind: 0.10</description>
				<dc:date>2026-06-13T19:06+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253709320">
				<title>Meenemünt Raimond Valgre 100</title>
				<link>https://www.osta.ee/253709320</link>
				<dc:subject>Baltikum</dc:subject>
				<description>Alghind: 37.00</description>
				<dc:date>2026-06-13T19:06+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253709292">
				<title>Meenemünt Taliolümpiamängud 2006</title>
				<link>https://www.osta.ee/253709292</link>
				<dc:subject>Baltikum</dc:subject>
				<description>Alghind: 33.00</description>
				<dc:date>2026-06-13T19:03+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253709286">
				<title>Hunnik vanu hõbemünte</title>
				<link>https://www.osta.ee/253709286</link>
				<dc:subject>Põhja-Euroopa</dc:subject>
				<description>Alghind: 0.10</description>
				<dc:date>2026-06-13T19:02+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253709283">
				<title>Bulgaaria euro seeria 2026 UNC</title>
				<link>https://www.osta.ee/253709283</link>
				<dc:subject>Euromündid</dc:subject>
				<description>Alghind: 8.50</description>
				<dc:date>2026-06-13T19:02+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253708130">
				<title>Venemaa metallraha</title>
				<link>https://www.osta.ee/253708130</link>
				<dc:subject>Venemaa</dc:subject>
				<description>Alghind: 30.00</description>
				<dc:date>2026-06-13T19:00+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253708129">
				<title>EW 2-kroonine hõbemünt(1930)</title>
				<link>https://www.osta.ee/253708129</link>
				<dc:subject>Baltikum</dc:subject>
				<description>Alghind: 25.00</description>
				<dc:date>2026-06-13T19:00+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253708128">
				<title>Saksamaa Prussia(German Empire) 2 Marka</title>
				<link>https://www.osta.ee/253708128</link>
				<dc:subject>Kesk-Euroopa</dc:subject>
				<description>Alghind: 60.00</description>
				<dc:date>2026-06-13T19:00+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253708127">
				<title>Venemaa metallraha</title>
				<link>https://www.osta.ee/253708127</link>
				<dc:subject>Venemaa</dc:subject>
				<description>Alghind: 30.00</description>
				<dc:date>2026-06-13T19:00+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253706905">
				<title>Soome 100 markkaa 1997 &quot;Paavo Nurmi&quot; (Hõbe 925)</title>
				<link>https://www.osta.ee/253706905</link>
				<dc:subject>Skandinaavia</dc:subject>
				<description>Alghind: 55.00</description>
				<dc:date>2026-06-13T19:00+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253709254">
				<title>Meenemünt Estonia Teater 100</title>
				<link>https://www.osta.ee/253709254</link>
				<dc:subject>Baltikum</dc:subject>
				<description>Alghind: 33.00</description>
				<dc:date>2026-06-13T18:59+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253709251">
				<title>saksamaa 2 mark 1905 f</title>
				<link>https://www.osta.ee/253709251</link>
				<dc:subject>Mündid</dc:subject>
				<description>Alghind: 37.00</description>
				<dc:date>2026-06-13T18:59+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253709217">
				<title>EV 90, 50 krooni kuldmünt</title>
				<link>https://www.osta.ee/253709217</link>
				<dc:subject>Baltikum</dc:subject>
				<description>Alghind: 490.00</description>
				<dc:date>2026-06-13T18:56+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253709154">
				<title>1 latt, Läti 2006</title>
				<link>https://www.osta.ee/253709154</link>
				<dc:subject>Baltikum</dc:subject>
				<description>Alghind: 29.00</description>
				<dc:date>2026-06-13T18:54+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253709181">
				<title>saksamaa 500 mark 1923</title>
				<link>https://www.osta.ee/253709181</link>
				<dc:subject>Mündid</dc:subject>
				<description>Alghind: 24.00</description>
				<dc:date>2026-06-13T18:54+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253709122">
				<title>SIPSIK mündikaart 2026</title>
				<link>https://www.osta.ee/253709122</link>
				<dc:subject>Euromündid</dc:subject>
				<description>Alghind: 15.99</description>
				<dc:date>2026-06-13T18:49+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253709121">
				<title>Parun Münchausen 2005, Läti</title>
				<link>https://www.osta.ee/253709121</link>
				<dc:subject>Baltikum</dc:subject>
				<description>Alghind: 29.00</description>
				<dc:date>2026-06-13T18:49+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253708986">
				<title>1 kopikas 1837 a.E.M. N.A 1 копейка 1837г.Е.М. Н.А.</title>
				<link>https://www.osta.ee/253708986</link>
				<dc:subject>Venemaa</dc:subject>
				<description>Alghind: 6.40</description>
				<dc:date>2026-06-13T18:46+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253708961">
				<title>Moskva OM, 5 rublased</title>
				<link>https://www.osta.ee/253708961</link>
				<dc:subject>Venemaa</dc:subject>
				<description>Alghind: 39.00</description>
				<dc:date>2026-06-13T18:44+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253708952">
				<title>KREEKA 2 EURO 2022 . PÕHISEADUSE 200 AASTAPÄEV . UNC</title>
				<link>https://www.osta.ee/253708952</link>
				<dc:subject>Euromündid</dc:subject>
				<description>Alghind: 3.20</description>
				<dc:date>2026-06-13T18:43+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253708931">
				<title>Moskva OM, 1980, 10 rubla</title>
				<link>https://www.osta.ee/253708931</link>
				<dc:subject>Venemaa</dc:subject>
				<description>Alghind: 39.00</description>
				<dc:date>2026-06-13T18:41+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253708607">
				<title>Moskva OM, 1980, 10 rubla</title>
				<link>https://www.osta.ee/253708607</link>
				<dc:subject>Venemaa</dc:subject>
				<description>Alghind: 39.00</description>
				<dc:date>2026-06-13T18:38+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253708285">
				<title>Eesti Vabariik 1 mark 1924a.  NGC MS64</title>
				<link>https://www.osta.ee/253708285</link>
				<dc:subject>Mündid</dc:subject>
				<description>Alghind: 85.00</description>
				<dc:date>2026-06-13T18:37+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253708293">
				<title>Eesti EW 1 sent 1929 NGC MS 64 RD</title>
				<link>https://www.osta.ee/253708293</link>
				<dc:subject>Mündid</dc:subject>
				<description>Alghind: 55.00</description>
				<dc:date>2026-06-13T18:37+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253708310">
				<title>Eesti 10  sendiste mündirull 2002a.</title>
				<link>https://www.osta.ee/253708310</link>
				<dc:subject>Mündid</dc:subject>
				<description>Alghind: 18.00</description>
				<dc:date>2026-06-13T18:37+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253708283">
				<title>Eesti 20  sendiste mündirull 2006a.</title>
				<link>https://www.osta.ee/253708283</link>
				<dc:subject>Mündid</dc:subject>
				<description>Alghind: 29.00</description>
				<dc:date>2026-06-13T18:36+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253708279">
				<title>Eesti Vabariik 1 mark 1926 NGC MS 63</title>
				<link>https://www.osta.ee/253708279</link>
				<dc:subject>Baltikum</dc:subject>
				<description>Alghind: 85.00</description>
				<dc:date>2026-06-13T18:36+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253708275">
				<title>Läti 1 santiim 1939a,  NGC MS 66 RD</title>
				<link>https://www.osta.ee/253708275</link>
				<dc:subject>Mündid</dc:subject>
				<description>Alghind: 150.00</description>
				<dc:date>2026-06-13T18:36+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253708260">
				<title>Eesti Vabariik 1 mark 1926 NGC MS 63</title>
				<link>https://www.osta.ee/253708260</link>
				<dc:subject>Baltikum</dc:subject>
				<description>Alghind: 95.00</description>
				<dc:date>2026-06-13T18:35+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253708255">
				<title>Eesti 5 krooni 1993 &quot;KIts&quot; MS 66 PL Top Pop, Täiskomplekt!</title>
				<link>https://www.osta.ee/253708255</link>
				<dc:subject>Mündid</dc:subject>
				<description>Alghind: 290.00</description>
				<dc:date>2026-06-13T18:35+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253708268">
				<title>Moskva OM 10 rubla</title>
				<link>https://www.osta.ee/253708268</link>
				<dc:subject>Venemaa</dc:subject>
				<description>Alghind: 39.00</description>
				<dc:date>2026-06-13T18:35+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253708257">
				<title>Läti 2 latti 1925a. hõbe,  MS 64</title>
				<link>https://www.osta.ee/253708257</link>
				<dc:subject>Mündid</dc:subject>
				<description>Alghind: 135.00</description>
				<dc:date>2026-06-13T18:35+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253707953">
				<title>Tsaari-Soome hõbe 2 Markka 1905  haruldane</title>
				<link>https://www.osta.ee/253707953</link>
				<dc:subject>Mündid</dc:subject>
				<description>Alghind: 130.00</description>
				<dc:date>2026-06-13T18:11+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253707907">
				<title>LÄTI 2 EURO 2025 . UNC .</title>
				<link>https://www.osta.ee/253707907</link>
				<dc:subject>Euromündid</dc:subject>
				<description>Alghind: 2.85</description>
				<dc:date>2026-06-13T18:09+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253707882">
				<title>Tsaari-Soome hõbe 1Markkaa 1908 Bitkin R</title>
				<link>https://www.osta.ee/253707882</link>
				<dc:subject>Mündid</dc:subject>
				<description>Alghind: 17.00</description>
				<dc:date>2026-06-13T18:08+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253707743">
				<title>SOOME 2 EURONE MÄLESTUSMÜNT 2012.</title>
				<link>https://www.osta.ee/253707743</link>
				<dc:subject>Euromündid</dc:subject>
				<description>Alghind: 3.30</description>
				<dc:date>2026-06-13T18:00+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253707523">
				<title>KÜPROS 20 senti 2019</title>
				<link>https://www.osta.ee/253707523</link>
				<dc:subject>Euromündid</dc:subject>
				<description>Alghind: 0.50</description>
				<dc:date>2026-06-13T18:00+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253707525">
				<title>ITAALIA 2 eurot Galilei 2014</title>
				<link>https://www.osta.ee/253707525</link>
				<dc:subject>Euromündid</dc:subject>
				<description>Alghind: 2.70</description>
				<dc:date>2026-06-13T18:00+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253707522">
				<title>MALTA 50 senti 2017</title>
				<link>https://www.osta.ee/253707522</link>
				<dc:subject>Euromündid</dc:subject>
				<description>Alghind: 1.20</description>
				<dc:date>2026-06-13T18:00+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253707524">
				<title>TAI 10 bat, bimetall</title>
				<link>https://www.osta.ee/253707524</link>
				<dc:subject>Aasia</dc:subject>
				<description>Alghind: 0.50</description>
				<dc:date>2026-06-13T18:00+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253707521">
				<title>KREEKA 2 senti 2017</title>
				<link>https://www.osta.ee/253707521</link>
				<dc:subject>Euromündid</dc:subject>
				<description>Alghind: 0.35</description>
				<dc:date>2026-06-13T18:00+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253707526">
				<title>KÜPROS 1 euro 2008</title>
				<link>https://www.osta.ee/253707526</link>
				<dc:subject>Euromündid</dc:subject>
				<description>Alghind: 1.55</description>
				<dc:date>2026-06-13T18:00+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253707527">
				<title>KÜPROS 2 eurot 2012</title>
				<link>https://www.osta.ee/253707527</link>
				<dc:subject>Euromündid</dc:subject>
				<description>Alghind: 2.70</description>
				<dc:date>2026-06-13T18:00+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253707605">
				<title>EESTI 2 EURONE MÜNT 2011.UNC</title>
				<link>https://www.osta.ee/253707605</link>
				<dc:subject>Euromündid</dc:subject>
				<description>Alghind: 2.70</description>
				<dc:date>2026-06-13T18:00+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253707782">
				<title>Eesti 2 euro, Sipsik mündikaart</title>
				<link>https://www.osta.ee/253707782</link>
				<dc:subject>Euromündid</dc:subject>
				<description>Alghind: 0.10</description>
				<dc:date>2026-06-13T17:56+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253707740">
				<title>SAKSAMAA 2 EURO 2026 . BREMEN . UNC .</title>
				<link>https://www.osta.ee/253707740</link>
				<dc:subject>Euromündid</dc:subject>
				<description>Alghind: 2.90</description>
				<dc:date>2026-06-13T17:51+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253707733">
				<title>HISPAANIA 2 EURO 2026 . UNC</title>
				<link>https://www.osta.ee/253707733</link>
				<dc:subject>Euromündid</dc:subject>
				<description>Alghind: 3.75</description>
				<dc:date>2026-06-13T17:51+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253707694">
				<title>EESTI 2 EURO MÄLESTUSMÜNT TYE 2012 UNC</title>
				<link>https://www.osta.ee/253707694</link>
				<dc:subject>Euromündid</dc:subject>
				<description>Alghind: 4.00</description>
				<dc:date>2026-06-13T17:46+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253707670">
				<title>LÄTI 2 EURO MÄLESTUSMÜNT BALTI RIIGID. 2018.UNC</title>
				<link>https://www.osta.ee/253707670</link>
				<dc:subject>Baltikum</dc:subject>
				<description>Alghind: 3.70</description>
				<dc:date>2026-06-13T17:44+03:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="https://www.osta.ee/253707635">
				<title>Sipsik 2€ pangarull</title>
