BREMBO piduriketaste komplekt Audi Seat VW 1994-2013

BREMBO piduriketaste komplekt Audi Seat VW 1994-2013

ID товара: 236218839 Состояние: новый
Цена: 40 EUR
Koл-во: 1
Итого: 40 EUR

Этот товар можете купить и в случае если у вас ещё нет аккаунта на Osta.ee

NB! Если Вы не из Эстонии, то перед тем как делать ставку задайте продавцу вопрос согласен ли он с отправкой за границу.

Ежемесячная плата от 0.00 в месяц Читайте о сервисе
КупитьСразу 40 €
Koл-во:
1
Этот товар можете купить и в случае если у вас ещё нет аккаунта на Osta.ee
NB! Если Вы не из Эстонии, то перед тем как делать ставку задайте продавцу вопрос согласен ли он с отправкой за границу.
Ежемесячная плата от 0.00 в месяц Читайте о сервисе
Просмотров: 228
Rapla, Rapla vald, Raplamaa, Eesti
1
Компания|Пользователь с 2021
243 успешные продажи
100% надежный продавец
Обычно отправляет за 1 день
Защита покупателя бесплатно на каждую покупку
  • Защищенные платежи
  • Проверенные продавцы
  • Быстрая поддержка клиентов
  • Выгодный транспорт
Состояние: новый
Расположение: Rapla, Rapla vald, Raplamaa, Eesti
Koл-во: 1
Транспорт:
SmartPOST: От 6.60 EUR (XL)
Omniva: От 4.45 EUR (L)
DPD Pickup автомат/торговые точки: 4.53 EUR (L)
Venipak: 3.99 EUR (L)
Unisend: 6.65 EUR (XL)
Самовывоз
Возврат: Возврат товара в соответствии с законом. Читать далее
Оплата: банковский перевод, депозитный платеж, оплата э-счетом Оsta.ee
Продавец: Dageron100%положительный отзыв э-магазин продавца
BREMBO High Perfomance piduriketaste komplekt Esi.
 
AUDI A4 B5, A4 B6, A4 B7, SEAT EXEO, EXEO ST; VW PASSAT B5, PASSAT B5.5, PASSAT B6 1.6-6.0 11.94-05.13.
(DF2806. 0 986 478 869. 92083505.)
Car/Truck/Axle Manufactured KW HP cc3
AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 07.00-11.00 75 102 1595
AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 11.94-10.00 74 100 1595
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 11.94-11.00 92 125 1781
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 04.95-11.00 85 115 1781
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro 07.95-11.00 85 115 1781
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro 01.95-11.00 92 125 1781
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T 12.97-11.00 132 180 1781
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI 03.00-11.00 85 116 1896
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI 12.95-11.00 55 75 1896
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI 01.95-11.00 66 90 1896
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro 03.00-11.00 85 116 1896
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 09.99-10.00 140 190 2771
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro 09.99-10.00 140 190 2771
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 11.94-09.01 74 100 1595
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 07.00-09.01 75 102 1595
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 07.95-09.01 85 115 1781
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 02.96-09.01 92 125 1781
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro 07.95-09.01 85 115 1781
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro 01.96-09.01 92 125 1781
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T 03.96-09.01 110 150 1781
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T 12.97-09.01 132 180 1781
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 Hybrid 03.98-06.00 66 90 1896
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI 02.96-09.01 66 90 1896
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI 03.00-09.01 85 115 1896
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro 03.00-09.01 85 115 1896
AUDI A4 B6 (8E2) 1.6 11.00-12.04 75 102 1595
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T 11.00-07.02 110 150 1781
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T 07.02-12.04 120 163 1781
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T 11.02-12.04 140 190 1781
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro 07.02-12.04 120 163 1781
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro 11.02-12.04 140 190 1781
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro 07.01-12.04 125 170 1781
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro 11.00-07.02 110 150 1781
AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI 05.01-12.04 74 101 1896
AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI 11.00-12.04 96 130 1896
AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI 06.04-12.04 85 116 1896
AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI quattro 11.01-12.04 96 130 1896
AUDI A4 B6 (8E2) 2.0 11.00-12.04 96 130 1984
AUDI A4 B6 (8E2) 2.0 FSI 07.02-12.04 110 150 1984
AUDI A4 B6 (8E2) 2.4 09.01-12.04 125 170 2393
AUDI A4 B6 (8E2) 2.4 09.01-12.04 120 163 2393
AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI 08.01-07.02 114 155 2496
AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI 07.02-12.04 120 163 2496
AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI quattro 11.00-12.04 132 180 2496
AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 04.01-12.04 160 218 2976
AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 11.00-12.04 162 220 2976
AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 quattro 04.01-12.04 160 218 2976
AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 quattro 11.00-12.04 162 220 2976
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.6 09.01-12.04 75 102 1595
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T 11.02-12.04 140 190 1781
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T 07.02-12.04 120 163 1781
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T 09.01-07.02 110 150 1781
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro 09.01-07.02 110 150 1781
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro 11.02-12.04 140 190 1781
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro 07.02-12.04 120 163 1781
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI 06.04-12.04 85 116 1896
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI 11.01-12.04 74 101 1896
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI 09.01-12.04 96 130 1896
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI quattro 11.01-12.04 96 130 1896
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0 09.01-12.04 96 130 1984
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0 FSI 07.02-12.04 110 150 1984
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.4 09.01-12.04 125 170 2393
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.4 09.01-12.04 120 163 2393
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI 07.02-12.04 120 163 2496
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI 09.01-07.02 114 155 2496
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI quattro 09.01-12.04 132 180 2496
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 09.01-12.04 162 220 2976
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 04.01-12.04 160 218 2976
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro 09.01-12.04 162 220 2976
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro 04.01-12.04 160 218 2976
AUDI A4 B7 (8EC) 1.6 11.04-06.08 75 102 1595
AUDI A4 B7 (8EC) 1.8 T 11.04-06.08 120 163 1781
AUDI A4 B7 (8EC) 1.8 T quattro 11.04-06.08 120 163 1781
AUDI A4 B7 (8EC) 1.9 TDI 11.04-06.08 85 116 1896
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 11.04-06.08 96 130 1984
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TDI 11.04-06.08 103 140 1968
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TDI 09.05-09.06 89 121 1968
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TDI 11.05-11.06 93 126 1968
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TDI 16V 11.04-06.08 103 140 1968
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI 10.06-06.08 125 170 1984
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI 11.04-06.08 147 200 1984
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI 06.05-06.08 162 220 1984
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI quattro 11.04-06.08 147 200 1984
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI quattro 06.05-06.08 162 220 1984
AUDI A4 B7 (8EC) 3.0 11.04-05.06 160 218 2976
AUDI A4 B7 (8EC) 3.2 FSI 01.05-06.08 188 255 3123
AUDI A4 B7 (8EC) 3.2 FSI quattro 01.05-06.08 188 255 3123
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.6 11.04-06.08 75 102 1595
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T 11.04-06.08 120 163 1781
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T quattro 11.04-06.08 120 163 1781
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.9 TDI 11.04-06.08 85 116 1896
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 11.04-06.08 96 130 1984
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI 09.05-09.06 89 121 1968
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI 11.05-11.06 93 126 1968
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI 06.05-06.08 162 220 1984
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI 10.06-06.08 125 170 1984
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI 11.04-06.08 147 200 1984
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro 11.04-06.08 147 200 1984
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro 06.05-06.08 162 220 1984
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI 01.05-06.08 188 255 3123
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI quattro 01.05-06.08 188 255 3123
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 09.00-09.02 132 180 2496
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 04.96-09.02 142 193 2771
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro 06.00-09.02 165 224 3328
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 11.98-09.02 191 260 3697
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 11.98-09.02 228 310 4172
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 02.99-04.00 175 238 4172
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro 01.01-09.02 309 420 5998
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) S8 quattro 06.99-09.02 265 360 4172
SEAT EXEO (3R2) 1.6 03.09-09.10 75 102 1595
SEAT EXEO (3R2) 1.8 TSI 09.10-05.13 88 120 1798
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI 12.08-05.13 88 120 1968
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI 12.08-05.13 105 143 1968
SEAT EXEO ST (3R5) 1.6 06.09-09.10 75 102 1595
SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 TSI 09.10-05.13 88 120 1798
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI 07.09-05.13 88 120 1968
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI 05.09-05.13 105 143 1968
VW PASSAT B5 (3B2) 1.6 10.96-11.00 74 101 1595
VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 10.96-11.00 92 125 1781
VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 01.97-11.00 85 115 1781
VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 Syncro/4motion 12.96-08.00 92 125 1781
VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 T 10.96-11.00 110 150 1781
VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI 10.96-11.00 81 110 1896
VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI 02.00-11.00 74 101 1896
VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI 10.96-11.00 66 90 1896
VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI 08.98-11.00 85 115 1896
VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI 4motion 08.99-11.00 85 115 1896
VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI Syncro/4motion 06.97-08.00 81 110 1896
VW PASSAT B5 (3B2) 2.3 VR5 10.96-11.00 110 150 2324
VW PASSAT B5 (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion 10.97-11.00 110 150 2324
VW PASSAT B5 (3B2) 2.5 TDI 07.98-11.00 110 150 2496
VW PASSAT B5 (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion 12.98-11.00 110 150 2496
VW PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6 08.96-11.00 142 193 2771
VW PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion 10.96-11.00 142 193 2771
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.6 06.97-11.00 74 101 1595
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 06.97-11.00 85 115 1781
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 06.97-11.00 92 125 1781
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion 06.97-11.00 92 125 1781
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 T 05.97-11.00 110 150 1781
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI 06.97-11.00 81 110 1896
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI 02.00-11.00 74 101 1896
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI 08.98-11.00 85 115 1896
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI 06.97-11.00 66 90 1896
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI 4motion 08.99-11.00 85 115 1896
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion 06.97-08.00 81 110 1896
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.3 VR5 06.97-11.00 110 150 2324
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion 10.97-11.00 110 150 2324
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.5 TDI 07.98-11.00 110 150 2496
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion 12.98-11.00 110 150 2496
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.8 V6 06.97-11.00 142 193 2771
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion 06.97-11.00 142 193 2771
AUDI 8E0615301B
AUDI 8E0615301D
AUDI 8E0615301P
SEAT 8E0615301P
VW 8E0615301B
VW 8E0615301D
VW 8E0615301P
VW JZW615301Q
EAN 8020584013267
Sobivus ja mõõdud piltidel!
 
  • 8E0 615 301 B AUDI
  • 8E0 615 301 D AUDI
  • 8E0 615 301 P AUDI
  • 230486 PEUGEOT
  • 8E0 615 301 B SEAT
  • 8E0 615 301 P SEAT
  • 8E0 615 301 B VW
  • 8E0 615 301 D VW
  • 8E0 615 301 P VW
 
 
 
Kaup asub Rapla laos !

Jahinoad, Pussnoad ja Matkanoad leiad siit!


CALIX mootorisoojendused ja tarvikud

Mudelipõhised salongimatid

WestFalia / Monoflex veokonksud ja tarvikud on siin !

 

Kõik meie poolt pakutavad kaubad asuvad Rapla laos!

Argipäevadel postitame Teie ostu hiljemalt 24 tunni jooksul.

Eritellimused (graveerimine, 3D printimine jne.) + kuni 3 tööpäeva.

 

Вопросы продавцу

Пользователи могут видеть только отвеченные вопросы.
NB! Если вы сообщите свои контактные данные, Osta.ee не сможет защитить вас от мошенников.

  • krisette спросил 01.11.2025 19:25

    Tere! Kas samasuguseid puuritud või siis soontega.

    ответил 02.11.2025 12:29

    Laos meil kohal ei ole.

  • krisette спросил 01.11.2025 09:23

    Tere! Kas Teil oleks pakkuda Audi A5 B8 2.0 155kw 2010a.esimesi pidurikettaid?

    ответил 01.11.2025 17:31

    Tere. Kas mötled samasuguseid puuritud kettaid?

  • 5 2
КупитьСразу 40 €
Koл-во:
1
Этот товар можете купить и в случае если у вас ещё нет аккаунта на Osta.ee
NB! Если Вы не из Эстонии, то перед тем как делать ставку задайте продавцу вопрос согласен ли он с отправкой за границу.