Sony Xperia E1 töökorras!
- ID товара: 150013514
- Поделиться
Окончательная цена: | 10.69 EUR |
---|---|
Продление окончания: | 5 минут |
Начало: | Пн 11.01.2021 20:00:00 |
Окончание: | Пн 18.01.2021 20:00:00 |
Просмотров: | 104 |
Последний претендент: | Kellamats |
Состояние: | использованный |
---|---|
Расположение: | Tallinn, Harjumaa, Eesti |
Koл-во: | 1 |
Срок доставки: | 5 дней |
Транспорт: |
SmartPOST: От 2.20 EUR (S)
Omniva: От 2.95 EUR (S)
DPD Pickup автомат/торговые точки 1.94 EUR (XS)
|
Оплата: | банковский перевод, наличными, депозитный платеж, оплата э-счетом Оsta.ee, Другой метод оплаты (PayPal, Bitcoin, кредитная карточка и т.д) |
Продавец: | MägiAivar100% / 225 / Посмотреть другой товар |
Müüa, siis nutitelefon Sony Xperia E1. Telefon on täiesti töökorras, lihtsalt jäänud sahtlisse seisma.
Lisainfo antud telefonist: https://www.gsmarena.com/sony_xperia_e1-5966.php
NETWORK | Technology | GSM / HSPA |
---|
LAUNCH | Announced | 2014, January. Released 2014, March |
---|---|---|
Status | Discontinued |
BODY | Dimensions | 118 x 62.4 x 12 mm (4.65 x 2.46 x 0.47 in) |
---|---|---|
Weight | 120 g (4.23 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
DISPLAY | Type | TFT |
---|---|---|
Size | 4.0 inches, 45.5 cm2 (~61.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~233 ppi density) | |
Protection | Scratch-resistant glass |
PLATFORM | OS | Android 4.3 (Jelly Bean), upgradable to 4.4.2 (KitKat), Timescape UI |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8210 Snapdragon 200 (28 nm) | |
CPU | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Adreno 302 |
MEMORY | Card slot | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 4GB 512MB RAM | |
eMMC 4.5 |
MAIN CAMERA | Single | 3.15 MP, f/2.5 |
---|---|---|
Features | HDR, panorama | |
Video | SVGA@20fps |
SELFIE CAMERA | No |
---|
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio, RDS | |
USB | microUSB 2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Ion 1700 mAh, removable |
---|---|---|
Stand-by | Up to 498 h (2G) / Up to 454 h (3G) | |
Talk time | Up to 8 h 13 min (2G) / Up to 8 h 41 min (3G) |
MISC | Colors | Black, Purple, White |
---|---|---|
Models | D2004, D2005 | |
SAR | 0.71 W/kg (head) 1.33 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.65 W/kg (head) 0.81 W/kg (body) | |
Price | About 140 EUR |
TESTS | Display | Contrast ratio: 1.372 (sunlight) |
---|---|---|
Camera | Photo | |
Loudspeaker | Voice 63dB / Noise 65dB / Ring 75dB | |
Audio quality | Noise -83.3dB / Crosstalk -80.1dB | |
Battery life |
Вопросы продавцу
Пользователи могут видеть только отвеченные вопросы.