BREMBO High Perfomance piduriketaste komplekt Esi. FORD
- ID товара: 236223737
- Отслеживать
- Поделиться
Этот товар можете купить и в случае если у вас ещё нет аккаунта на Osta.ee
NB! Если Вы не из Эстонии, то перед тем как делать ставку задайте продавцу вопрос согласен ли он с отправкой за границу.
| Просмотров: | 163 |
|---|
- Защищенные платежи
- Проверенные продавцы
- Быстрая поддержка клиентов
- Выгодный транспорт
| Состояние: | новый |
|---|---|
| Расположение: | Rapla, Rapla vald, Raplamaa, Eesti |
| Koл-во: | 1 |
| Транспорт: |
SmartPOST: От 6.60 EUR (XL)
Omniva: От 4.95 EUR (L)
DPD Pickup автомат/торговые точки: 4.95 EUR (L)
Venipak: 3.99 EUR (L)
Unisend: 6.65 EUR (XL) Самовывоз |
| Возврат: | Возврат товара в соответствии с законом. Читать далее |
| Оплата: | банковский перевод, депозитный платеж, оплата э-счетом Оsta.ee |
| Продавец: | Dageron100%положительный отзыв э-магазин продавца |
| Car/Truck/Axle | Manufactured | KW | HP | cc3 |
| FORD COUGAR (EC_) 2.0 16V | 08.98-12.01 | 96 | 131 | 1988 |
| FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V | 07.94-08.96 | 65 | 88 | 1597 |
| FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V | 02.93-08.96 | 66 | 90 | 1597 |
| FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V | 07.94-08.96 | 82 | 112 | 1796 |
| FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V | 02.93-08.96 | 85 | 115 | 1796 |
| FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V 4x4 | 02.93-08.96 | 85 | 115 | 1796 |
| FORD MONDEO I (GBP) 1.8 TD | 06.93-08.96 | 65 | 88 | 1753 |
| FORD MONDEO I (GBP) 1.8 TD | 10.95-08.96 | 66 | 90 | 1753 |
| FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V | 12.94-08.96 | 97 | 132 | 1988 |
| FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V | 02.93-08.96 | 100 | 136 | 1988 |
| FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 4x4 | 04.93-08.96 | 100 | 136 | 1988 |
| FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 4x4 | 12.94-08.96 | 97 | 132 | 1988 |
| FORD MONDEO I Saloon (GBP) 1.6 i 16V | 02.93-08.96 | 66 | 90 | 1597 |
| FORD MONDEO I Saloon (GBP) 1.6 i 16V | 07.94-08.96 | 65 | 88 | 1597 |
| FORD MONDEO I Saloon (GBP) 1.8 4x4 | 02.93-08.96 | 85 | 116 | 1796 |
| FORD MONDEO I Saloon (GBP) 1.8 i 16V | 02.93-08.96 | 85 | 115 | 1796 |
| FORD MONDEO I Saloon (GBP) 1.8 i 16V | 01.94-08.96 | 82 | 112 | 1796 |
| FORD MONDEO I Saloon (GBP) 1.8 TD | 06.93-08.96 | 65 | 88 | 1753 |
| FORD MONDEO I Saloon (GBP) 1.8 TD | 10.95-08.96 | 66 | 90 | 1753 |
| FORD MONDEO I Saloon (GBP) 2.0 i 16V | 02.93-08.96 | 100 | 136 | 1988 |
| FORD MONDEO I Saloon (GBP) 2.0 i 16V 4x4 | 02.93-08.96 | 100 | 136 | 1988 |
| FORD MONDEO I Saloon (GBP) 2.0 i 16V 4x4 | 12.94-08.96 | 97 | 132 | 1988 |
| FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1.6 i 16V | 04.93-08.96 | 66 | 90 | 1597 |
| FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1.6 i 16V | 07.94-08.96 | 65 | 88 | 1597 |
| FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 i 16V | 04.93-08.96 | 85 | 115 | 1796 |
| FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 i 16V | 07.94-08.96 | 82 | 112 | 1796 |
| FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 i 16V 4x4 | 04.93-08.96 | 85 | 115 | 1796 |
| FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 TD | 06.93-08.96 | 65 | 88 | 1753 |
| FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 TD | 11.95-08.96 | 66 | 90 | 1753 |
| FORD MONDEO I Turnier (BNP) 2.0 i 16V | 01.93-08.96 | 97 | 132 | 1988 |
| FORD MONDEO I Turnier (BNP) 2.0 i 16V | 04.93-08.96 | 100 | 136 | 1988 |
| FORD MONDEO I Turnier (BNP) 2.0 i 16V 4x4 | 04.93-08.96 | 100 | 136 | 1988 |
| FORD MONDEO I Turnier (BNP) 2.0 i 16V 4x4 | 12.94-08.96 | 97 | 132 | 1988 |
| FORD MONDEO II (BAP) 1.6 i | 08.96-09.00 | 66 | 90 | 1597 |
| FORD MONDEO II (BAP) 1.6 i 16V | 05.98-09.00 | 70 | 95 | 1597 |
| FORD MONDEO II (BAP) 1.8 i | 08.96-09.00 | 85 | 115 | 1796 |
| FORD MONDEO II (BAP) 1.8 TD | 08.96-09.00 | 66 | 90 | 1753 |
| FORD MONDEO II (BAP) 2.0 i | 08.96-09.00 | 96 | 131 | 1988 |
| FORD MONDEO II Saloon (BFP) 1.6 i | 08.96-09.00 | 66 | 90 | 1597 |
| FORD MONDEO II Saloon (BFP) 1.6 i 16V | 05.98-09.00 | 70 | 95 | 1597 |
| FORD MONDEO II Saloon (BFP) 1.8 i | 08.96-09.00 | 85 | 115 | 1796 |
| FORD MONDEO II Saloon (BFP) 1.8 TD | 08.96-09.00 | 66 | 90 | 1753 |
| FORD MONDEO II Saloon (BFP) 2.0 i | 08.96-09.00 | 96 | 131 | 1988 |
| FORD MONDEO II Turnier (BNP) 1.6 i | 08.96-09.00 | 66 | 90 | 1597 |
| FORD MONDEO II Turnier (BNP) 1.6 i 16V | 05.98-09.00 | 70 | 95 | 1597 |
| FORD MONDEO II Turnier (BNP) 1.8 i | 08.96-09.00 | 85 | 115 | 1796 |
| FORD MONDEO II Turnier (BNP) 1.8 TD | 08.96-09.00 | 66 | 90 | 1753 |
| FORD MONDEO II Turnier (BNP) 2.0 i | 08.96-09.00 | 96 | 131 | 1988 |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 TD | 08.93-09.94 | 85 | 115 | 2500 |
| FORD SCORPIO I Saloon (GGE) 2.5 TD | 08.93-09.94 | 85 | 115 | 2500 |
| FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.0 i | 10.94-08.98 | 85 | 115 | 1998 |
| FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.0 i 16V | 10.94-08.98 | 100 | 136 | 1998 |
| FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.3 i 16V | 06.96-08.98 | 108 | 147 | 2295 |
| FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.5 TD | 10.94-08.98 | 85 | 115 | 2500 |
| FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.5 TD | 09.96-08.98 | 92 | 125 | 2499 |
| FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i | 02.95-08.98 | 110 | 150 | 2933 |
| FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) 2.0 i | 10.94-08.98 | 85 | 115 | 1998 |
| FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) 2.0 i 16V | 10.94-08.98 | 100 | 136 | 1998 |
| FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) 2.3 i 16V | 06.96-08.98 | 108 | 147 | 2295 |
| FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) 2.5 TD | 09.96-08.98 | 92 | 125 | 2499 |
| FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) 2.5 TD | 10.94-08.98 | 85 | 115 | 2500 |
| FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) 2.9 i | 02.95-08.98 | 110 | 150 | 2933 |
| FORD USA CONTOUR 2.0 S | 09.97-08.00 | 93 | 126 | 1988 |
| FORD USA CONTOUR 2.0 S | 08.93-12.97 | 93 | 126 | 1988 |
| FORD USA CONTOUR 2.5 | 09.97-08.00 | 127 | 173 | 2544 |
| FORD USA CONTOUR 2.5 SE | 09.93-08.96 | 127 | 173 | 2544 |
| FORD | 1514233 |
| FORD | 1757848 |
| FORD | 4056029 |
| FORD | 4070865 |
| FORD | 5026784 |
| FORD | 6784094 |
| FORD | 93BB1125D3C |
| FORD | 93BX1124AC |
| FORD | 93BX1125AC |
| FORD | 93BX1125AE |
| FORD | F5RZ1125A |
| FORD | F5RZ1125AB |
| FORD | F5RZ1125B |
| FORD USA | F5RZ1125A |
| FORD USA | F8RZ1125DA |
| FORD USA | YS2Z1V125AA |
| MERCURY | F5RZ1125A |
| MERCURY | F5RZ1125B |
| EAN | 8020584013557 |
- 1 514 233 FORD
- 1 757 848 FORD
- 4 056 029 FORD
- 4 070 865 FORD
- 4O56O29 FORD
- 4O7O865 FORD
- 5 026 784 FORD
- 5O26784 FORD
- 6 784 094 FORD
- 93BB 1125 D3C FORD
- 93BB-1125-AC FORD
- 93BX 1124 AC FORD
- 93BX 1125 AC FORD
- 93BX-1125-AE FORD
- 93BX1125AD FORD
- F5RZ 1125 A FORD USA
Jahinoad, Pussnoad ja Matkanoad leiad siit!
Kõik meie aktiivsed / käimasolevad oksjonid leiad siit!
CALIX mootorisoojendused ja tarvikud
WestFalia / Monoflex veokonksud ja tarvikud on siin !
Kõik meie poolt pakutavad kaubad asuvad Rapla laos!
Argipäevadel postitame Teie ostu hiljemalt 24 tunni jooksul.
Eritellimused (graveerimine, 3D printimine jne.) + kuni 3 tööpäeva.
Вопросы продавцу
Пользователи могут видеть только отвеченные вопросы. NB! Если вы сообщите свои контактные данные, Osta.ee не сможет защитить вас от мошенников.

Tere.Kas oleks pakkuda ford fiestale esimesi pidurikettaid reg nr.(152kyj)?
Tere. Võimalik tellida. Sinu masinale BREMBO PERFOMANCE SLOTTED esikettad 145,00€ paar.