Kõrvaklappide võimendi/DAC Fiio K11 R2R
- ID товара: 238987887
- Поделиться
| Окончательная цена: | 112.00 EUR |
|---|---|
| Начало: | Сб 13.09.2025 12:55:33 |
| Окончание: | Чт 18.09.2025 22:15:56 |
| Просмотров: | 21 |
- Защищенные платежи
- Проверенные продавцы
- Быстрая поддержка клиентов
- Выгодный транспорт
| Состояние: | Использованный |
|---|---|
| Расположение: | Tartu linn, Tartumaa, Eesti |
| Транспорт: |
SmartPOST (S)
|
| Оплата: | депозитный платеж, оплата э-счетом Оsta.ee |
| Продавец: | WX100%положительный отзыв Посмотреть другой товар |
Vähekasutatud ja kehtiva garantiiga. Sobib enda kogemuse põhjal eriti hästi kokku Hifiman planar klappidega, mis osade dacampidega võivad kõlada liiga teravad ja elutud. Müün sest sai soetatud Chord Mojo 2 ja antud toodet enam eriti ei kasuta hetkel. Tuleb originaalses karbis ja komplektis koos kõik sinna juurde kuuluvaga (originaalne toiteblokk, usb juhe, üleminek 3,5>6,3mm).
Tootja poolne omaduste kirjeldus:
- täielikult balansseeritud signaaliringiga DAC/kõrvaklapivõimendus
- NOS/OS (no oversampling) režiimid
- nauturaalne, värvinguteta ja hea eraldusvõimega puhas heli
- suur väljundvõimsus – 1.4 W
- selge, informatiivne ja peibutav ekraan lihtsustab seadme haldamist
- 3-tasemeline sisendnivoo seadistamine IEM, keskmiste ja suurema jõudlusega kõrvaklappide tarvis
- Fiio enda kvaliteetne R2R DAC kiip + NJW1195A nelja kanaliga volüümikontroll
- toetab heliresolutsioone kuni 384kHz/32Bit PCM ja DSD256
- eritellimusel toodetud toiteallikas
- seadistatav RGB logo valgustus
- multifunktionaalne juhtnupp
- driveri vaba USB DAC režiim
- praktiline valik sisendeid ja väljundeid
- kompaktne ja ergonoomiline disain
- võimalik ühendada levinuimate mängukonsoolidega (PS5, Nintendo Switch, jpt)
Tehnilised andmed
| Mudel | K11 R2R | Riistvara ja tehniline pool | SoC: GD32F303RE, DAC kiip FiiO enda arendatud: R2R DAC
USB-dekodeerimine: SA9312L SPDIF-dekodeerimine: MS8422N AMP: SGM8262-2 x 2 |
| Värvid | Must/hõbe/punane | ||
| Kaal | ca 420g | Mõõtmed | 147 x 133 x 32.3 mm (koos jalgadega) |
| Gain | L/M/H | Takistusvahemik | Balansseerimata: 8~150Ω |
| Driverita režiim (switch mode) | tugi olemas | Balansseeritud: 8~350Ω | |
| Maksimaalne samplingusagedus | 384kHz-32bit/DSD256 (USB DAC) | Samplingusageduse indikaator | Ekraanil |
| 192kHz-24bit (koaksiaal) | Indikaatorvalgusega logu: tsüaniid: 48KHz ja alla selle / kollane – 48kHz ja enam / Roheline – DSD | ||
| 96KHz-24bit (optiline) | Tarkvara uuendamine | üle USB | |
| Nupud ja pordid | |||
| Knob | Enkooder (k.a. volüümi seadistus ja menüüvalikute kinnitamine) | USB | Type-C (andmeedastus) |
| Liiniväljund | stereo RCA | Digitaal optiline sisend | optiline |
| Digitaal koaksiaal sisend | RCA | Digitaal koaksiaal | RCA port (töötab ainult USB-režiimis) |
| Balansseeritud väljund | standartne 4.4mm | Kõrvaklapiväljund | Standartne 6.35mm port |
| Toide | |||
| Toide | DC 12V/2A | ||
| Audio | |||
| Liiniväljund (RCA) | |||
| THD+N & Müra | ca 0.025% (1kHz/0dB@10KΩ) | SNR | ≥115dB (A-korrektsioon) |
| Läbikoste | ≥111dB | Müratase | <5.1uV (A-korrektsioon) |
| Sagedusreaktsioon | 20Hz~50kHz: summutus<1.2 dB | Liiniväljundi nivoo | 1.95Vrms |
| 20Hz~20KHz: summutus<0.2dB | Dünaamiline ulatus | ≥107dB | |
| Balansseerimata väljund (6.35mm) | |||
| Väljundvõimsus | L+R≥660mW +660mW(16Ω,THD+N<1%) | SNR | ≥115dB |
| L+R≥460mW +460mW(32Ω,THD+N<1%) | Läbikoste | ≥72dB | |
| L+R≥50mW+50mW (300Ω,THD+N<1%) | Lühiajaline maksimaalne väljundvõimsus | 11Vp-p | |
| Dünaamiline ulatus | ≥107dB | THD+N & müra | THD+N |
| Sagedusreaktsioon | 20Hz~50kHz: summutus<0.2dB | Müratase | <7.2uV (A-korrektsioon) |
| 20Hz~20KHz: summutus<0.1dB | Väljundtakistus | <1Ω | |
| Balansseeritud väljund (4.4mm) | |||
| Väljundvõimsus | L+R≥520mW+520mW (16Ω, THD+N<1%) | Väljundtakistus | <1.5Ω |
| L+R≥1300mW+1300mW (32Ω, THD+N<1%) | Läbikoste | ≥107dB | |
| L+R≥220mW+220mW (300Ω, THD+N<1%) | Lühiajaline maksimaalne väljundvõimsus | 23Vp-p | |
| Signaali-müra suhe SNR | ≥123dB (A-korrektsioon) | THD+N & müra | <0.0010% (1kHz/-14.5dB@32Ω) |
| Sagedusreaktsioon | 20Hz~50kHz: summutus<1.3dB | Müratase | <14.1uV (A-korrektsioon) |
| 20Hz~20KHz: summutus<0.2dB | |||

Вопросы продавцу
Пользователи могут видеть только отвеченные вопросы. NB! Если вы сообщите свои контактные данные, Osta.ee не сможет защитить вас от мошенников.