Mercedes-Benz Sprinter buss EURO 6 + SMART2
- ID товара: 240166108
- Отслеживать
- Поделиться
Mercedes-Benz Sprinter buss EURO 6 + SMART2
Этот товар можете купить и в случае если у вас ещё нет аккаунта на Osta.ee
NB! Если Вы не из Эстонии, то перед тем как делать ставку задайте продавцу вопрос согласен ли он с отправкой за границу.
| Просмотров: | 1570 |
|---|
- Защищенные платежи
- Проверенные продавцы
- Быстрая поддержка клиентов
- Выгодный транспорт
| Состояние: | Использованный |
|---|---|
| Расположение: | Kambja vald, Tartumaa, Tartumaa, Eesti |
| Koл-во: | 1 |
| Транспорт: | Самовывоз По договорённости с продавцом: |
| Возврат: | Возврат товара в соответствии с законом. Читать далее |
| Оплата: | банковский перевод, депозитный платеж, оплата э-счетом Оsta.ee |
| Продавец: | xoomik1100%положительный отзыв э-магазин продавца |
| Esmane registreerimine: | 19.08.2014 |
| Eestis registreerimine: | 19.08.2014 |
| Registreeritud uuena Eestis |
| Kategooria: | buss |
| Kategooria tähis: | M2 |
| Kere nimetus: | buss |
| Kere värvus: | valge |
| Mitmevärviline: | Ei |
| Mootori mudel: | 651.955 |
| Mootori töömaht: | 2143 cm³ |
| Mootori võimsus: | 120 kW |
| Kütus: | Diislikütus |
| Kütuse kombinatsioon: | Ühekütuseline (mono fuel) |
| Käigukast: | Manuaal |
| Veoskeem: | tagavedu |
| Suurim kiirus: | 100 |
| Kiiruse piirang: | 100 |
Mõõtmed
| Pikkus | 7361 mm |
| Laius | 1993 mm |
| Kõrgus | 2875 mm |
| Rööbe | - |
Massid
| Täismass | 5000 kg |
| Registrimass | 5000 kg |
| Tühimass | 3495 kg |
| Kandevõime | 1505 kg |
| Piduritega haagise lubatud mass | 2000 kg |
| Piduriteta haagise lubatud mass | 750 kg |
| Autorongi mass | 7000 kg |
| Lubatud koormus haakeseadmele | 100 kg |
Keskkond
| Heitmenorm | EURO VI |
| CO2 (NEDC) | 218 (g/km) |
| CO2 (WLTP) | - |
| Seisumüra | 82 dB(A) |
| Sõidumüra | 75 dB(A) |
Teljed ja rehvid
| Telgede arv | 2 |
| Rattaid | 6 |
| Telgede vahe(d) ehk baas(id) | 4325 mm |
| Telikute arv | 0 |
Muud andmed
| VIN-koodi asukoht | parempoolse esiukse astmelaual |
| Valmistaja andmesildi asukoht | parempoolse esiukse astmelaual |
| Uksi | 3 |
| Istekohti | 20 |
| Seisukohti | 3 |
| Modifikatsioon | - |
| Tüüp | 906BB50.U |
| Variant | - |
| Versioon | - |
| Tüübikinnituse nr. | e32*2007/46*0075 |
| Tüübikinnituse laiend | 01 |
| Keretüüp | - |
| Märkused | - |
| Ümberehitusluba |
Kütusekulu
| Linnas | 10.4 l/100km |
| Maanteel | 7.2 l/100km |
| Keskmine (NEDC) | 8.4 l/100km |
| Keskmine (WLTP) | - |
HIND (ilma km): 27 777 €
Export: 27 777 €
Käibemaks 22%: 6 666 €
Koos km-ga: 34 443 €

Вопросы продавцу
Пользователи могут видеть только отвеченные вопросы. NB! Если вы сообщите свои контактные данные, Osta.ee не сможет защитить вас от мошенников.