Nissani originaalosad ja eritööriistad.
- ID товара: 212329097
| Окончательная цена: | 1 820.00 EUR |
|---|---|
| Продление окончания: | 5 минут |
| Начало: | Пн 06.05.2024 17:24:29 |
| Окончание: | Пн 27.05.2024 17:24:29 |
| Последний претендент: | Finestbuilders |
| Состояние: | Использованный |
|---|---|
| Расположение: | Kuressaare, Saare maakond, Eesti |
| Koл-во: | 1 |
| Оплата: | депозитный платеж |
| Продавец: | Revalautoesindused — / 0 / Посмотреть другой товар |
Seoses Reval Auto Esindused OÜ Kuressaare esinduse sulgemisega müüme ära lattu jäänud Nissani originaalosad ja Nissani eritööriistad.
Täpne loetelu originaalosadest ja tööriistadest on lisatud kuulutusele.
Üksikute tööriistade komplektsuses võib esineda puuduseid. Tööriistad pakendatud kastidesse segamini.
Kõik tooted müüakse korraga ja kaubale tuleb järgi minna Kuressaare esindusse.
Tagastamise võimalus puudub.
Tööriistad:
| Nimetus | Nimetus | Nimetus | Nimetus | |||
| Mot.1430 | KV 101-05'6S0 | ST 306-11'000 | ST 332-51'000 | |||
| Mot. 1566 | KV 101-07'501 | KV 991-05'300A | KV 381-02'200 | |||
| KV 111-03'00 | KV 101-13'100 | KV 101-11'100 | NI-170 | |||
| ED 196-00'610 | KV 101-13'200 | KV 999-G0'010 | KV 101-10910 | |||
| ST 271-80'001 | KV 101-15'600 | Bvi.22-01 | KV 101-18'400 | |||
| BVI 1689 | KV 101-15'800-A | Mot.799-01 | ST 334-00'001 | |||
| KV 101-20'000 | KV 111-03'400 | B.Vi.1630 | NI-4031 | |||
| ST 312-7S'000 | KV 119-E0'010 | B.Vi.31-01 | EG 176-50'301 | |||
| Mot. 1489 | KV 119-E0'020 | Mot.1397 | ST 250-50'001 | |||
| KV 111-05'210 | KV 119-E0'030 | 1495-01 | Mot.1525 | |||
| KV 401-04'000 | KV 381-00'300 | Mot.1509 | Mot.1548 | |||
| Mot.1509-01 | KV 401-05'400 | Mot.1592 | Mot.1732 | |||
| KV 381-00'500 | ST 166-10'001/ | KV 332-J0'010 | KV 991-B1'000 | |||
| KV 401-01'000-A | ST 225-20'000 | KV 109-G0'010 | NI-400-EVSC | |||
| Mot.1549 | Mot.1668 | Bvi.1531 | PG5B8 | |||
| Mot.1539 | B.Vi.1236 | Mot.1815 | KV 101-15 120 | |||
| KV 321-02'700 | Mot.1054 | Mot.1766 | PCB-NES-16-023 | |||
| KV 321-03'300 | Mot.1265 | Mot.1769 | NI-4012 | |||
| ST 224-90'000 | KV 101-17'700 | Mot.1772 | KM-6039-A | |||
| Mot.1770 | KV 301-01'400 | Mot.1773 | KV 101-15110 | |||
| KV 401-05'320 | ST 278-61'000 | Bvi.1666 | KV991-11300 | |||
| KV 401-05'710 | ST 300-22'000 | NI-4062-1 | KV991-12700E | |||
| Mot.1874 | KV111 -03000 | NI-4062-2 | ST 250-50'001 | |||
| NI-4062-3 | TD3-ETS |
Originaalosad ja kogused:
| Väärtus | Kogus | |||||||||||
| 5 625,50 | 342,00 | |||||||||||
| 01121S621E SCREW | 3,38 | 2,00 | ||||||||||
| 0114100461 BOLT | 25,70 | 10,00 | ||||||||||
| 0155309241 CLIP | 29,99 | 12,00 | ||||||||||
| 0155309321 TÜÜBEL | 17,60 | 10,00 | ||||||||||
| 0211791023 BELT-COMPRESSOR | 12,06 | 1,00 | ||||||||||
| 1102600Q0H SEIB | 6,06 | 13,00 | ||||||||||
| 110266100 SEIB | 1,78 | 2,00 | ||||||||||
| 11026BN701 GASKET-TEMPERAT | 2,17 | 1,00 | ||||||||||
| 11720ED00C RIHM | 17,30 | 1,00 | ||||||||||
| 11720JD00C RIHM | 17,30 | 1,00 | ||||||||||
| 11720VK500 BELT-FAN&ALTERN | 24,64 | 1,00 | ||||||||||
| 13276BN30A SEAL-OIL,INJECT | 31,00 | 4,00 | ||||||||||
| 1412900QAA EGR VALVE BRACK | 121,57 | 1,00 | ||||||||||
| 1445737N01 TIHEND | 27,10 | 2,00 | ||||||||||
| 1520800Q0D ÕLIFILTER | 70,11 | 9,00 | ||||||||||
| 1520800Q0H ÕLIFILTER | 7,06 | 1,00 | ||||||||||
| 1520800Q1N ÕLIFILTER | 8,15 | 1,00 | ||||||||||
| 15208AD20A ÕLIFILTER | 12,90 | 2,00 | ||||||||||
| 1520900Q0D ÕLIFILTER | 14,52 | 1,00 | ||||||||||
| 15209MA70A ÕLIFILTER | 7,26 | 1,00 | ||||||||||
| 16400BB51A KÜTUSEFILTER | 23,39 | 1,00 | ||||||||||
| 16400BC40A KÜTUSEFILTER | 21,37 | 1,00 | ||||||||||
| 16400JD52A KÜTUSEFILTER | 21,38 | 1,00 | ||||||||||
| 164034U11A KÜTISEFILTER | 36,76 | 3,00 | ||||||||||
| 1640359E0A KÜTUSEFILTER | 13,31 | 1,00 | ||||||||||
| 165461AT0A ÕHUFILTER | 18,55 | 1,00 | ||||||||||
| 1654630P00 ÕHUFILTER | 49,71 | 3,00 | ||||||||||
| 165463J400 ÕHUFILTER | 70,89 | 7,00 | ||||||||||
| 16546BC40A ÕHUFILTER | 12,90 | 1,00 | ||||||||||
| 16546EB300 ÕHUFILTER | 29,10 | 2,00 | ||||||||||
| 16546ED000 ÕHUFILTER | 15,90 | 1,00 | ||||||||||
| 16546VM00A ELEMENT ASSY-AI | 15,73 | 1,00 | ||||||||||
| 206061U60B POLT | 4,72 | 2,00 | ||||||||||
| 206513X01B MOUNTING-EXHAUS | 9,20 | 1,00 | ||||||||||
| 20695ED10E TIHEND | 24,27 | 1,00 | ||||||||||
| 215794EA0A TUULESUUNAJA | 55,07 | 1,00 | ||||||||||
| 224011HC1B PLUG-SPARK | 20,09 | 3,00 | ||||||||||
| 224015M015 SÜÜTEKÜÜNAL | 44,52 | 4,00 | ||||||||||
| 224018H315 SÜÜTEKÜÜNAL | 40,32 | 4,00 | ||||||||||
| 224018H515 SÜÜTEKÜÜNAL | 50,56 | 16,00 | ||||||||||
| 22401AU015 PLUG-SPARK | 8,00 | 4,00 | ||||||||||
| 22401BC01B SÜÜTEKÜÜNAL | 13,04 | 4,00 | ||||||||||
| 22401JA01B SÜÜTEKÜÜNAL | 40,32 | 4,00 | ||||||||||
| 2263000Q3H ENGINE COOLANT | 28,56 | 1,00 | ||||||||||
| 2313120P10 BOLT-THROUGH | 3,22 | 1,00 | ||||||||||
| 261508992A LAMP ASSY-FOG,R | 82,42 | 1,00 | ||||||||||
| 2626201P40 PIRN SOKLIGA | 4,11 | 1,00 | ||||||||||
| 271503S810 RESISTANCE-ELEC | 48,23 | 1,00 | ||||||||||
| 272771HDKE SALONGI FILTER | 33,39 | 3,00 | ||||||||||
| 272775FA0P ÕHUFILTER | 15,38 | 1,00 | ||||||||||
| 278913NL0P SALONGI FILTER | 90,00 | 6,00 | ||||||||||
| 278914FA0A SALONGIFILTER | 30,70 | 2,00 | ||||||||||
| 27891BM401KE SALONGIFILTER | 68,68 | 6,00 | ||||||||||
| 286584EM8E TULEPESURI KATE | 20,85 | 1,00 | ||||||||||
| 287901LA0A BLADE ASSY-BACK | 6,44 | 2,00 | ||||||||||
| 287904EA0A KOJAMEES | 6,88 | 1,00 | ||||||||||
| 28790JD00A KLAASIPUHASTAJA | 6,43 | 1,00 | ||||||||||
| 28790JG00A KLAASIPUHASTAJA | 7,76 | 1,00 | ||||||||||
| 287953X00B KLAASIPUHASTI | 7,26 | 1,00 | ||||||||||
| 288903NL1A KLAASIPUHASTAJA | 22,64 | 2,00 | ||||||||||
| 288955X10B KLAASIPUHASTAJA | 25,72 | 2,00 | ||||||||||
| 28895AU31J BLADE ASSY-WIND | 9,31 | 1,00 | ||||||||||
| 296M13NA1B PACKAGE EVSE | 566,90 | 1,00 | ||||||||||
| 371204P00A BOLT-FIX PROPEL | 11,32 | 8,00 | ||||||||||
| 371717S00A NUT-FIX PROPELL | 9,44 | 10,00 | ||||||||||
| 38342EB00A SEAL-OIL,DIFFER | 7,34 | 1,00 | ||||||||||
| 38342M8001 SEAL-OIL,DIFF | 6,77 | 1,00 | ||||||||||
| 400730L700 PIN-COTTER | 0,89 | 1,00 | ||||||||||
| 402023US0A HUB ASSY-ROAD W | 232,58 | 1,00 | ||||||||||
| 40206AX600 PID.KETTAD | 55,56 | 2,00 | ||||||||||
| 40210AX000 LAAGER | 36,63 | 1,00 | ||||||||||
| 407083VA0B VENTIILI KINNITUS KOMPL. | 168,08 | 8,00 | ||||||||||
| 4402331G10 ROD-ADJUSTER,RH | 14,80 | 1,00 | ||||||||||
| 440418B50A LEVER ADJUSTER | 37,73 | 1,00 | ||||||||||
| 44060EB325 PID.KLOTSID | 29,03 | 1,00 | ||||||||||
| 46210EB01A HOSE ASSY-BRAKE | 25,40 | 1,00 | ||||||||||
| 50130EA400 MEMBER ASSY-CRO | 257,17 | 1,00 | ||||||||||
| 54467BR00A INSULATOR MEMBER | 15,20 | 2,00 | ||||||||||
| 54467EN11A SILLATALA PUKS TAG. | 53,60 | 1,00 | ||||||||||
| 545004EA0B ÕÕTSHOOB | 164,47 | 1,00 | ||||||||||
| 545014EA0B ÕÕTSHOOB | 168,79 | 1,00 | ||||||||||
| 546134EA0B PUKS | 36,68 | 2,00 | ||||||||||
| 546138H318 PUKS | 11,54 | 2,00 | ||||||||||
| 546138H518 PUKS | 11,02 | 2,00 | ||||||||||
| 54613JD17A PUKS | 16,26 | 2,00 | ||||||||||
| 54613JD18C BUSH-REAR STABI | 8,18 | 2,00 | ||||||||||
| 54613JG17C PUKS | 14,68 | 2,00 | ||||||||||
| 54613ZT00A BUSH-STABILIZER | 0,00 | 2,00 | ||||||||||
| 54618BC40A ROAD ASSY CONNECT | 45,08 | 2,00 | ||||||||||
| 562195X00A PUKS | 20,44 | 2,00 | ||||||||||
| 622563ZL3A KATTED | 40,44 | 1,00 | ||||||||||
| 68551EQ00A KINDALAEKA FIKSAATOR | 7,00 | 1,00 | ||||||||||
| 743L94EA5A BRKT PRTR | 5,22 | 2,00 | ||||||||||
| 758924EA0A COVER-FRONT | 56,59 | 1,00 | ||||||||||
| 7811700Q0A PORISIRM ESIM. | 32,66 | 1,00 | ||||||||||
| 78810HV80A PORISIRM | 64,86 | 1,00 | ||||||||||
| 788604CE1A TIIVA KATE | 97,27 | 1,00 | ||||||||||
| 80670JD00E HANDLE ASSY-DOO | 40,41 | 1,00 | ||||||||||
| 80683EB310 ESCUTCHEON-REAR | 10,65 | 1,00 | ||||||||||
| 828344EA0A TIHEND | 9,44 | 1,00 | ||||||||||
| 828354EA0A TIHEND | 9,44 | 1,00 | ||||||||||
| 90830AX000 WEATHERSTRIP-BA | 149,58 | 1,00 | ||||||||||
| 90940WA900 HANDLE-PULL,BAC | 16,97 | 1,00 | ||||||||||
| 93494EB360 EMBLEM-BACK DOO | 33,88 | 1,00 | ||||||||||
| 963A54EA0A PEEGLI ALUNE KATE | 23,33 | 1,00 | ||||||||||
| 9999850121 NAVIGATSIOONI SEADME UUENDUS KAART | 80,00 | 4,00 | ||||||||||
| A1720ED0VA BELT-FAN & ALTERNATOR | 11,52 | 1,00 | ||||||||||
| A6400EC00AVA KÜTUSEFILTER | 18,06 | 1,00 | ||||||||||
| A6400JD52AVA KÜTUSEFILTER | 14,74 | 1,00 | ||||||||||
| A654630P0MVA ÕHUFILTER | 9,03 | 1,00 | ||||||||||
| A6546BC40AVA ÕHUFILTER | 8,26 | 1,00 | ||||||||||
| B7274EA00MVA SALONGIFILTER | 9,60 | 1,00 | ||||||||||
| B72771KA0A SALONGIFILTER | 74,20 | 4,00 | ||||||||||
| B78911FE0A ÕHUFILTER | 13,55 | 1,00 | ||||||||||
| C020502QVA SIDURI KOMPL. | 74,46 | 1,00 | ||||||||||
| C9241JA11A REPAIR KIT-DUST | 41,93 | 1,00 | ||||||||||
| D10601KA1A PID.KLOTSID | 32,90 | 1,00 | ||||||||||
| D1060BH40A PID.KLOTSID | 26,13 | 1,00 | ||||||||||
| D1060VK190 PID.KLOTSID | 34,84 | 1,00 | ||||||||||
| D10803TA0A PIDURI PAIGALDUS KOMPL. | 62,77 | 1,00 | ||||||||||
| D1080JX50B HARDWARE KIT-FR | 119,76 | 2,00 | ||||||||||
| D1M60CY70B PID.KLOTSID | 31,94 | 1,00 | ||||||||||
| D40608H385 PID.KLOTSID | 31,94 | 1,00 | ||||||||||
| DA060EB325 PID.KLOTSID | 45,00 | 1,00 | ||||||||||
| K3821VK000 MUDGUARD SET-RE | 73,00 | 1,00 | ||||||||||
| K3H21VK000 MUDGUARD SET-RE | 72,83 | 1,00 | ||||||||||
| K85162NA0A STOPPER KIT | 15,84 | 9,00 | ||||||||||
| K8516VC00A STOPPER KIT | 4,90 | 2,00 | ||||||||||
| K8561799CD MODULE ASSY-AIR | 36,82 | 1,00 | ||||||||||
| KE28889500AG KLAASIPUHASTAJA | 4,88 | 1,00 | ||||||||||
| KE28889925AG KLAASIPUHASTI | 5,77 | 1,00 | ||||||||||
| KE28889926AG KLAASIPUHASTAJA | 5,99 | 1,00 | ||||||||||
| KE28889927AG KLAASIPUHASTAJA | 6,21 | 1,00 | ||||||||||
| KE28889928AG KLAASIPUHASTAJA | 7,54 | 1,00 | ||||||||||
| KE28889935AG KLAASIPUHASTAJA | 7,32 | 1,00 | ||||||||||
| KE28889950AG KLAASIPUHASTAJA | 7,98 | 1,00 | ||||||||||
| KE28889955AG KLAASIPUHASTAJA | 8,21 | 1,00 | ||||||||||
| KE28889960AG KLAASIPUHASTAJA | 9,76 | 1,00 | ||||||||||
| KE28889991AG KLAASIPUHASTAJA | 16,85 | 1,00 | ||||||||||
| KE28889992AG KOJAM.KOMPL. | 15,08 | 1,00 | ||||||||||
| KE7309U001 LOADCARRIER STL | 107,26 | 1,00 | ||||||||||
| KE7889U585 MUDGUARD FR SET | 15,81 | 1,00 | ||||||||||
| KE7889U586 MUDG RR SET | 15,81 | 1,00 | ||||||||||
| KE90099932 MOOTORIÕLI 10W40 | 2,62 | 1,00 | ||||||||||
| KE90299935 JAHUTUSVEDELIK L248 1L | 3,83 | 1,00 | ||||||||||
| KE90799931 75W140 1L | 16,80 | 4,00 | ||||||||||
| KE90799932 DIFF OIL GL5 1L | 37,85 | 8,00 | ||||||||||
| KE90999931 ROOLIV.ÕLI | 124,16 | 16,00 | ||||||||||
| KEY00E0021 VÕTMETOORIK | 23,70 | 2,00 | ||||||||||

Вопросы продавцу
Пользователи могут видеть только отвеченные вопросы. NB! Если вы сообщите свои контактные данные, Osta.ee не сможет защитить вас от мошенников.