Samsung S21 FE 5g, 256Gb ( !!! Android 16, UI8.0 !!! )
- ID товара: 242066675
- Поделиться
Samsung S21 FE 5g, 256Gb ( !!! Android 16, UI8.0 !!! )
| Окончательная цена: | 159.00 EUR |
|---|---|
| Продление окончания: | 5 минут |
| Начало: | Сб 08.11.2025 20:00:00 |
| Окончание: | Сб 15.11.2025 20:00:00 |
| Просмотров: | 22 |
| Последний претендент: | Membsu |
- Защищенные платежи
- Проверенные продавцы
- Быстрая поддержка клиентов
- Выгодный транспорт
| Состояние: | Использованный |
|---|---|
| Расположение: | Tallinn, Harjumaa, Eesti |
| Koл-во: | 1 |
| Срок доставки: | 7 дней |
| Транспорт: |
SmartPOST (XS)
Omniva (XS)
DPD Pickup автомат/торговые точки (XS)
Venipak (XS)
Unisend (XS) |
| Оплата: | депозитный платеж, оплата э-счетом Оsta.ee |
| Продавец: | V-V-V100%положительный отзыв Посмотреть другой товар |
Müüakse naisterahva kasutusel olnud Samsung S21 FE 5g, 256Gb - uueväärse välimusega
uue telefon tuli kingitusena (iPhone nagu teisel sõbrannatel), ja Samsung läks sahlisse.
enne töötas ilusasti, laadisin üle, kui vaja saan testida vajalikud funksioonid.
nüüd ootsib uue omaniku.
Aku seisukord...
kui Youtube 1080p - siis ~ 1 tund miinus 8-9% akust...
kui ekraan auto, Wi-Fi-ga ühendus...
ehk... 100%-st 88%- ni ~ 2 tunniga... kui yutub mängib kogu aeg...
seisukord ja info pildidel
ekraan on krimuvaba, oli koguaeg kaitseklaasi all, kaitseklaasil paar kriimud...
servad korralikud, osaliselt tehase kaitse kilega
Android 16, UI 8.0
2025 septembri kuu uuendused pantud peale.
kamera klaasid korralikud, taga kaas väga korralik (kriimuvaba)
kõik küsimused teretulnud.
Komplektis
- usb kaabel uus (vt. pildid)
- kasutatud kaitse ümbrus - 2 tükki
https://pood.telia.ee/nutitelefonid/samsung-galaxy-s21-fe-5g-128-gb-roheline/SM-G990BLGDEUE
uuena ostetud ~ 750 euro-ga
tänased poe hinad ilma allahindluseta 240-300 eur sõltub seisukorras
tehnilsed andmed internettist...
**********************************************
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| Launch | Announced | 2022, January 04 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, January 07 |
| Body | Dimensions | 155.7 x 74.5 x 7.9 mm (6.13 x 2.93 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 177 g (6.24 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM |
|
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Display | Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
|---|---|---|
| Size | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~86.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
| Platform | OS | Android 12, up to 4 major Android upgrades, One UI 6.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) - Version 1 Exynos 2100 (5 nm) - Version 2 |
|
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) - Version 1 Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) - Version 2 |
|
| GPU | Adreno 660 - Version 1 Mali-G78 MP14 - Version 2 |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| Main Camera | Triple | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 76mm (telephoto), 1/4.5", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR10+, gyro-EIS |
| Selfie camera | Single | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.74", 0.8µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 32-bit/384kHz audio |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| Radio | Unspecified | |
| USB | USB Type-C, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Samsung DeX (desktop experience support) Circle to Search |
| Battery | Type | Li-Ion 4500 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 25W wired, PD3.0, 50% in 30 min 15W wireless Reverse wireless |
| Misc | Colors | White, Graphite, Lavender, Olive |
|---|---|---|
| Models | SM-G990B, SM-G990B/DS, SM-G990U, SM-G990U1, SM-G990W, SM-G990E, SM-G9900, SM-G990B2, SM-G990U2, SM-G990W2, SM-G990U3 | |
| SAR | 0.77 W/kg (head) 0.90 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.95 W/kg (head) 1.48 W/kg (body) | |
| Price |
| Our Tests | Performance | AnTuTu: 566529 (v8), 719696 (v9) GeekBench: 3049 (v5.1) GFXBench: 56fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | 792 nits max brightness (measured) | |
| Camera | Photo / Video |

Вопросы продавцу
Пользователи могут видеть только отвеченные вопросы. NB! Если вы сообщите свои контактные данные, Osta.ee не сможет защитить вас от мошенников.