Various RIX FM - Bäst Musik Just Nu! 2012 2-CD
- ID товара: 177236667
- Отслеживать
- Поделиться
Various RIX FM - Bäst Musik Just Nu! 2012 2-CD
Этот товар можете купить и в случае если у вас ещё нет аккаунта на Osta.ee
NB! Если Вы не из Эстонии, то перед тем как делать ставку задайте продавцу вопрос согласен ли он с отправкой за границу.
| Просмотров: | 171 |
|---|
- Защищенные платежи
- Проверенные продавцы
- Быстрая поддержка клиентов
- Выгодный транспорт
| Состояние: | Использованный |
|---|---|
| Расположение: | Laagri, Harjumaakond, Harjumaa, Eesti |
| Koл-во: | 1 |
| Срок доставки: | 5 дней |
| Транспорт: |
SmartPOST: От 2.64 EUR (XS)
Omniva: От 1.23 EUR (XS)
DPD Pickup автомат/торговые точки: 1.41 EUR (XS)
По договорённости с продавцом: Abi |
| Возврат: | Возврат товара в соответствии с законом. Читать далее |
| Оплата: | банковский перевод, депозитный платеж, оплата э-счетом Оsta.ee |
| Продавец: | Retroaudio100%положительный отзыв э-магазин продавца |
Various – RIX FM - Bäst Musik Just Nu! 2012
Media Condition: Very Good Plus (VG+) väga hea!
Sleeve Condition: Very Good Plus (VG+) väga hea!
| Label: | Absolute (2) – EVACD 4150 |
|---|---|
| Format: |
2 x CD, Compilation
|
| Country: | Sweden |
| Released: | |
| Genre: | Electronic, Hip Hop, Rock, Pop |
| Style: | House, Europop, Pop Rock |
| 1-1 | Adele (3)– | Set Fire To The Rain | 4:04 |
| 1-2 | Moa Lignell– | When I Held Ya | 3:30 |
| 1-3 | Lena Philipsson– | Live Tomorrow | 3:23 |
| 1-4 | Coldplay– | Paradise | 4:21 |
| 1-5 | Laleh– | Some Die Young | 3:41 |
| 1-6 | Jessie J– | Domino | 3:52 |
| 1-7 | Kelly Clarkson– | Stronger (What Doesn't Kill You) | 3:41 |
| 1-8 | Veronica Maggio– | Mitt Hjärta Blöder | 3:19 |
| 1-9 | James Morrison (2)– | I Won't Let You Go | 3:44 |
| 1-10 | Katy Perry– | The One That Got Away | 3:49 |
| 1-11 | Lady Antebellum– | Just A Kiss | 3:35 |
| 1-12 | One Direction– | What Makes You Beautiful | 3:20 |
| 1-13 | Tove Styrke– | Call My Name | 3:42 |
| 1-14 | Loreen– | Sober | 3:50 |
| 1-15 | Donkeyboy– | City Boy | 3:25 |
| 1-16 | Chris Medina (2)– | One More Time | 4:03 |
| 1-17 | Broken Door– | Time For Changes | 3:06 |
| 1-18 | Robert Pettersson (2) Feat. Helena Josefsson– | My Own Worst Enemy | 4:13 |
| 1-19 | Timbuktu– | Flickan Och Kråkan | 3:35 |
| 2-1 | Takida– | You Learn | 3:18 |
| 2-2 | Amanda Fondell– | All This Way | 3:19 |
| 2-3 | Nickelback– | When We Stand Together | 3:10 |
| 2-4 | Sunrise Avenue– | I Don't Dance | 3:22 |
| 2-5 | Avicii– | Levels | 3:18 |
| 2-6 | Darin– | Nobody Knows | 3:36 |
| 2-7 | Rihanna– | You Da One | 3:20 |
| 2-8 | Jennifer Lopez– | Papi | 3:45 |
| 2-9 | Flo Rida– | Good Feeling | 4:09 |
| 2-10 | Eric Saade Feat. Dev (4)– | Hotter Than Fire | 3:20 |
| 2-11 | Markoolio– | Borta Bra Men Hemma Bäst |
| 3:09 | |||
| 2-12 | Rasmus Seebach– | Sirenerne | 3:58 |
| 2-13 | Mohombi– | In Your Head | 3:14 |
| 2-14 | Hot Chelle Rae– | I Like It Like That | 2:46 |
| 2-15 | Daughtry– | Crawling Back To You | 3:45 |
| 2-16 | Adam Lambert– | Better Than I Know Myself | 3:37 |
| 2-17 | Nause– | Made Of | 3:39 |
| 2-18 | Swedish House Mafia– | Save The World | 3:30 |
| 2-19 | Ansiktet– | Äckligt | 4:01 |
- Record Company – EVA Records (5)
- Phonographic Copyright ℗ – EVA Records (5)
- Copyright © – EVA Records (5)
- Marketed By – RIX FM
- Barcode: 5053105073023

Вопросы продавцу
Пользователи могут видеть только отвеченные вопросы. NB! Если вы сообщите свои контактные данные, Osta.ee не сможет защитить вас от мошенников.