-
5 Cents 1907 Nederland \4993\
29. Juuli 11:002.50€ 0 -
5 Kopikat 1874 Tsaari-Vene \4989\
Homme 10:002.50€ 0 -
1 kopikas 1953 NSVL \4982\
31. Juuli 10:301€ 0 -
50 Kopikas 1974 NSVL \4986\
31. Juuli 10:301.50€ 0 -
2 Kopikat 1991 (М) NSVL \4984\
31. Juuli 10:301.50€ 0 -
3 Penny 1946 LAV Hõbe \4934\
31. Juuli 10:302€ 0 -
1 Kroon 1934 EW \4969\
31. Juuli 10:305€ 0 -
1 Kopikas 1905 Tsaar-Vene \4995\
30. Juuli 11:006.40€ 0 -
10 Cents 1998 East Caribbean States \4360\
27. Juuli 10:001€ 0 -
5 rubla 2012 Venemaa \4307\
27. Juuli 10:001€ 0 -
10 hellerit 1894 Austria \4810\
27. Juuli 10:001.50€ 0 -
1 Rubla 1986 NSVL \4607\
27. Juuli 10:002€ 0 -
1 Penny 1943 Australia \4913\
27. Juuli 10:001.50€ 0 -
8 Doubles 1956 Guernsey \4807\
27. Juuli 10:005€ 0 -
1 Cent 2003 Cooki saared \4962\
27. Juuli 10:002.50€ 0 -
1 Rubla 1965 NSVL \4942\
27. Juuli 10:001€ 0 -
5 Песо 1976 Мексика \2525\
31. Juuli 11:001€ 0 -
1\4 Бальбоа 2008 Панама \2760\
31. Juuli 11:001€ 0 -
500 Iraani riaali \4893\
31. Juuli 11:001€ 0 -
1 Доллар 1997 Гонконг \2345\
31. Juuli 11:001€ 0 -
1 Centavo 1970 Guatemala \4888\
31. Juuli 11:001€ 0 -
5 Penniä 1917 Tsaari-Soome \4909\
31. Juuli 11:001.50€ 0 -
20 Тетри 1993 Грузия \3215\
31. Juuli 10:301€ 0 -
1 Rubla 1986 NSVL \4665\
27. Juuli 10:002€ 0 -
10 Kopikat 1955 NSVL \4801\
31. Juuli 10:301€ 0 -
1 Cent 1904 USA \4904\
27. Juuli 10:002€ 0 -
50 Куруш 2020 Турция \2918\
31. Juuli 10:301€ 0 -
10 Рублей 2012 Р.Ф. \3044\
31. Juuli 10:300.80€ 0 -
1 Лира 1979 Израиль \2736\
31. Juuli 10:301€ 0 -
Silmaarsti Fedorovi rinnamärk \4882\
31. Juuli 11:001€ 0 -
Mündid \4885\
31. Juuli 11:001.50€ 0 -
10 Thebe 2013 Botswana \4922\
31. Juuli 11:001.50€ 0 -
2 Santimi 1932 Läti \4903\
31. Juuli 11:001.50€ 0 -
1 Shilling 1982 Tanzania \4864\
30. Juuli 11:002€ 0 -
1 Kopikas 1913 Tsaari-Vene \4996\
30. Juuli 11:004€ 0 -
2 Kopikat 1900 Tsaari-Vene \4990\
28. Juuli 10:006.40€ 0 -
1 Rubla 1977 NSVL \4945\
28. Juuli 10:001.50€ 0 -
1 Rubla 1978 NSVL \4947\
28. Juuli 10:002€ 0 -
EW Krooni \4943\
28. Juuli 10:004€ 0 -
1 heller 1904 Saksa Ida-Aafrika \4549\
30. Juuli 11:008€ 0 -
10 Senti 1931 EW \4840\
30. Juuli 11:001€ 0 -
5 Penniä 1915 Tsaari-Soome \4716\
30. Juuli 11:001€ 0 -
5 Bani 1966 Rumeenia \4558\
30. Juuli 11:001€ 0 -
6 penni 1947 Lõuna-Aafrika hõbemünt \4954\
30. Juuli 11:003€ 1 -
10 Markkaa 1993 Soome \4777\
30. Juuli 11:001€ 0 -
1 Cent 2010 Luksemburg \4477\
28. Juuli 10:001€ 0 -
1 Cent 2004 Falkland Islands \4973\
30. Juuli 11:002.50€ 0 -
1 Rubla 1987 NSVL \4764\
28. Juuli 10:002€ 0 -
2 dollarit 1999 Uus-Meremaa \4965\
30. Juuli 11:002€ 0 -
1 Sent 1929 EW \4814\
28. Juuli 10:001€ 0 -
1 liir 1973 San Marino \4616\
28. Juuli 10:002€ 0 -
1 Pice 1945 India \4916\
28. Juuli 10:002€ 0 -
1 Santim 1935 Läti \4868\
28. Juuli 10:002€ 0 -
5 Sentesimos 1936 Uruguay \4992\
29. Juuli 11:002.50€ 0 -
15 Копеек 1955 СССР \4187\
Homme 10:001.50€ 0 -
15 Копеек 1957 СССР \4054\
Homme 10:001.50€ 0 -
1 Rubla 1988 NSVL \4711\
Homme 10:003€ 0 -
Rubla 1988 NSVL \4292\
Homme 10:001.50€ 0 -
20 Ruupiat 2007 Mauritius \4828\
Homme 10:001€ 0 -
1\2 Kopikat 1912 Tsaari-Vene \4740\
Homme 10:003€ 0 -
10 Rubla 2011 Venemaa \4787\
Homme 10:001€ 0 -
5 Марок 1947 Финляндия \3905\
Homme 10:001€ 0 -
5 Драхм 1978 Греция \3565\
Homme 10:000.80€ 0 -
5 Krooni 1993 EV \4994\
29. Juuli 11:002€ 0 -
100 Rubla 1993 Venemaa \4511\
29. Juuli 11:001€ 0 -
5 Penniä 1942 Soome /4642/
29. Juuli 11:001€ 0 -
1 Cent 1945 Hollandi Ida-India \4869\
29. Juuli 11:002€ 0 -
20 Cents 2016 Mauritius \4519\
29. Juuli 11:001€ 0 -
Aserbaidžaan 50 qepiki \4963\
29. Juuli 11:002€ 0 -
25 Pya 1991 Myanmar \4917\
29. Juuli 11:001.50€ 0 -
1 Cent 2003 Cooki saared \4971\
29. Juuli 11:002.50€ 0 -
1 Rubla 1979 NSVL \4926\
29. Juuli 11:002€ 0 -
10 Kopikat 1956 NSVL \4983\
31. Juuli 10:301€ 0 -
50 Kopikat 1985 NSVL \4988\
31. Juuli 10:302€ 0 -
50 Kopikat 1984 NSVL \4987\
31. Juuli 10:302€ 0 -
20 Kopikat 1955 NSVL \4985\
31. Juuli 10:301€ 0 -
1 Cent 1943 Malaya \4897\
31. Juuli 10:303€ 0 -
5 Krooni 1994 EV \4933\
31. Juuli 10:301.50€ 0 -
1\2 Sol 1976 Peru \4372\
27. Juuli 10:001€ 0 -
5 rubla 2012 Venemaa \4306\
27. Juuli 10:001€ 0 -
10 hellerit, 1916 Austria \4809\
27. Juuli 10:001.50€ 0 -
1 Rubla 1987 NSVL \4648\
27. Juuli 10:003€ 0 -
1 Penny 1922 Australia \4912\
27. Juuli 10:003€ 0 -
1\2 Penny 1971 GB \4899\
27. Juuli 10:001€ 0 -
5 Cents 1930 USA \4940\
27. Juuli 10:003€ 0 -
1 Песо 1976 Мексика \2529\
31. Juuli 11:001€ 0 -
10 Сентимос 1985 Перу \2554\
31. Juuli 11:001€ 0 -
1 Centavo 1918 Portugal \4891\
31. Juuli 11:002.50€ 0 -
10 Сентимос 1959 Испания /673/
31. Juuli 11:000.80€ 0 -
50 šillingit 2015 Tansaania \4886\
31. Juuli 11:002.50€ 0 -
1 Penny 1953 Australia \4910\
31. Juuli 11:001.50€ 0 -
NSVL Rublad \4941\
27. Juuli 10:003.50€ 0 -
50 Пиастров 1969 Ливан \3047\
31. Juuli 10:301€ 0 -
5 rubla 2012 Venemaa \4308\
27. Juuli 10:001€ 0 -
20 Kopikat 1954 NSVL \4802\
31. Juuli 10:301€ 0 -
20 Markkaa 1939 Soome \4743\
27. Juuli 10:001.50€ 0 -
25 Бутутов 1971 Гамбия \2883\
31. Juuli 10:301€ 0 -
500 Шиллингов 2003 Уганда \2854\
31. Juuli 10:301€ 0 -
NSVL Mündid aastate järjekorras \4873\
31. Juuli 11:003.50€ 0 -
Vene märk \4883\
31. Juuli 11:001€ 0 -
10 tenge, 1993 Türkmenistan \4967\
31. Juuli 11:001.50€ 0 -
5 Senti 1973 Tanzania \4923\
31. Juuli 11:001€ 0 -
1 Rubla 1975 NSVL \4931\
30. Juuli 11:001.50€ 0 -
1 Rubla 1979 NVSL \4944\
28. Juuli 10:002€ 0 -
1 Rubla 1987 NSVL \4946\
28. Juuli 10:002€ 0 -
5 Kopikat 1833 Tsaari-Vene \4991\
28. Juuli 10:005€ 0 -
20 Kopikat 1953 NSVL \4602\
30. Juuli 11:001€ 0 -
5 Thebe 1976 Botswana \4865\
30. Juuli 11:001.50€ 0 -
1 Kopikas 1954 NSVL \4568\
30. Juuli 11:001.50€ 0 -
15 Kopikat 1915 Tsaari-Vene \4696\
28. Juuli 10:006€ 0 -
15 Bani 1960 Rumeenia \4557\
30. Juuli 11:001€ 0 -
2 Santimi 1932 Läti \4902\
30. Juuli 11:001.50€ 0 -
1 Penni 1907 Tsaari-Soome \4487\
28. Juuli 10:001€ 0 -
1 Kopikas 1953 NSVL \4780\
30. Juuli 11:001.50€ 0 -
2 paisi 1957 India \4745\
28. Juuli 10:001€ 0 -
20 senti 1987 Cooki saared \4964\
30. Juuli 11:002.50€ 0 -
500 liiri 1982 San Marino \4845\
28. Juuli 10:003€ 0 -
200 peesot 2017 Colombia \4966\
30. Juuli 11:002€ 0 -
50 Kopikat 1974 NSVL \4613\
28. Juuli 10:001.50€ 0 -
1 penn 1941 Lõuna-Aafrika Vabariik \4914\
28. Juuli 10:002€ 0
