alghind 15e!!! XIAOMI POCO M7 PRO 5G 12/512Gb UUS
- Eseme ID: 244672921
- Jaga
Oksjon on lõppenud
Oksjon on lõppenud
| Lõpphind: | 117.00 EUR |
|---|---|
| Pikenev lõpp: | 5 minutit |
| Algusaeg: | N 25.12.2025 11:50:56 |
| Lõpuaeg: | T 30.12.2025 11:55:53 |
| Vaadatud: | 86 |
| Viimati pakkus: | mm5 |
Tallinn, Харьюмаа, Эстония
1
Ostukaitse igal ostul tasuta
- Turvatud maksed
- Autenditud müüjad
- Kiire klienditugi
- Soodne transport
| Seisukord: | Uus |
|---|---|
| Asukoht: | Tallinn, Харьюмаа, Эстония |
| Kogus: | 1 |
| Transport: |
Omniva (XS)
DPD pakiautomaat (XS)
Venipak (XS)
Unisend (XS)
|
| Maksmine: | pangaülekandega, sularahas, deposiidikandega, Osta.ee e-konto ülekandega |
| Müüja: | baltais100%positiivset tagasisidet Vaata müüja teisi esemeid |
ostetud 11.2025 Klick
куплен 11.2025 Klick
Buyed 11.2025 Klick
Full complect.
Good phone for gaming budget variant.
| Launch | Announced | 2024, December 17 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2024, December 20 |
| Body | Dimensions | 162.4 x 75.7 x 8 mm (6.39 x 2.98 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 190 g (6.70 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, plastic frame | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
| Display | Type | AMOLED, 120Hz, 960Hz PWM, HDR10+, 2100 nits (peak), Dolby Vision (India only) |
|---|---|---|
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5, Mohs level 5 |
| Platform | OS | Android 14, up to 2 (INT) / 4 (EU) major Android upgrades, HyperOS |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | IMG BXM-8-256 |
| Memory | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| UFS 2.2 |
| Main Camera | Dual | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS Auxiliary lens |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
|---|---|---|
| Features | Panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | FM radio (market/region dependent) | |
| USB | USB Type-C |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
|---|---|---|
| Virtual proximity sensing |
| Battery | Type | Li-Po 5110 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 45W wired |
| Misc | Colors | Lavender Frost, Lunar Dust, Olive Twilight, Classic Black |
|---|---|---|
| Models | 2409FPCC4G, 2409FPCC4I | |
| SAR | 0.86 W/kg (head) 0.79 W/kg (body) | |
| Price | € 198.00 / $ 225.99 / ₹ 12,982 |
| Our Tests | Performance | AnTuTu: 470807 (v10) GeekBench: 2322 (v6) 3DMark: N/A (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Display | 1179 nits max brightness (measured) | |
| Loudspeaker | -23.3 LUFS (Very good) | |
| Battery | ||
| EU LABEL | Energy | Class D |
|---|---|---|
| Battery | 37:46h endurance, 1000 cycles | |
| Free fall | Class D (45 falls) | |
| Repairability | Class C |
ALL SPECS:
VIDEO REWIEV:
https://www.youtube.com/watch?v=wFVJaS3oHkc

Küsimused müüjale
Ainult vastatud küsimused on kõigile nähtavad. NB! Oma kontaktandmete jagamise korral ei saa Osta.ee teid petturite eest kaitsta.