Mündid
Salvesta otsing
Salvesta otsing
Kategooria: Mündid
Kategooria: Mündid
Telli uued esemed teavitusena või e-mailile:
Ekraanile
Ekraanile
E-mailile
E-mailile
-
Austraalia,1 cent,1966 (8)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Austraalia, 10 cents,1982 (8)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Austraalia,10 cents,1990 (8)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Inglismaa 10 pence 2006 (14)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Türgi 1000 lira, 1993 (2)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Türgi 1000 lira, 1990 (2)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Austraalia,10 cents, 1989 (8)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Mehhiko, un peso, 1971 (5)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Belgia 10 francs 1969 Belgie (2)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Belgia 10 centimes 1902 Belgique (2)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Belgia 10 centimes 1927 Belgique (2)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Iirimaa 1 pingin (penny) 1965 (6)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Iirimaa 1 pingin (penny) 1963 (6)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Iirimaa 10 pence 1975 (6)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Iirimaa 10 pence 1969 (6)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Singapur,5 cents,1995 (8)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Singapur,5 cents,1979 (8)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Singapur,5 cents,2007 (8)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Singapur,5 cents,1971 (8)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Singapur,5 cents,2000 (8)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Singapur,10 cents,1983 (8)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Singapur,5 cents,1977 (8)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Singapur,5 cents,1993 (8)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Singapur,5 cents,2005 (8)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Singapur,5 cents,2011 (8)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Singapur,5 cents,2003 (8)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Hong-Kong,10 cents,1983 (8)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Ameerika,quarter dollar,2002 P,LOUISIANA (8)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Hong-Kong,10cents,1982 (8)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Hong-Kong,10 cents,1960 (8)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Tai,10 baht,1989 (2532) (8)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Tai,50 satang,1957 (2500) (8)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Tai,50 satang,1992 (2535) (8)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Tai,10 baht,1994 (2537) (8)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Philippines,1 piso, 2004 (8)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Philippines,1 piso,2010 (8)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Philippines,1 piso,2015 (8)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Philippines,1 piso,2003 (8)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Philippines,1 piso,2013 (8)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Philippines,1 piso,2014 (8)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Philippines,1 piso, 2009 (8)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Ghana 10 pesewas 1967 (1)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Egiptus, 10 piastres, 1984 (12)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Egiptus, 5 milliemes, 1973 (12)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Philippines,25 sentimo, 2010 (8)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Philippines,25 sentimos,1982 (8)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Egiptus, 10 piastres, 1972 (12)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Egiptus, 5 piastres, 1972 (12)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Iisrael, new agorah, 1980 (12)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Iisrael, new sheqel, 1985 (12)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Philippines,1 piso,2011 (8)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Iisrael, new sheqel, 1986 (12)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Iisrael, new sheqel, 1994 (12)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Keenia 50 cents 1971 (1)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Uganda 500 shillings 2003 (1)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Swaziland 1 lilangeni 2002 (1)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Norra 5 öre 1964 (9)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Norra 1 krone 1962 (9)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Norra 1 krone 1964 (9)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Norra 2 öre 1959 (9)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Norra 2 öre 1967 (9)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Trinidad and Tobago,10 cents,2001 (2)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Ameerika 5 cents 2005 P Ocean in view! O! The joy! (3)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Brasiilia, 20 centavos, 1987 (4)
26. Juuni 15:000.70€ 0Uus -
Küpros 5 mils 1979 (2)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Küpros 5 mils 1963 (2)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Küpros 5 cents 1985 (2)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Küpros 10 cents 1994 (2)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Küpros 2 cents 2004 (2)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Küpros 2 cents 1992 (2)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Küpros 1 cents 1985 (2)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Küpros 1 cents 1996 (2)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Austria 10 schilling 1978 (2)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Austria 10 schilling 1993 (2)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Itaalia 200 LIRE 1998 (6)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Luksemburg 1 franc 1952 (2)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Austria 10 schilling 1974 (2)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Austria 10 schilling 1979 (2)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Austria 10 schilling 1994 (2)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Austria 10 schilling 1977 (2)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Austria 10 schilling 1995 (2)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Austria 5 schilling 1977 (2)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Austria 5 schilling 1986 (2)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Austria 5 schilling 1969 (2)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Austria 5 schilling 1984 (2)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Austria 5 schilling 1979 (2)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Austria 5 schilling 1992 (2)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Malta 10 cents 1991 (14)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Brasiilia, 10 centavos, 1990 (4)
26. Juuni 15:000.70€ 0Uus -
Malta 5 mils 1972 (14)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Malta 1 cent 1972 (14)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Malta 1 cent 2001 (14)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Malta 25 cents 2001 (14)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Malta 50 cents 1995 (14)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Malta 25 cents 2005 (14)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Malta 25 cents 1998 (14)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Malta 25 cents 1995 (14)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Malta 25 cents 1993 (14)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Malta 25 cents 1986 (14)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Malta 10 cents 1998 (14)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Malta 10 cents 1986 (14)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Malta 10 cents 1992 (14)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Malta 2 cents 1982 (14)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Brasiilia, 5 centavos, 1989 (4)
26. Juuni 15:000.70€ 0Uus -
Brasiilia, 5 centavos, 1994 (4)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Brasiilia, 5 centavos, 1986 (4)
26. Juuni 15:000.70€ 0Uus -
Brasiilia, 10 centavos, 1995 (4)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Brasiilia, 1 cruzeiro, 1980 (4)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Malta 2 cents 1991 (14)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Ameerika,quarter dollar,2001p,NORTH CAROLINA,(7)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Ameerika,quarter dollar,2001p,NORTH CAROLINA,(7)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Ungari 100 FORINT 2004 (14)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Poola 5 GROSZY 1962 (7)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Poola 2 ZLOTE 1995 (7)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Poola 2 ZLOTE 2005 (7)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Poola 20 ZLOTYCH 1976 (7)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
BOSNIA & HERTSEGOVIINA 20 FENINGA 2007 (5)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
BOSNIA & HERTSEGOVIINA 20 FENINGA 2004 (5)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Singapur,5 cents, 1974 (8)
26. Juuni 15:000.70€ 0 -
Singapur,10 cents,2016 (8)
26. Juuni 15:000.70€ 0
