Mündid
Salvesta otsing
Salvesta otsing
Kategooria: Mündid
Kategooria: Mündid
Telli uued esemed teavitusena või e-mailile:
Ekraanile
Ekraanile
E-mailile
E-mailile
-
Hispaania 50 ptas 1959 a. (H8)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Venemaa 20 kopikat 1956 a. (O41)
27. Juuni 21:001€ 0 -
10 kopikat 1962 a. (N28)
27. Juuni 21:001€ 0OstaKohe 1€ -
Sloveenia 10 h 1993 a. (B55)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Singapur 10 senti 1986 a. (B54)
27. Juuni 21:001€ 0 -
3 kopikat 1961 a. (N48)
27. Juuni 21:001€ 0 -
10 kopikat 1973 a. (N126)
27. Juuni 21:001€ 0 -
10 kopikat 1972 a. (N124)
27. Juuni 21:001€ 0 -
1kopikas 1969 a. (N118)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Araabia münt (*162)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Israel 10 pound (M108)
27. Juuni 21:001€ 0 -
2 kopikat 1988 a. (N40)
27. Juuni 21:001€ 0OstaKohe 1€ -
2 kopikat 1987 a. (N40)
27. Juuni 21:001€ 0OstaKohe 1€ -
2 kopikat 1984 a. (N141)
27. Juuni 21:001€ 0OstaKohe 1€ -
Soome 1 mark 1981 a. (i89)
27. Juuni 21:001€ 0 -
15 kopikat 1952 a. (O41)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Venemaa 20 kopikat 1955 a. (O45)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Münt aastast 1967 a.(*128)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Venemaa 1 rubla 1964 a. (B63)
27. Juuni 21:001€ 0 -
10 kopikat 1971 a. (N121)
27. Juuni 21:001€ 0 -
1 kopikas 1973 a. (N114)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Hispaania 200 pesetat 1988 a. (i141)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Norra 1 öör 1965 a. (i158)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Norra 1 kroon 1961 a. (*74)
27. Juuni 21:001€ 0 -
1kopikas 1954 a. (O158)
27. Juuni 21:001€ 0 -
2 kopikat 1986 a. (N40)
27. Juuni 21:001€ 0OstaKohe 1€ -
Uus-Meremaa 1 sent 1967 a. (*119)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Inglismaa 1 penn 1965 a. (K39)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Venemaa 20 kopikat 1948 a. (O31)
27. Juuni 21:001€ 0 -
10 kopikat 1980 a. (N25)
27. Juuni 21:001€ 0OstaKohe 1€ -
10 kopikat 1981 a. (N25)
27. Juuni 21:001€ 0OstaKohe 1€ -
Gaana 1 pesewa 1975 a. (i49)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Norra 5 öri 1967 a. (F64)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Inglismaa 1 penn 1917 a. (*9)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Inglismaa 1 penn 1911 a. (*104)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Austria 1shilling 1947 a. (M98)
27. Juuni 21:001€ 0 -
10 kopikat 1956 a. (O121)
27. Juuni 21:001€ 0 -
20 kopikat 1952 a. (O87)
27. Juuni 21:001€ 0 -
15 kopikat 1953 a. (O72)
27. Juuni 21:001€ 0 -
15 kopikat 1954a. (O73)
27. Juuni 21:001€ 0 -
15 kopikat 1953 a. (O57)
27. Juuni 21:001€ 0 -
5 kopikat 1979 a. (N29)
27. Juuni 21:001€ 0 -
5 kopikat 1986 a. (N54)
27. Juuni 21:001€ 0 -
15 kopikat 1954 a. (A130)
27. Juuni 21:001€ 0OstaKohe 1€ -
15 kopikat 1956 a. (A129)
27. Juuni 21:001€ 0OstaKohe 1€ -
Inglismaa 1 penn 1918 a. (K27)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Inglismaa 1 penn 1902 a. (K25)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Norra 2 öri 1967 a . (P120)
27. Juuni 21:001€ 0OstaKohe 3€ -
10 kopikat 1957 a. (A188)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Poola 10 grossi 1923 a. (A181)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Inglismaa 1 penn 1920 a. (B126)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Norra 2 öri 1967 a . (P152)
27. Juuni 21:001€ 0 -
10 kopikat 1978 a. (N26)
27. Juuni 21:001€ 0OstaKohe 1€ -
Norra 5 öri 1970 a. (F75)
27. Juuni 21:001€ 0 -
5 kopikat 1949 a. (N58)
27. Juuni 21:001€ 0 -
1 kopikas 1901 a. (M174)
27. Juuni 21:001€ 0 -
1 kopikas 1893 a. (i130)
27. Juuni 21:001€ 0 -
1 kopikas 1908 a. (i173)
27. Juuni 21:001€ 0 -
1 kopikas 1972 a. (N102)
27. Juuni 21:001€ 0 -
1 kopikas 1971 a. (N108)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Israel 1/2 poundi (M105)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Inglismaa 1 penn 1964 a. (i65)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Türgi 50 liiri 1998 a. (M94)
27. Juuni 21:001€ 0 -
10 kopikat 1953 a. (M177)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Norra 5 öri 1972 a. (F166)
27. Juuni 21:001€ 0 -
5 kopikat 1949 a. (N16)
27. Juuni 21:001€ 0 -
5 kopikat 1957 a. (N12)
27. Juuni 21:001€ 0 -
5 kopikat 1954 a. (N4)
27. Juuni 21:001€ 0 -
5 kopikat 1946 a. (O109)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Malta münt 1 sent 1995 a. (C137)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Nepaali münt 2004 a. (C179)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Taani 2 krooni 1994 a. (B90)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Norra 1 öre 1971 a . (G190)
27. Juuni 21:001€ 0 -
1 kopikas 1991 a. (N157)
27. Juuni 21:001€ 0 -
1 kopikas 1970 a. (N151)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Venetsuela 1bolvar 1990 a. (i168)
27. Juuni 21:001€ 0OstaKohe 1€ -
Israel 1 pound (M100)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Israel 5 sheqalim (M106)
27. Juuni 21:001€ 0 -
1 kopikas 1984 a. (N147)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Türgi 10 kurus 1971 a. (M145)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Venemaa 20 kopikat 1956 a. (O18)
27. Juuni 21:001€ 0 -
20 kopikat 1978a. (N45)
27. Juuni 21:001€ 0 -
1 kroon 2008 a. (C106)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Norra 5öri 1972 a. (D104)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Malta 1 sent 2004 a. (i86)
27. Juuni 21:001€ 0 -
5 kopikat 1962 a. (N61)
27. Juuni 21:001€ 0 -
10 kopikat 1976 a. (N26)
27. Juuni 21:001€ 0OstaKohe 1€ -
Taani 25 öri 1972 a. (i163)
27. Juuni 21:001€ 0OstaKohe 1€ -
2 kopikat 1981 a. (N144)
27. Juuni 21:001€ 0OstaKohe 1€ -
2 kopikat 1980 a. (N145)
27. Juuni 21:001€ 0OstaKohe 1€ -
1 kopikas 1977 a. (N103)
27. Juuni 21:001€ 0 -
1 kopikas 1976 a. (N94)
27. Juuni 21:001€ 0 -
1 kopikas 1970 a. (N89)
27. Juuni 21:001€ 0 -
1 kopikas 1969 a. (N91)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Indonesia 500 rupiat 2000 a. (*3)
27. Juuni 21:001€ 0 -
1 kopikas 1974 a. (N155)
27. Juuni 21:001€ 0 -
1 kopikas 1990 a. (N155)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Nigeria 5 kobo 1973 a. (K176)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Israel 1 agora (M162)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Norra 5öri 1966 a. (D156)
27. Juuni 21:001€ 0 -
10 kopikat 1973 a. (N27)
27. Juuni 21:001€ 0OstaKohe 1€ -
Venemaa 3 kopikat 1991 a. (A125)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Norra 5 ööri 1972 a. (G101)
27. Juuni 21:001€ 0 -
1 kopikas 1989 a. (N156)
27. Juuni 21:001€ 0 -
1 kopikas 1977 a. (N150)
27. Juuni 21:001€ 0 -
1 kopikas 1972 a. (N150)
27. Juuni 21:001€ 0 -
10 kopikat 1979a. (N47)
27. Juuni 21:001€ 0 -
10 kopikat 1979a. (N46)
27. Juuni 21:001€ 0 -
3 kopikat 1972 a. (N68)
27. Juuni 21:001€ 0 -
3 kopikat 1991a. (N63)
27. Juuni 21:001€ 0 -
5 kopikat 1984a. (N62)
27. Juuni 21:001€ 0 -
5 kopikat 1962a. (N65)
27. Juuni 21:001€ 0 -
10 kopikat 1979a. (N38)
27. Juuni 21:001€ 0 -
10 kopikat 1977a. (N38)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Austria 1silling 1947 a. (C63)
27. Juuni 21:001€ 0 -
Hispania 1953 a. (M151)
27. Juuni 21:001€ 0 -
1 kroon 2008 a. (L154)
27. Juuni 21:001€ 0 -
3 kopikat 1956 a. (O81)
27. Juuni 21:001€ 0 -
10 kopikat 1987 a. (N32)
27. Juuni 21:001€ 0OstaKohe 1€ -
10 kopikat 1986 a. (N32)
27. Juuni 21:001€ 0OstaKohe 1€
