Mündid
Salvesta otsing
Salvesta otsing
Kategooria: Mündid
Kategooria: Mündid
Telli uued esemed teavitusena või e-mailile:
Ekraanile
Ekraanile
E-mailile
E-mailile
-
1982 Kreeka / Greece 1 Drachmes KM116 Freq.41% (5501)
Pühapäev 20:000.34€ 0OstaKohe 1€ -
1980 Kreeka / Greece 1 Drachmes KM116 Freq.25% (5502)
Pühapäev 20:000.34€ 0OstaKohe 1€ -
1978 Kreeka / Greece 1 Drachmes KM116 Freq.46% (5503)
Pühapäev 20:000.34€ 0OstaKohe 1€ -
1978 Israel 5 Agorot KM 25b Freq.33% (6459)
Pühapäev 20:000.34€ 0OstaKohe 0.40€ -
1952 Holland 5 Cent KM181 Frequency15% (2479)
Pühapäev 20:000.34€ 0 -
2013 Hiina/China 1 Jiao KM1210b. Freq24% (5539)
Pühapäev 20:000.34€ 0OstaKohe 3€ -
2012 Hiina/China 1 Jiao KM1210b. Freq24% (5540)
Pühapäev 20:000.34€ 0OstaKohe 3€ -
1981 Itaalia / Italy 100 Lire KM96.1 Freq.23% (7093)
Pühapäev 20:000.34€ 0OstaKohe 0.45€ -
1979 Itaalia / Italy 100 Lire KM96.1 Freq.39% (7094)
Pühapäev 20:000.34€ 0OstaKohe 0.45€ -
1978 Itaalia / Italy 100 Lire KM96.1 Freq.41% (7095)
Pühapäev 20:000.34€ 0OstaKohe 0.45€ -
2012 Sweden 1 Krona KM894 Frequency7% (3350)
Pühapäev 20:000.34€ 0 -
1979 Hispaania 5 Peseta KM807 Frequency51% (2537)
Pühapäev 20:000.34€ 0 -
1980 Hispaania 5 Peseta KM817 Frequency57% (2535)
Pühapäev 20:000.34€ 0 -
1968 Hispaania 1 Peseta KM796 Frequency36% (2527)
Pühapäev 20:000.34€ 0 -
1996 Inglismaa 2 Pence KM936a Freq.36% (7696)
Pühapäev 20:000.34€ 0 -
1984 France ½ Franc KM931 Freq.28% (10471)
Pühapäev 20:000.34€ 0 -
1997 France ½ Franc KM931 Freq.23% (10472)
Pühapäev 20:000.34€ 0 -
India 2 naye paise 1964 (no mint mark - Calcutta) (11)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
India 1 paisa 1968 (diamond - Mumbai) (11)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
India 2 naye paise 1957 (diamond - Mumbai) (11)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
India 2 naye paise 1964 (no mint mark - Calcutta) (11)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
India 2 naye paise 1957 (no mint mark-Calcutta) (11)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
India 2 naye paise 1957 (no mint mark-Calcutta) (11)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
India 2 naye paise 1957 (no mint mark-Calcutta) (11)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
India 5 paise 1992 (star - Hyderabad) (11)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
India 1 rupee 2001 (star-Hyderabad) (11)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
India 5 paise 1973 (diamond-Mumbai) (11)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
India 1 rupee 1982 (diamond - Mumbai) (10)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
India 1 rupee 2009 (star - Hyderabad) (10)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
India 1 rupee 2013 (diamond - Mumbai) (10)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
India 1 rupee 2001 (star - Hyderabad) (10)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
India 1 rupee 2002 (no mint mark - Calcutta) (10)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
India 1 rupee 1998 (MK in circle - Kremnica,Slovakkia) (10)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Kreeka 5 DRACHMES 1998 (3)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Tšiili 10 PESOS 1995 (5)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Tšehhi 2 KORUN 2004 (6)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Tšehhi 2 KORUN 2003 (6)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Tšehhoslovakkia 25 HALERU 1962 (3)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Tšehhoslovakkia 25 HALERU 1963 (3)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Portugal 50 CENTAVOS 1975 (7)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Portugal 10 ESCUDOS 1988 (7)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Portugal 10 ESCUDOS 1986 (7)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Portugal 5 ESCUDOS 1985 (7)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Portugal 5 ESCUDOS 1977 (7)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Portugal 2.50 ESCUDOS 1976 (7)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Portugal 2.50 ESCUDOS 1974 (7)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Portugal 2.50 ESCUDOS 1965 (7)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Portugal 2.50 ESCUDOS 1973 (7)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Tšehhoslovakkia 1 KORUNA 1958 (3)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Hispaania 25 PESETAS 1980 (81) (9)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Hispaania 25 PESETAS 1980 (82) (9)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Hispaania 25 PESETAS 1980 (80) (9)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Hispaania 50 PESETAS 1975 (78) (9)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Hispaania 5 PESETAS 1980 (82) (9)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Hispaania 25 PESETAS 1984 (9)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1989 (15)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1999 (15)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1982 (15)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1987 (15)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1985 (15)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1987 (15)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1999 (15)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1996 (15)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 2002 (15)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1982 (15)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1983 (15)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Kreeka 1 DRACHMA 1967 (16J)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Kreeka 1 DRACHMA 1967 (16J)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Hiina 5 JIAO 2010 (16J)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Ungari 5 FORINT 1971 (14)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Ungari 5 FORINT 1978 (14)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Ungari 5 FORINT 1985 (14)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Ungari 5 FORINT 1979 (14)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1988 (14)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1993 (14)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1985 (14)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1986 (14)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1989 (14)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1987 (14)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1984 (14)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1983 (14)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1995 (14)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 2004 (14)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Belgia 5 francs 1975 Belgique (2)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Belgia 5 francs 1980 Belgie (2)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Belgia 5 francs 1978 Belgie (2)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Belgia 5 francs 1972 Belgie (2)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
South Afrika,Borwa, 5 cents 2005 (1)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
India 3 paise 1971 (star - Hyderabad) (10)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
India 3 paise 1968 (no mint mark - Calcutta) (10)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
India 2 naye paise 1962 (diamond - Mumbai) (10)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Türgi 1 lira, 2009 (2)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Türgi 1 lira, 2014 (2)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Türgi 10 lira, 1986 (2)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Rootsi 1 krona 2000 (2)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Iirimaa 1/2 penny 1980 (6)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Iirimaa 2 pence 1996 (6)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Iirimaa 2 pence 1988 (6)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Iirimaa 2 pence 1980 (6)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Iirimaa 2 pence 1982 (6)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Iirimaa 1 penny 1995 (6)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Jugoslaavia 20 PARA 1981 (5)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Iirimaa 1 penny 1996 (6)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Jugoslaavia 10 DINARA 1963 (5)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Jugoslaavia 10 DINARA 1955 (5)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Luksemburg 1 franc 1988 (2)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Tšehhoslovakkia 1 KORUNA 1986 (3)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Tšehhoslovakkia 1 KORUNA 1989 (3)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Tšehhoslovakkia 1 KORUNA 1981 (3)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Tšehhoslovakkia 1 KORUNA 1992 (3)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Kreeka 100 DRACHMES 1990 (3)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Kreeka 100 DRACHMES 1992 (3)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Kreeka 50 DRACHMES 1988 (3)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Kreeka 50 DRACHMES 1990 (3)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Kreeka 50 DRACHMES 1992 (3)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Kreeka 50 DRACHMES 1986 (3)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Kreeka 2 DRACHMAI 1978 (3)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Kreeka 2 DRACHMAI 1976 (3)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Kreeka 20 DRACHMES 1994 (3)
26. Juuni 15:000.35€ 0 -
Kreeka 20 DRACHMES 1990 (3)
26. Juuni 15:000.35€ 0
