Mündid
Salvesta otsing
Salvesta otsing
Kategooria: Mündid
Kategooria: Mündid
Telli uued esemed teavitusena või e-mailile:
Ekraanile
Ekraanile
E-mailile
E-mailile
-
N. Liit 1961
4. Juuli 00:150.50€ 0VG: Very Good -
N. Liit 1980
4. Juuli 00:150.50€ 0VG: Very Good -
Azerbaijan Aserbaidžaan 10 Qəpik kopik 2006
3. Juuli 21:000.50€ 0OstaKohe 0.80€ -
USA quarter dollar 25c CONNECTICUT 1999 P
3. Juuli 21:000.50€ 0OstaKohe 0.70€ -
Venemaa 20 kopikat 1961 a
17. Juuli 23:000.50€ 0 -
Venemaa 10 kopikat 1989 a
17. Juuli 23:000.50€ 0 -
Venemaa 20 kopikat 1988 a
17. Juuli 23:000.50€ 0 -
Venemaa 20 kopikat 1987 a
17. Juuli 23:000.50€ 0 -
Venemaa 20 kopikat 1982 a
17. Juuli 23:000.50€ 0 -
Tai,5 baht, 2004 (2547) (8)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
India 1 rupee 2003 (star - Hyderabad) (10)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
India 1 rupee 1985 (star esimese nr all - London) (10)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Lõuna Aafrika 50 CENTS 2000 (5)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Lõuna Aafrika 50 CENTS 1993 (5)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Lõuna Aafrika 5 CENTS 1990 (5)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Lõuna Aafrika 2 CENTS 1981 (5)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Mehhiko CINCO CENTAVOS 1969 (5)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Mehhiko CINCO CENTAVOS 1965 (5)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Mehhiko NUEVO PESO 1993 (5)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Tšiili 50 PESOS 1999 (5)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Malta 2 cents 1998 (14)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Malta 2 cents 1977 (14)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Israel 1/2 SHEQEL 1980 (16K)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Saksamaa DDR 1 MARK 1975 (3)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Saksamaa DDR 10 PFENNIG 1950 (3)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Saksamaa DDR 5 PFENNIG 1952 (3)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Saksamaa DDR 1 PFENNIG 1952 (3)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Türgi 5 kurus, 2006 (2)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Türgi 25 kurus, 2010 (2)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Portugal 5 ESCUDOS 1984 (7)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Portugal 5 ESCUDOS 1986 (7)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Portugal 5 ESCUDOS 1980 (7)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Portugal 2.50 ESCUDOS 1985 (7)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Itaalia 100 LIRE 1982 (6)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Itaalia 100 LIRE 1995 (6)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Itaalia 100 LIRE 1991 (6)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Hispaania 1 PESETA 1947 (53) (9)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Hispaania 5 PESETAS 1995 (9)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Hispaania 5 PESETAS 1993 (9)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Hispaania 5 PESETAS 1999 (9)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Hispaania 5 PESETAS 1996 (9)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Lõuna Aafrika 10 CENTS 2000 (16G)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Brasiilia 10 CENTAVOS 2007 (16G)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Tsiili 10 PESOS 1988 (16G)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Guatemala 1 CENTAVO 1991 (16G)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Norra 5 KRONER 1998 (15)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Norra 5 KRONER 1998 (15)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Norra 5 KRONER 1999 (15)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Malaisia 20 SEN 2002 (16L)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Malaisia 20 SEN 2006 (16L)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Malaisia 10 SEN 1977 (16L)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Malaisia 10 SEN 2006 (16L)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Malaisia 10 SEN 2000 (16L)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Malaisia 10 SEN 2008 (16L)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Malaisia 10 SEN 1993 (16L)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Malaisia 10 SEN 2003 (16L)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Malaisia 10 SEN 2004 (16L)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Malaisia 10 SEN 2005 (16L)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Malaisia 10 SEN 1991 (16L)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Malaisia 20 SEN 2001 (16L)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Malaisia 20 SEN 1976 (16L)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Malaisia 20 SEN 1998 (16L)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Malaisia 10 SEN 1995 (16L)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Tsiili 10 PESOS 1998 (16D)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Mehhiko 5 CENTAVOS 1998 (16D)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Cabo Verde 20 ESCUDOS 1994 (16J)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Hiina 1 JIAO 1997 (16J)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Ungari 50 FORINT 2001 (14)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Ungari 50 FORINT 1997 (14)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Ungari 50 FORINT 1995 (14)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Ungari 5 FORINT 1980 (14)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Ungari 20 FORINT 1989 (14)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Ungari 20 FORINT 1983 (14)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Ungari 20 FORINT 1984 (14)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Ungari 20 FILLER 1985 (14)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Ungari 20 FILLER 1984 (14)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Ungari 20 FILLER 1971 (14)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Ungari 20 FILLER 1981 (14)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Ungari 20 FILLER 1987 (14)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Ungari 20 FILLER 1977 (14)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Ungari 20 FILLER 1989 (14)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Ungari 20 FILLER 1988 (14)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Ungari 20 FILLER 1976 (14)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Ungari 20 FILLER 1986 (14)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1994 (14)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1972 (14)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1971 (14)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1976 (14)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Türgi 25 kurus 1959 (2)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Türgi 50 bin lira 2002, (2)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Türgi 5000 lira 1997, (2)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Türgi 50 kurus 2020, (2)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Türgi 50 kurus 1976, (2)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Türgi 50 kurus 2009, (2)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
South Afrika, Dzonga, 5 cents 2003 (1)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Türgi 100 lira, 1990 (2)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Belgia 1 franc 1923 Belgique (2)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
South Afrika, Borwa, 20 cents 2000 (1)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Lõuna-Aafrika, 1 rand, 1992 (5)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Belgia 10 francs 1972 Belgique (2)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Belgia 25 centimes 1926 Belgie (2)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Türgi 5000 lira, 1993 (2)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Rootsi 2 öre 1937 (2)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Jugoslaavia 100 DINARA 1989 (5)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Jugoslaavia 100 DINARA 1987 (5)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Jugoslaavia 100 DINARA 1988 (5)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Jugoslaavia 20 DINARA 1963 (5)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Jugoslaavia 20 DINARA 1953 (5)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Tai,5 baht,2000 (2543) (8)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Tai,5 baht,1995 (2538) (8)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Tai,5 baht,1989 (2532) (8)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Philippines,1 piso,1998 (8)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Philippines,1 piso,2012 (8)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Philippines,10 sentimo, 1997 (8)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Philippines,10 sentimo,2014 (8)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Philippines,10 sentamo,2013 (8)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Tai, 5 baht,2001 (2544) (8)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Philippines,10 sentimo,2011 (8)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Philippines,25 sentimo,2000 (8)
26. Juuni 15:000.50€ 0 -
Philippines,1 piso,1997 (8)
26. Juuni 15:000.50€ 0
