Aafrika
Salvesta otsing
Salvesta otsing
Kategooria: Aafrika
Kategooria: Aafrika
Telli uued esemed teavitusena või e-mailile:
Ekraanile
Ekraanile
E-mailile
E-mailile
-
2009 Lõuna-Aafrika/South Africa 20 Cent KM446 Freq.72%(8856)
30. Juuni 23:300.69€ 0 -
2008 Lõuna-Aafrika/South Africa 20 Cent KM442 Freq.98%(8857)
30. Juuni 23:300.79€ 0 -
2007 Lõuna-Aafrika/South Africa 20 Cents KM342 Freq99%(8858)
30. Juuni 23:300.72€ 0 -
1996 Lõuna-Aafrika/South Africa 20 Cent KM162 Freq.38%(8860)
30. Juuni 23:301.09€ 0 -
1993 Lõuna-Aafrika/South Africa 20 Cents KM136 Freq46%(8863)
30. Juuni 23:300.92€ 0 -
1988 Lõuna-Aafrika/South Africa 20 Cent KM86 Freq.17%(8865)
30. Juuni 23:302.16€ 0 -
1974 Lõuna-Aafrika/South Africa 20 Cent KM86 Freq.15%(8867)
30. Juuni 23:301.09€ 0 -
1971 Lõuna-Aafrika/South Africa 20 Cent KM86 Freq.15%(8868)
30. Juuni 23:302.09€ 0 -
1966 Lõuna-Aafrika/South Africa 20 Cent KM69.1Freq.19%(8869
30. Juuni 23:302.09€ 0 -
1965 Lõuna-Aafrika/South Africa 20 Cent KM69.1Freq.90%(8870
30. Juuni 23:302.09€ 0 -
1968 Lõuna-Aafrika/South Africa 50 Cent KM79.2Freq.90%(8871
30. Juuni 23:305.09€ 0 -
1968 Lõuna-Aafrika/South Africa 50 Cent KM70.2Freq.93%(8872
30. Juuni 23:305.09€ 0 -
1977 Angola 2 Kwanzas KM84 Freq.100% (7512)
30. Juuni 23:305.59€ 0OstaKohe 7.75€ -
1975 Libya 20 Dirhams KM15 Freq.100% (7513)
30. Juuni 23:302.10€ 0OstaKohe 3.75€ -
1935 Egypt 1 Millieme - Fuad KM344 Freq.71% (7514)
30. Juuni 23:306.40€ 0OstaKohe 12€ -
1993 Tuneesia100 Millièmes KM309 Frequency 25% (2131)
30. Juuni 23:300.60€ 0 -
1976 Uganda 1 Shilling KM5a. Freq100% (4347)
30. Juuni 23:304.62€ 0OstaKohe 6€ -
2012 Namibia 5 Cents KM1 Freq.20% (3548)
30. Juuni 23:300.62€ 0 -
2007 Namibia 5 Cents KM1 Freq.11% (3549)
30. Juuni 23:300.92€ 0 -
2002 Namibia 5 Cents KM1 Freq.28% (3550)
30. Juuni 23:300.62€ 0 -
2012 Namibia 10 Cents KM2 Freq.23% (3552)
30. Juuni 23:300.62€ 0 -
2009 Namibia 10 Cents KM2 Freq.22% (3553)
30. Juuni 23:300.64€ 0 -
1998 Namibia 10 Cents KM2 Freq.26% (3554)
30. Juuni 23:300.60€ 0 -
1993 Namibia 10 Cents KM2 Freq.51% (3555)
30. Juuni 23:300.60€ 0 -
1993 Namibia 50 Cents KM3 Freq.78% (3556)
30. Juuni 23:301.24€ 0 -
2002 Namibia 1 Dollar KM4 Freq.21% (3560)
30. Juuni 23:301.48€ 0 -
1996 Namibia 1 Dollar KM4 Freq.11% (3562)
30. Juuni 23:302.52€ 0 -
2010 Kenya 1 Shilling KM34 Freq46% (3657)
30. Juuni 23:300.98€ 0 -
2005 Kenya 1 Shilling KM34 Freq65% (3658)
30. Juuni 23:300.92€ 0 -
1998 Kenya 1 Shilling KM29 Freq38% (3660)
30. Juuni 23:301.46€ 0 -
1969 Kenya 1 Shilling KM14 Freq27% suur münt (3661)
30. Juuni 23:302.46€ 0 -
2009 Kenya 5 Shillings KM37.1 Freq47% (3662)
30. Juuni 23:300.96€ 0 -
1967 Kenya 1 Shilling KM5 Freq32% suur münt (3661)
30. Juuni 23:302.46€ 0 -
2005 Kenya 5 Shillings KM37.1 Freq66% (3663)
30. Juuni 23:302.01€ 0 -
2010 Kenya 10 Shillings KM35.2 Freq100% (3664)
30. Juuni 23:304.02€ 0 -
2005 Kenya 20 Shillings KM36.1 Freq86% (3665)
30. Juuni 23:303.02€ 0 -
1989 Kenya 50 Shillings KM19 Freq100% (3667)
30. Juuni 23:302.28€ 0 -
1960 Tuneesia 20 Millièmes KM307 Freq.65%(2838)
30. Juuni 23:300.76€ 0 -
1983 Tuneesia 20 Millièmes KM307 Freq.27%(2839)
30. Juuni 23:300.86€ 0 -
2005 Tuneesia 100 Millièmes KM309 Freq.15%(2842)
30. Juuni 23:301.05€ 0 -
1938 Egiptus/Egypt 5 Milliemes KM363 Freq.74% (7149)
30. Juuni 23:306.40€ 0 -
1987 Maroko/Morocco 5 Santimat Y83 Freq.100% (7151)
30. Juuni 23:302.51€ 0 -
1974 Maroko/Morocco 5 Santimat Y59 Freq.100% (7152)
30. Juuni 23:302.91€ 0 -
1974 Maroko/Morocco 10 Santimat Y60 Freq.99% (7153)
30. Juuni 23:305.74€ 0 -
2021 Maroko/Morocco 1 Dirham Y139 Freq.3% (7154)
30. Juuni 23:302.74€ 0 -
2013 Maroko/Morocco 1 Dirham Y139 Freq.23% (7155)
30. Juuni 23:300.84€ 0 -
1987 Maroko/Morocco 1 Dirham Y88 Freq.100% (7156)
30. Juuni 23:300.84€ 0 -
1974 Maroko/Morocco 1 Dirham Y63 Freq.100% (7157)
30. Juuni 23:302.84€ 0 -
1980 Maroko/Morocco 5 Dirham Y72 Suur Freq.100% (7158)
30. Juuni 23:301.34€ 0 -
2013 Maroko/Morocco 10 Dirham Y141 Suur Freq.15% (7159)
30. Juuni 23:302.34€ 0 -
2015 Lõuna-Aafrika/South Africa10 Cent N76178 Freq99% 7331
30. Juuni 23:150.48€ 0 -
2010 Lõuna-Aafrika/South Africa10 Cent KM494 Freq.99% 7333
30. Juuni 23:150.48€ 0 -
2007 Lõuna-Aafrika/South Africa10 Cent KM341 Freq.99% 7336
30. Juuni 23:150.48€ 0 -
2006 Lõuna-Aafrika/South Africa10 Cent KM487 Freq.99% 7337
30. Juuni 23:150.48€ 0 -
1993 Lõuna-Aafrika/South Africa10 Cent KM135 Freq.36% 7343
30. Juuni 23:150.48€ 0 -
1992 Lõuna-Aafrika/South Africa10 Cent KM135 Freq.25% 7344
30. Juuni 23:150.48€ 0 -
1991 Lõuna-Aafrika/South Africa10 Cent KM135 Freq.37% 7345
30. Juuni 23:150.48€ 0 -
1990 Lõuna-Aafrika/South Africa10 Cent KM135 Freq.14% 7346
30. Juuni 23:150.88€ 0 -
1987 Lõuna-Aafrika/South Africa10 Cent KM85 Freq.14% 7349
30. Juuni 23:151.88€ 0 -
1986 Lõuna-Aafrika/South Africa10 Cent KM85 Freq.12% 7350
30. Juuni 23:151.38€ 0 -
1984 Lõuna-Aafrika/South Africa10 Cent KM85 Freq.17% 7351
30. Juuni 23:150.38€ 0 -
1978 Lõuna-Aafrika/South Africa10 Cent KM85 Freq.18% 7353
30. Juuni 23:150.38€ 0 -
1971 Lõuna-Aafrika/South Africa10 Cent KM85 Freq.13% 7355
30. Juuni 23:150.88€ 0 -
1965 Lõuna-Aafrika/South Africa10 Cent KM68.2 Freq.86% 7357
30. Juuni 23:151.28€ 0 -
1997 Seychelles 1 Rupee KM50 Freq.28% (10616)
30. Juuni 23:153.49€ 0 -
*LAV 5 Shillings*KAPLINN 1652 - 1952*Georg VI*HÕBE*38.8 mm*
30. Juuni 23:0054.98€ 0OstaKohe 54.99€ -
EGIPTUS 1 Pound 1980*Anwar Sadat*TEMPLI LÄIGE*HÕBE 720/1000*
30. Juuni 23:0032.98€ 0OstaKohe 32.99€ -
Briti RHODESIA 2-1/2 SHILLINGS (25 Cents) 1964*Elizabeth II*
30. Juuni 23:006.38€ 0OstaKohe 6.39€ -
*HARULDANE* RHODESIA & NYASALAND 3 Pence 1962. Elizabeth II.
30. Juuni 23:004.99€ 0OstaKohe 5€ -
1957 Egypt 10 Milliemes KM381 Freq.42% (10812)
29. Juuni 22:000.93€ 0 -
Tristan da Cunha 1 crown, 2014
29. Juuni 21:1510€ 0OstaKohe 12€Uus -
Tristan da Cunha 1 crown, 2010
29. Juuni 21:1510€ 0OstaKohe 13€Uus -
Liberia 10 Dollars 2001a. Gold plated copper, holographic
29. Juuni 21:1510€ 0OstaKohe 14€Uus -
Liberia 5 Dollars 2000a.
29. Juuni 21:156€ 0OstaKohe 7.50€Uus -
São Tomé and Príncipe 50 escudos 1970, hõbe
29. Juuni 18:4545€ 0OstaKohe 49€Uus UNC: Uncirculated -
Keenia mündid, 5 ja 10 šilling, a' 2 varianti, ninasarvik
28. Juuni 18:301.50€ 0OstaKohe 3€ -
Keenia mündid, 20 šillingit, 3 varianti, elevant, lõvid
28. Juuni 18:301.50€ 0OstaKohe 3€ -
Maroko. (Loe edasi!)
Laupäev 21:0012.50€ 0 -
suur münt Mosambiik 1000 meticais 1988 J.Paulus II
Homme 21:3020€ 0 -
Tuneesia 20 milliemes 1960 (A22)
25. Juuni 13:550.14€ 0OstaKohe 1€ -
Uganda 50 senti 1976 (A21)
25. Juuni 13:550.10€ 0OstaKohe 1€ -
MAROKO paberraha 100 dirhams 2012 XF
25. Juuni 05:3014.50€ 0OstaKohe 14.50€Uus -
MAROKO paberraha 200 dirhams 2012 XF
25. Juuni 05:3027.50€ 0OstaKohe 27.50€Uus -
MAROKO paberraha 200 dirhams 2023 aUNC
25. Juuni 05:3029.50€ 0OstaKohe 29.50€Uus -
Tunisia
23. Juuni 15:541€ -
Марокко 10 дирхамов, 1434 (2013)
23. Juuni 15:491€ -
Lääne-Aafrika 1 frank 1977 (F27)
23. Juuni 15:212.07€ 0OstaKohe 6€ -
Lõuna Aafrika Vabariigi 1 seni 1966 (F20)
23. Juuni 15:190.10€ 0OstaKohe 1€ -
Lõuna Aafrika Vabariigi 5 senti 2004 (F19)
23. Juuni 15:180.10€ 0OstaKohe 1€ -
Lõuna-Aafrika Vabariigi 10 senti 2006 (F-11)
23. Juuni 15:170.10€ 0OstaKohe 1€ -
Lõuna-Aafrika Vabariigi 20 senti 2008 (F-10)
23. Juuni 15:160.29€ 0OstaKohe 1€ -
Lõuna-Aafrika Vabariigi 1 rand 2007 (F-9)
23. Juuni 15:161.27€ 0OstaKohe 3€ -
MÜNDID - KENYA 10 CENTS - 1971
22. Juuni 13:170.50€ 0OstaKohe 1€ -
MÜNDID - KENYA 5 CENTS - 1970
22. Juuni 13:160.50€ 0OstaKohe 1€ -
2007 Ghana 20 Pesewas KM40 Freq.94%(6367)
Pühapäev 20:001€ 0 -
1972 Egiptus 5 Milliemes KMA425 Freq.100%(6369)
Pühapäev 20:002€ 0OstaKohe 4€ -
1972 Lääne-Aafrika riigid 50 Francs KM6 Freq.32%(6371)
Pühapäev 20:006€ 0OstaKohe 8€ -
1975 Lääne-Aafrika riigid 1 Franc KM3.1 Freq.34%(6378)
Pühapäev 20:005€ 0OstaKohe 7€ -
1960 Tuneesia 50 Millièmes KM308 Freq.61%(6379)
Pühapäev 20:000.36€ 0OstaKohe 0.40€ -
1975 Mali 50 Francs KM9 Freq.70%(6385)
Pühapäev 20:006.40€ 0OstaKohe 10€ -
درهما 1 واحد Maroko 1 Dirham KM9 Freq.100%(6485)
Pühapäev 20:000.98€ 0OstaKohe 1.29€ -
1965 Maroko 1 Dirham Y56, Freq.75%(6486)
Pühapäev 20:000.88€ 0OstaKohe 1.29€ -
1972 Lääne-Aafrika riigid 50 Francs KM6 Freq.32%(6494)
Pühapäev 20:006.40€ 0OstaKohe 8.79€ -
1952 Maroko 10 Fransc Y49 Freq.99% (6499)
Pühapäev 20:006.18€ 0OstaKohe 7.20€ -
2007 Lõuna-Aafrika/South Africa 5 Cent KM340 Freq99%(5571)
Pühapäev 20:000.56€ 0 -
2006 Lõuna-Aafrika/South Africa 5 Cent KM486 Freq99%(5572)
Pühapäev 20:000.56€ 0 -
2005 Lõuna-Aafrika/South Africa 5 Cent KM291 Freq99%(5573)
Pühapäev 20:000.58€ 0 -
2004 Lõuna-Aafrika/South Africa 5 Cent KM325 Freq99%(5574)
Pühapäev 20:000.58€ 0 -
1997 Lõuna-Aafrika/South Africa 5 Cent KM160 Freq52%(5575)
Pühapäev 20:001.58€ 0 -
1996 Lõuna-Aafrika/South Africa 5 Cent KM160 Freq43%(5576)
Pühapäev 20:001.58€ 0 -
1993 Lõuna-Aafrika/South Africa 5 Cent KM134 Freq32%(5577)
Pühapäev 20:001.88€ 0 -
1991 Lõuna-Aafrika/South Africa 5 Cent KM134 Freq30%(5578)
Pühapäev 20:001.81€ 0 -
1990 Lõuna-Aafrika/South Africa 5 Cent KM134 Freq47%(5579)
Pühapäev 20:001.89€ 0 -
2019 Lõuna-Aafrika/South Africa10Cent N157985 Freq98%(5580)
Pühapäev 20:002.58€ 0 -
2015 Lõuna-Aafrika/South Africa10Cent N76178 Freq99%(5582)
Pühapäev 20:000.98€ 0 -
2010 Lõuna-Aafrika/South Africa10 Cents KM490 Freq99%(5584)
Pühapäev 20:000.18€ 0 -
2009 Lõuna-Aafrika/South Africa10 Cents KM465 Freq99%(5585)
Pühapäev 20:000.69€ 0 -
2008 Lõuna-Aafrika/South Africa10 Cents KM441 Freq99%(5586)
Pühapäev 20:000.69€ 0 -
2006 Lõuna-Aafrika/South Africa10 Cents KM487 Freq99%(5588)
Pühapäev 20:000.69€ 0 -
ERROR 2004 Lõuna-Aafrika/South Africa10 Cents KM347 (5590)
Pühapäev 20:006.40€ 0
