Regioonid
Salvesta otsing
Salvesta otsing
Kategooria: Regioonid
Kategooria: Regioonid
Telli uued esemed teavitusena või e-mailile:
Ekraanile
Ekraanile
E-mailile
E-mailile
-
1983 Holland/Netherlands 10 Cents KM203 Freq.26% (9793)
13. Juuli 21:000.21€ 0 -
1980 Holland/Netherlands 10 Cents KM182 Freq.35% (9794)
13. Juuli 21:000.21€ 0 -
1980 Holland/Netherlands 25 Cents KM183 Freq.43% (9816)
13. Juuli 21:000.21€ 0 -
1958 GDR 50 Pfennig KM12 Freq.9% (9846)
13. Juuli 21:000.21€ 0 -
2020 Poland 5 Grosz Y925 Freq.12% (9867)
13. Juuli 21:000.21€ 0 -
1965 Spain 50 Centimos KM777 Freq.20% (10336)
13. Juuli 21:000.21€ 0 -
1940 Spain 10 Centimos KM766 Freq.48% (10334)
13. Juuli 21:000.21€ 0 -
1986 Prantsusmaa 10 Centimes KM929 Freq.24% (6048)
13. Juuli 21:000.21€ 0 -
1987 Prantsusmaa 10 Centimes KM929 Freq.28% (6047)
13. Juuli 21:000.21€ 0 -
1995 Prantsusmaa 10 Centimes KM929 Freq.24% (6046)
13. Juuli 21:000.21€ 0 -
1996 Prantsusmaa 10 Centimes KM929 Freq.25% (6045)
13. Juuli 21:000.21€ 0 -
1997 Prantsusmaa 10 Centimes KM929 Freq.35% (6044)
13. Juuli 21:000.21€ 0 -
1981 Prantsusmaa 20 Centimes KM930 Freq.31% (6034)
13. Juuli 21:000.21€ 0 -
1984 Prantsusmaa 20 Centimes KM930 Freq.33% (6031)
13. Juuli 21:000.21€ 0 -
1988 Prantsusmaa 20 Centimes KM930 Freq.30% (6030)
13. Juuli 21:000.21€ 0 -
1980 Prantsusmaa 10 Centimes KM929 Freq.26% (6050)
13. Juuli 21:000.21€ 0 -
1986 Prantsusmaa 10 Centimes KM929 Freq.26% (6049)
13. Juuli 21:000.21€ 0 -
1998 Prantsusmaa 10 Centimes KM929 Freq.28% (6043)
13. Juuli 21:000.21€ 0 -
1982 Prantsusmaa 20 Centimes KM930 Freq.26% (6032)
13. Juuli 21:000.21€ 0 -
1997 Prantsusmaa 20 Centimes KM930 Freq.31% (6029)
13. Juuli 21:000.21€ 0 -
1990 Jugoslaavia 10 Para KM139 Frequency91% (2392)
13. Juuli 21:000.21€ 0 -
1979 Jugoslaavia 10 Para KM44 Frequency25% (2393)
13. Juuli 21:000.21€ 0 -
1981 Jugoslaavia 20 Para KM45 Frequency30% (2394)
13. Juuli 21:000.21€ 0 -
1984 Jugoslaavia 2 Dinar KM87 Frequency40% (2402)
13. Juuli 21:000.21€ 0 -
1983 Jugoslaavia 50 Para KM85 Frequency54% (2410)
13. Juuli 21:000.21€ 0 -
1993 Slovakia 1 1 Koruna KM12 Frequency70% (7592)
13. Juuli 21:000.21€ 0OstaKohe 0.50€ -
1995 Germany 10 Pfennig KM108 Hamburg Freq.5% (8300)
13. Juuli 21:000.21€ 0 -
1969 Germany 10 Pfennig KM108 Hamburg Freq.7% (8357)
13. Juuli 21:000.21€ 0 -
1976 Germany 10 Pfennig KM108 Hamburg Freq.4% (8339)
13. Juuli 21:000.21€ 0 -
1984 Germany 10 Pfennig KM108 Stuttgart Freq.7% (8322)
13. Juuli 21:000.21€ 0 -
1984 Germany 10 Pfennig KM108 Hamburg Freq.6% (8321)
13. Juuli 21:000.21€ 0 -
1985 Germany 10 Pfennig KM108 München Freq.8% (8320)
13. Juuli 21:000.21€ 0 -
1987 Germany 5 Pfennig KM107 Hamburg Freq.5% (8277)
13. Juuli 21:000.21€ 0 -
1992 USA 1 Cent KM201a Philadelphia Freq.23% (10330)
13. Juuli 21:000.21€ 0 -
1980 USA 1 Cent KM201 Denver Freq.24% (10322)
13. Juuli 21:000.21€ 0 -
1980 USA 1 Cent KM201 Philadelphia Freq.33% (10321)
13. Juuli 21:000.21€ 0 -
1987 Austria 10 Groschen KM2878 Frequency16% (8946)
13. Juuli 21:000.21€ 0 -
1984 Austria 10 Groschen KM2878 Frequency15% (8947)
13. Juuli 21:000.21€ 0 -
1968 Austria 10 Groschen KM2878 Frequency15% (8955)
13. Juuli 21:000.21€ 0 -
Itaalia 20 sentiimi 1940 (D27)
Homme 10:240.21€ 1OstaKohe 1€ -
USA 5 cent 1991, 1997 või 1999a., "P", vali 1tk.
Homme 20:300.22€ 0OstaKohe 0.23€ -
USA 5 cent 1990-1999a.(puuduvad-93,-95-98), "D", vali 1tk..
Homme 20:300.22€ 0OstaKohe 0.23€ -
Ilus USA 1 cent 1990,91,94,96 või 99a.,vali 1tk.ilma täheta.
Homme 20:450.22€ 0OstaKohe 0.25€ -
Saksamaa 10 PFENNIG 1993 A (4)
6. Juuli 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 10 PFENNIG 1989 F (4)
6. Juuli 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 10 PFENNIG 1995 F (4)
6. Juuli 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 10 PFENNIG 1995 G (4)
6. Juuli 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 10 PFENNIG 1991 G (4)
6. Juuli 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 10 PFENNIG 1991 A (4)
6. Juuli 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 10 PFENNIG 1994 F (4)
6. Juuli 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 10 PFENNIG 1986 D (4)
6. Juuli 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 10 PFENNIG 1996 D (4)
6. Juuli 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 10 PFENNIG 1993 J (4)
6. Juuli 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 10 PFENNIG 1992 A (4)
6. Juuli 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 10 PFENNIG 1988 D (4)
6. Juuli 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 10 PFENNIG 1994 D (4)
6. Juuli 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 10 PFENNIG 1995 J (4)
6. Juuli 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 5 PFENNIG 1995 J (4)
6. Juuli 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 5 PFENNIG 1991 A (4)
6. Juuli 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 5 PFENNIG 1991 D (4)
6. Juuli 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 5 PFENNIG 1991 J (4)
6. Juuli 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 5 PFENNIG 1981 D (4)
6. Juuli 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 5 PFENNIG 1988 G (4)
6. Juuli 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 2 PFENNIG 1980 F (4)
6. Juuli 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 2 PFENNIG 1994 F (4)
6. Juuli 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 2 PFENNIG 1995 A (4)
6. Juuli 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 2 PFENNIG 1994 D (4)
6. Juuli 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 2 PFENNIG 1995 G (4)
6. Juuli 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 2 PFENNIG 1991 J (4)
6. Juuli 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 2 PFENNIG 1984 F (4)
6. Juuli 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 2 PFENNIG 1988 J (4)
6. Juuli 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 2 PFENNIG 1975 F (4)
6. Juuli 12:450.22€ 0 -
Poola 10 GROSZY 2001 (7)
6. Juuli 12:450.22€ 0 -
Poola 10 GROSZY 1968 (7)
6. Juuli 12:450.22€ 0 -
Jugoslaavia 10 PARA 1965 (5)
6. Juuli 12:300.22€ 0 -
Ungari 5 FORINT 1996 (14)
6. Juuli 12:300.22€ 0 -
Hispaania 1 PESETA 1983 (9)
6. Juuli 12:300.22€ 0 -
Hispaania 1 PESETA 1989 (9)
6. Juuli 12:300.22€ 0 -
Hispaania 1 PESETA 1966 (70) (9)
6. Juuli 12:300.22€ 0 -
Hispaania 1 PESETA 1966 (73) (9)
6. Juuli 12:300.22€ 0 -
Tšehhoslovakkia 20 HALERU 1977 (3)
6. Juuli 12:300.22€ 0 -
Tšehhoslovakkia 20 HALERU 1989 (3)
6. Juuli 12:300.22€ 0 -
Tšehhoslovakkia 20 HALERU 1975 (3)
6. Juuli 12:300.22€ 0 -
Tšehhoslovakkia 20 HALERU 1978 (3)
6. Juuli 12:300.22€ 0 -
Tšehhoslovakkia 20 HALERU 1980 (3)
6. Juuli 12:300.22€ 0 -
Tšehhoslovakkia 20 HALERU 1984 (3)
6. Juuli 12:300.22€ 0 -
1966 France 5 Centimes KM933 Freq.46% (10445)
20. Juuli 16:000.22€ 0 -
1968 France 5 Centimes KM933 Freq.25% (10444)
20. Juuli 16:000.22€ 0 -
1969 France 5 Centimes KM933 Freq.24% (10443)
20. Juuli 16:000.22€ 0 -
1976 France 5 Centimes KM933 Freq.26% (10442)
20. Juuli 16:000.22€ 0 -
1978 France 5 Centimes KM933 Freq.28% (10441)
20. Juuli 16:000.22€ 0 -
1986 France 5 Centimes KM933 Freq.33% (10440)
20. Juuli 16:000.22€ 0 -
1988 France 5 Centimes KM933 Freq.26% (10439)
20. Juuli 16:000.22€ 0 -
1993 France 5 Centimes KM933 Freq.21% (10438)
20. Juuli 16:000.22€ 0 -
1998 France 5 Centimes KM933 Freq.28% (10437)
20. Juuli 16:000.22€ 0 -
1962 France 5 Centime KM927 Freq.61% (10436)
20. Juuli 16:000.22€ 0 -
1964 France 5 Centime KM927 Freq.48% (10435)
20. Juuli 16:000.22€ 0 -
1962 France 1 Centime KM928 Freq.42% (10434)
20. Juuli 16:000.22€ 0 -
1964 France 1 Centime KM928 Freq.37% (10433)
20. Juuli 16:000.22€ 0 -
1967 France 1 Centime KM928 Freq.40% (10432)
20. Juuli 16:000.22€ 0 -
1969 France 1 Centime KM928 Freq.35% (10431)
20. Juuli 16:000.22€ 0 -
1970 France 1 Centime KM928 Freq.33% (10430)
20. Juuli 16:000.22€ 0 -
1999 Indonesia 100 Rupiah KM61 Freq.76% (4910)
20. Juuli 15:300.22€ 0OstaKohe 3€ -
2008 Rootsi 1 Krona KM894 Frequency32% (3905)
20. Juuli 15:300.22€ 0 -
1950 Saksamaa 5 Pfennig KM107 München Freq.32% (6121)
20. Juuli 15:300.22€ 0 -
2009 Türgi 10 Kuruş KM1241 Frequency61% (3876)
20. Juuli 15:300.22€ 0 -
2015 Türgi 25 Kuruş KM1241 Frequency19% (3879)
20. Juuli 15:300.22€ 0 -
2010 Türgi 25 Kuruş KM1242 Frequency32% (3882)
20. Juuli 15:300.22€ 0 -
2007 Sweden 50 Öre KM878 Frequency23% (3364)
20. Juuli 15:300.22€ 0 -
1990 Jugoslaavia 10 Para KM139 Frequency 91% (2123)
20. Juuli 15:300.22€ 0 -
1983 Jugoslaavia 2 Dinara KM87 Frequency33% (2119)
20. Juuli 15:300.22€ 0 -
1985 Jugoslaavia 2 Dinara KM87 Frequency48% (2118)
20. Juuli 15:300.22€ 0 -
1985 Tšehhoslovakkia 10 Haléřů KM80 Frequency25% (2117)
20. Juuli 15:300.22€ 0 -
2006 Rumeenia 10 Bani KM191 Frequency25% (2434)
20. Juuli 15:300.22€ 0 -
1986 Belgia 5 Francs KM164 Frequency82% (2453)
20. Juuli 15:300.22€ 0 -
1975 Belgia 1 Francs KM142 Frequency33% (2455)
20. Juuli 15:300.22€ 0 -
1980 Holland 5 Cent KM181 (798)
20. Juuli 15:300.22€ 0 -
1978 Belgia 5 Francs KM135 Freq.21% (7823)
20. Juuli 15:300.22€ 0 -
1954 Itaalia 5 Lire KM92 Freq.58% (6812)
20. Juuli 15:300.22€ 0OstaKohe 0.32€ -
1955 Itaalia 10 Lire KM93 Freq.49% (6815)
20. Juuli 15:300.22€ 0OstaKohe 0.30€
