Regioonid
Salvesta otsing
Salvesta otsing
Kategooria: Regioonid
Kategooria: Regioonid
Telli uued esemed teavitusena või e-mailile:
Ekraanile
Ekraanile
E-mailile
E-mailile
-
NB!ALE! Ilus NSVL/Venemaa 1 kop. 1988a., ca XF, (LOE!)
Homme 20:300.35€ 0OstaKohe 0.40€ -
USA 1 cent 1977 ja -78a.,2tk.(ilma täheta!)
Homme 20:300.35€ 0OstaKohe 0.40€ -
Argentiina 5 centavos 2007a.,(LOE INFOT!).
Homme 20:300.35€ 0OstaKohe 0.40€ -
Prantsusmaa 10 franc, vali 1988,-89,-90 või-91a.)1tk..
Homme 20:300.35€ 0OstaKohe 0.40€ -
Portugal 2,5 esc.,vali 1965,75 või 77-80,1tk.(1973-MÜÜDUD!)
Homme 21:000.35€ 0OstaKohe 0.40€ -
Ilus Soome 5 penni, vali aasta-1963,-67 või -72-74a.,1tk.
Homme 21:000.35€ 0OstaKohe 0.40€ -
Soome 20 eurosenti 2002 a.(VF/XF).
Homme 21:000.35€ 0OstaKohe 0.40€ -
ALE! Soome 1 mark 1959a..
Homme 21:000.35€ 0OstaKohe 0.40€ -
NB! Ale 33%! Rootsi 10 öre 1968 ja 1969a.,2 münti.
Homme 21:000.35€ 0OstaKohe 0.35€ -
Hong Kong 10 cents,vali 1997 või -98a.,1tk.!(LOE!)
Homme 21:000.35€ 0OstaKohe 0.45€ -
Iisrael 10 new agorot, vali 1980/5740 või -81/-41,II.,(LOE!)
Homme 21:000.35€ 0OstaKohe 0.40€ -
Rootsi 2 öre,vali aasta(1953,1958 või 1959 a.),1 münt.
Homme 21:000.35€ 0 -
Jugoslaavia 2 dinara 1979a., (LOE INFOT!).
Homme 21:000.35€ 0OstaKohe 0.40€ -
Usa 5 cent,1980-2002, kõik"P",vali 1tk.,(LOE TÄPSET INFOT!)
Homme 21:000.35€ 0OstaKohe 0.38€ -
Norra 5 öre 1973a..
Homme 20:450.35€ 0OstaKohe 0.40€ -
Saksamaa 20 eurosenti, 2002 "A".
Homme 20:450.35€ 0OstaKohe 0.40€ -
Ilus Soome 10 penni 1988 a.,XF!, I .
Homme 20:450.35€ 0OstaKohe 0.40€ -
Venemaa 2 rubla 1997a., SPMD, (pildil MMD-MÜÜDUD!)
Homme 20:450.35€ 0OstaKohe 0.40€ -
Iisrael 5 agorot 1973/5733 ,(LOE INFOT!)
Homme 20:450.35€ 0OstaKohe 0.40€ -
USA 5 cent, vali 1963 või 1964a.,1tk..
Homme 20:450.35€ 0OstaKohe 0.40€ -
Venemaa 5 rubla 1992a. SPMD, (L), (LOE!)
Homme 20:450.35€ 0OstaKohe 0.40€ -
Venemaa 2 rubla 1998a.,vali SPMD või MMD,(LOE!)
Homme 20:450.35€ 0OstaKohe 0.40€ -
Rootsi 5 öre, vali 1965 või -70a.,1tk..
Homme 20:450.35€ 0OstaKohe 0.40€ -
Austraalia 10 senti 1980
Pühapäev 19:300.35€ 0OstaKohe 0.35€ -
India 5 PAISE 1962 (10)
6. Juuli 12:450.35€ 0 -
India 5 PAISE 1972 diamond (10)
6. Juuli 12:450.35€ 0 -
India 25 paise 1973 (star - Hyderabad) (10)
6. Juuli 12:450.35€ 0 -
India 25 paise 1975 (diamond - Mumbai) (10)
6. Juuli 12:450.35€ 0 -
India 25 paise 1991 (star - Hyderabad) (10)
6. Juuli 12:450.35€ 0 -
Rumeenia 1 ban 2005 (9)
6. Juuli 12:450.35€ 0 -
Poola 50 GROSZY 1923 (7)
6. Juuli 12:450.35€ 0 -
Poola 50 GROSZY 1987 (7)
6. Juuli 12:450.35€ 0 -
Poola 50 GROSZY 1984 (7)
6. Juuli 12:450.35€ 0 -
Kreeka 1 DRACHMA 1982 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Kreeka 1 DRACHMA 1954 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Kreeka 1 DRACHMA 1959 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Kreeka 1 DRACHMA 1967 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Kreeka 20 DRACHMES 1998 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Kreeka 20 DRACHMES 1992 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Kreeka 20 DRACHMES 1990 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Kreeka 20 DRACHMES 1994 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Kreeka 2 DRACHMAI 1976 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Kreeka 2 DRACHMAI 1978 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Kreeka 50 DRACHMES 1986 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Kreeka 50 DRACHMES 1992 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Kreeka 50 DRACHMES 1990 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Kreeka 50 DRACHMES 1988 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Kreeka 100 DRACHMES 1992 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Kreeka 100 DRACHMES 1990 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Tšehhoslovakkia 1 KORUNA 1992 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Tšehhoslovakkia 1 KORUNA 1981 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Tšehhoslovakkia 1 KORUNA 1989 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Tšehhoslovakkia 1 KORUNA 1986 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Luksemburg 1 franc 1988 (2)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Jugoslaavia 10 DINARA 1955 (5)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Jugoslaavia 10 DINARA 1963 (5)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Iirimaa 1 penny 1996 (6)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Jugoslaavia 20 PARA 1981 (5)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Iirimaa 1 penny 1995 (6)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Iirimaa 2 pence 1982 (6)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Iirimaa 2 pence 1980 (6)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Iirimaa 2 pence 1988 (6)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Iirimaa 2 pence 1996 (6)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Iirimaa 1/2 penny 1980 (6)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Rootsi 1 krona 2000 (2)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Türgi 10 lira, 1986 (2)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Türgi 1 lira, 2014 (2)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Türgi 1 lira, 2009 (2)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
India 2 naye paise 1962 (diamond - Mumbai) (10)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
India 3 paise 1968 (no mint mark - Calcutta) (10)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
India 3 paise 1971 (star - Hyderabad) (10)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
South Afrika,Borwa, 5 cents 2005 (1)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Belgia 5 francs 1972 Belgie (2)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Belgia 5 francs 1978 Belgie (2)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Belgia 5 francs 1980 Belgie (2)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Belgia 5 francs 1975 Belgique (2)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 2004 (14)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1995 (14)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1983 (14)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1984 (14)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1987 (14)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1989 (14)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1986 (14)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1985 (14)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1993 (14)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1988 (14)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Ungari 5 FORINT 1979 (14)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Ungari 5 FORINT 1985 (14)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Ungari 5 FORINT 1978 (14)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Ungari 5 FORINT 1971 (14)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Hiina 5 JIAO 2010 (16J)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Kreeka 1 DRACHMA 1967 (16J)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Kreeka 1 DRACHMA 1967 (16J)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1983 (15)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1982 (15)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 2002 (15)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1996 (15)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1999 (15)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1987 (15)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1985 (15)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1987 (15)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1982 (15)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1999 (15)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1989 (15)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Hispaania 25 PESETAS 1984 (9)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Hispaania 5 PESETAS 1980 (82) (9)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Hispaania 50 PESETAS 1975 (78) (9)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Hispaania 25 PESETAS 1980 (80) (9)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Hispaania 25 PESETAS 1980 (82) (9)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Hispaania 25 PESETAS 1980 (81) (9)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Tšehhoslovakkia 1 KORUNA 1958 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Portugal 2.50 ESCUDOS 1973 (7)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Portugal 2.50 ESCUDOS 1965 (7)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Portugal 2.50 ESCUDOS 1974 (7)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Portugal 2.50 ESCUDOS 1976 (7)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Portugal 5 ESCUDOS 1977 (7)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Portugal 5 ESCUDOS 1985 (7)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Portugal 10 ESCUDOS 1986 (7)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Portugal 10 ESCUDOS 1988 (7)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Portugal 50 CENTAVOS 1975 (7)
6. Juuli 12:300.35€ 0
