Kollektsioneerimine
Salvesta otsing
Salvesta otsing
Kategooria: Kollektsioneerimine
Kategooria: Kollektsioneerimine
Telli uued esemed teavitusena või e-mailile:
Ekraanile
Ekraanile
E-mailile
E-mailile
-
BELGIQUE 20 FRANCS 1994a. Albert II. jkl
5. Aug 12:000.70€ 0OstaKohe 1.20€ -
POOLA 100 ZLOTTI 1990a. ghj
5. Aug 12:000.70€ 0OstaKohe 1.20€ -
SOOME 5 MARKKA 1958a. ghj
5. Aug 12:000.70€ 0OstaKohe 1.30€ -
Venemaa/ CCCP 3 Kopikat 1940 (310724)
20. Juuli 19:000.70€ 0 -
Brasiilia, 10 centavos, 1994 (4)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Brasiilia, 1 centavo, 1986 (4)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Ameerika 5 CENTS 2004 P (Louisiana purchase 1803) (4)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Lõuna Aafrika 10 CENTS 2010 (1)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Ameerika,quarter dollar,1999 P,CONNECTICUT (8)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Egiptus 10 PIASTRES 1992 (16H)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Egiptus 5 PIASTRES 1967 (16H)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Egiptus 10 MILLIEMES 1960 (16H)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Egiptus 1 POUND 2010 (16H)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Inglismaa 10 pence 1996 (14)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Inglismaa 10 pence 1997 (14)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Inglismaa 10 new pence 1975 (14)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Taani 2 öre 1928 (12)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Inglismaa six pence 1961 (14)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Lõuna Korea 10 won 1998 (12)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Inglismaa two shillings 1956 (14)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Inglismaa two shillings 1951 (14)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Inglismaa two shillings 1948 (14)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Inglismaa one shilling 1956 (14)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Inglismaa one penny 1928 (14)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Inglismaa one shilling 1957 (14)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Inglismaa one shilling 1955 (14)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Inglismaa 3 pence 1958 (14)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Inglismaa one penny 1921 (14)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Inglismaa 3 pence 1956 (14)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Inglismaa 3 pence 1955 (14)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Horvaatia 1 kuna 1999 (9)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Horvaatia 1 kuna 1993 (9)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Horvaatia 2 kuna 1993 (9)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Horvaatia 2 kuna 2008 (9)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Horvaatia 1 kuna 2007 (9)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Horvaatia 1 kuna 1995 (9)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Horvaatia 1 kuna 1997 (9)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Horvaatia 2 kuna 2003 (9)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Horvaatia 2 kuna 2005 (9)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Rumeenia 3 lei 1963 (9)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Rumeenia 1000 lei 2002 (9)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Rumeenia 50 bani 2005 (9)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Norra 1 öre 1967 (9)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Singapur,10 cents,2016 (8)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Singapur,5 cents, 1974 (8)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
BOSNIA & HERTSEGOVIINA 20 FENINGA 2004 (5)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
BOSNIA & HERTSEGOVIINA 20 FENINGA 2007 (5)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Poola 20 ZLOTYCH 1976 (7)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Poola 2 ZLOTE 2005 (7)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Poola 2 ZLOTE 1995 (7)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Poola 5 GROSZY 1962 (7)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Ungari 100 FORINT 2004 (14)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Ameerika,quarter dollar,2001p,NORTH CAROLINA,(7)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Ameerika,quarter dollar,2001p,NORTH CAROLINA,(7)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Malta 2 cents 1991 (14)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Brasiilia, 1 cruzeiro, 1980 (4)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Brasiilia, 10 centavos, 1995 (4)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Brasiilia, 5 centavos, 1986 (4)
20. Juuli 16:300.70€ 0Uus -
Brasiilia, 5 centavos, 1994 (4)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Brasiilia, 5 centavos, 1989 (4)
20. Juuli 16:300.70€ 0Uus -
Malta 2 cents 1982 (14)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Malta 10 cents 1992 (14)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Malta 10 cents 1986 (14)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Malta 10 cents 1998 (14)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Malta 25 cents 1986 (14)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Malta 25 cents 1993 (14)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Malta 25 cents 1995 (14)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Malta 25 cents 1998 (14)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Malta 25 cents 2005 (14)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Malta 50 cents 1995 (14)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Malta 25 cents 2001 (14)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Malta 1 cent 2001 (14)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Malta 1 cent 1972 (14)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Malta 5 mils 1972 (14)
20. Juuli 16:300.70€ 0 -
Brasiilia, 10 centavos, 1990 (4)
20. Juuli 16:300.70€ 0Uus -
Malta 10 cents 1991 (14)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Austria 5 schilling 1992 (2)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Austria 5 schilling 1979 (2)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Austria 5 schilling 1984 (2)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Austria 5 schilling 1969 (2)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Austria 5 schilling 1986 (2)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Austria 5 schilling 1977 (2)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Austria 10 schilling 1995 (2)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Austria 10 schilling 1977 (2)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Austria 10 schilling 1994 (2)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Austria 10 schilling 1979 (2)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Austria 10 schilling 1974 (2)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Luksemburg 1 franc 1952 (2)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Itaalia 200 LIRE 1998 (6)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Austria 10 schilling 1993 (2)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Austria 10 schilling 1978 (2)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Küpros 1 cents 1996 (2)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Küpros 1 cents 1985 (2)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Küpros 2 cents 1992 (2)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Küpros 2 cents 2004 (2)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Küpros 10 cents 1994 (2)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Küpros 5 cents 1985 (2)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Küpros 5 mils 1963 (2)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Küpros 5 mils 1979 (2)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Brasiilia, 20 centavos, 1987 (4)
20. Juuli 16:150.70€ 0Uus -
Ameerika 5 cents 2005 P Ocean in view! O! The joy! (3)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Trinidad and Tobago,10 cents,2001 (2)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Norra 2 öre 1967 (9)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Norra 2 öre 1959 (9)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Norra 1 krone 1964 (9)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Norra 1 krone 1962 (9)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Norra 5 öre 1964 (9)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Swaziland 1 lilangeni 2002 (1)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Uganda 500 shillings 2003 (1)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Keenia 50 cents 1971 (1)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Iisrael, new sheqel, 1994 (12)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Iisrael, new sheqel, 1986 (12)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Philippines,1 piso,2011 (8)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Iisrael, new sheqel, 1985 (12)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Iisrael, new agorah, 1980 (12)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Egiptus, 5 piastres, 1972 (12)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Egiptus, 10 piastres, 1972 (12)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Philippines,25 sentimos,1982 (8)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Philippines,25 sentimo, 2010 (8)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Egiptus, 5 milliemes, 1973 (12)
20. Juuli 16:150.70€ 0
