Kollektsioneerimine
Salvesta otsing
Salvesta otsing
Kategooria: Kollektsioneerimine
Kategooria: Kollektsioneerimine
Telli uued esemed teavitusena või e-mailile:
Ekraanile
Ekraanile
E-mailile
E-mailile
-
Norra 5 öre 1973 (9)
20. Juuli 16:150.30€ 0 -
Norra 50 öre 1974 (9)
20. Juuli 16:150.30€ 0 -
Norra 50 öre 1977 (9)
20. Juuli 16:150.33€ 0 -
Norra 50 öre 1983 (9)
20. Juuli 16:150.30€ 0 -
Norra 50 öre 2002 (9)
20. Juuli 16:150.25€ 0 -
Norra 50 öre 2003 (9)
20. Juuli 16:150.25€ 0 -
Norra 50 öre 1996 (9)
20. Juuli 16:150.30€ 0 -
Norra 50 öre 1998 (9)
20. Juuli 16:150.30€ 0 -
Norra 50 öre 2007 (9)
20. Juuli 16:150.25€ 0 -
Norra 50 öre 1999 (9)
20. Juuli 16:150.30€ 0 -
Sudaan 5 ghirsh, 1956 (14)
20. Juuli 16:151.40€ 0 -
Norra 50 öre 1975 (9)
20. Juuli 16:150.30€ 0 -
Philippines,1 piso,2004 (2)
20. Juuli 16:150.80€ 0 -
Norra 50 öre 2000 (9)
20. Juuli 16:150.30€ 0 -
Indneesia,100 rupiah,1995 (2)
20. Juuli 16:150.50€ 0 -
Norra 25 öre 1943 (9)
20. Juuli 16:151.40€ 0 -
Norra 10 krooni 1985 (9)
20. Juuli 16:151€ 0 -
Norra 25 öre 1967 (9)
20. Juuli 16:150.90€ 0 -
Norra 25 öre 1960 (9)
20. Juuli 16:150.90€ 0 -
Norra 25 öre 1973 (9)
20. Juuli 16:150.90€ 0 -
South Africa 5c 1993 (1)
20. Juuli 16:150.50€ 0 -
Norra 25 öre 1975 (9)
20. Juuli 16:150.30€ 0 -
Poola 1 ZLOTY 1982 (7)
20. Juuli 16:150.40€ 0 -
Norra 5 öre 1968 (9)
20. Juuli 16:151€ 0 -
Norra 5 öre 1972 (9)
20. Juuli 16:151€ 0 -
Norra 5 öre 1964 (9)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Honduras 20 centavos 1991 (1)
20. Juuli 16:151.50€ 0 -
South Africa 5c 1992 (1)
20. Juuli 16:150.80€ 0 -
Somaalia 5 senti 1976 (1)
20. Juuli 16:152€ 0 -
Trinidad ja Tobago 25 cents 2003 (1)
20. Juuli 16:151€ 0 -
Sierra Leone 10 leones 1996 (1)
20. Juuli 16:152.50€ 0 -
Burundi 5 francs 1980 (1)
20. Juuli 16:152€ 0 -
Malawi 6 pence 1967 (1)
20. Juuli 16:151.30€ 0 -
Seychelles 5 rupees 2000 (1)
20. Juuli 16:155€ 0 -
Seychelles 1 rupee 1997 (1)
20. Juuli 16:152.70€ 0 -
Barbados 1 cent 2010 (1)
20. Juuli 16:152€ 0 -
Mehhiko 50 centavos 1975 (with dots) (1)
20. Juuli 16:150.75€ 0 -
Nigeeria 1 kobo 1991 (1)
20. Juuli 16:151.50€ 0 -
Swaziland 1 lilangeni 1986 (1)
20. Juuli 16:150.50€ 0 -
Swaziland 1 lilangeni 2002 (1)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Malawi 10 tambala 1971 (1)
20. Juuli 16:151.30€ 0 -
Uganda 500 shillings 2003 (1)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Botswana 25 thebe 1998 (1)
20. Juuli 16:151.50€ 0 -
Keenia 1 shilling 2009 (1)
20. Juuli 16:151€ 0 -
Uganda 200 shillings 1998 (1)
20. Juuli 16:152€ 0 -
Keenia 50 cents 1971 (1)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Keenia 1 shilling 1975 (1)
20. Juuli 16:151€ 0 -
2 eurot 2009 J, Saksamaa (6)
20. Juuli 16:156.40€ 0Uus -
Canada 25 cents 2006 (12)
20. Juuli 16:153.40€ 0 -
Venemaa 1 rubla 1989 Lermontov (12)
20. Juuli 16:154.50€ 0 -
Mündikapsel, dm 26 mm
20. Juuli 16:150.10€ 0 -
Märk. Märkame! Hoolime! keerukuju
20. Juuli 16:150.10€ 0 -
Iisrael, new sheqel, 2000 (12)
20. Juuli 16:150.75€ 0 -
Märk vähk
20. Juuli 16:150.10€ 0 -
Iisrael, new sheqel, 2002 (12)
20. Juuli 16:150.80€ 0 -
Iisrael, new sheqel, 1994 (12)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Iisrael, new sheqel, 1986 (12)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Iisrael, 1 agorah, 1974 (12)
20. Juuli 16:150.90€ 0 -
Philippines10 sentimo,2016 (8)
20. Juuli 16:150.50€ 0 -
Philippines,25 sentimo,2004 (8)
20. Juuli 16:151€ 0 -
Philippines,5 piso,2003 (8)
20. Juuli 16:151€ 0 -
Philippines,10 sentimo,1995 (8)
20. Juuli 16:150.50€ 0 -
Philippines,5 piso, 2001 (8)
20. Juuli 16:151€ 0 -
Philippines,10 sentimo,2015 (8)
20. Juuli 16:150.50€ 0 -
Philippines,10 sentimo,2009 (8)
20. Juuli 16:150.50€ 0 -
Philippines,10 sentimos,1980 (8)
20. Juuli 16:151€ 0 -
Philippines,10 piso,2002 (8)
20. Juuli 16:152€ 0 -
Philippines,5 sentimo,2012 (8)
20. Juuli 16:151€ 0 -
Philippines,10 sentimo,2012 (8)
20. Juuli 16:150.50€ 0 -
Philippines,5 sentimo,2001 (8)
20. Juuli 16:151€ 0 -
Tai,5 baht, 2006 (2549) (8)
20. Juuli 16:150.50€ 0 -
Philippines,5 sentimo,1999 (8)
20. Juuli 16:151€ 0 -
Philippines,10 sentimo,2010 (8)
20. Juuli 16:150.50€ 0 -
Philippines,5 sentimo,2008 (8)
20. Juuli 16:151€ 0 -
Tai 1 baht,1991 (8)
20. Juuli 16:150.40€ 0 -
Philippines,5 sentimo,2007 (8)
20. Juuli 16:151€ 0 -
Philippines,10 sentimo,1996 (8)
20. Juuli 16:150.50€ 0 -
Philippines,5 sentimo,2010 (8)
20. Juuli 16:151€ 0 -
Philippines,5 sentimos,1975 (8)
20. Juuli 16:152€ 0 -
Philippines,1 piso,1996 (8)
20. Juuli 16:150.50€ 0 -
Philippines,5 piso,2012 (8)
20. Juuli 16:151.20€ 0 -
Philippines,1 piso,2000 (8)
20. Juuli 16:150.50€ 0 -
Philippines,10 centavos,1962 (8)
20. Juuli 16:151€ 0 -
Philippines,1 piso,2011 (8)
20. Juuli 16:150.70€ 0 -
Philippines,5 piso,2016 (8)
20. Juuli 16:151.20€ 0 -
Philippines,5 piso,2013 (8)
20. Juuli 16:151.20€ 0 -
Philippines,5 piso, 2004 (8)
20. Juuli 16:150.30€ 0 -
Philippines,5 piso, 2014 (8)
20. Juuli 16:151.20€ 0 -
Philippines,5 piso,1998 (8)
20. Juuli 16:151€ 0 -
Philippines,5 piso,2009 (8)
20. Juuli 16:151€ 0 -
Philippines,5 piso,2015 (8)
20. Juuli 16:151.20€ 0 -
Philippines,5 piso,1999 (8)
20. Juuli 16:151€ 0 -
Philippines,5 piso,2002 (8)
20. Juuli 16:151€ 0 -
Philippines,10 sentimos,1968 (8)
20. Juuli 16:151€ 0 -
Philippines,10 piso,2004 (8)
20. Juuli 16:152€ 0 -
Philippines,10 PISO,2011 (8)
20. Juuli 16:152€ 0 -
Philippines,10 piso,2008 (8)
20. Juuli 16:152.50€ 0 -
Jugoslaavia 10 DINARA 1992 (5)
20. Juuli 16:150.10€ 0 -
Jugoslaavia 10 DINARA 1981 (5)
20. Juuli 16:150.40€ 0 -
Jugoslaavia 10 DINARA 1980 (5)
20. Juuli 16:150.30€ 0 -
Jugoslaavia 10 DINARA 1977 (5)
20. Juuli 16:150.30€ 0 -
Jugoslaavia 10 DINARA 1979 (5)
20. Juuli 16:150.25€ 0 -
Jugoslaavia 10 DINARA 1978 (5)
20. Juuli 16:150.30€ 0 -
Jugoslaavia 10 DINARA 1976 (5)
20. Juuli 16:150.30€ 0 -
Jugoslaavia 10 DINARA 1984 (5)
20. Juuli 16:150.25€ 0 -
Jugoslaavia 10 DINARA 1987 (5)
20. Juuli 16:150.25€ 0 -
Jugoslaavia 10 DINARA 1986 (5)
20. Juuli 16:150.20€ 0 -
Jugoslaavia 10 DINARA 1983 (5)
20. Juuli 16:150.20€ 0 -
Jugoslaavia 10 DINARA 1982 (5)
20. Juuli 16:150.20€ 0 -
Jugoslaavia 10 DINARA 1985 (5)
20. Juuli 16:150.20€ 0 -
Jugoslaavia 10 DINARA 1955 (5)
20. Juuli 16:150.35€ 0 -
Jugoslaavia 10 DINARA 1963 (5)
20. Juuli 16:150.35€ 0 -
Jugoslaavia 10 DINARA 1989 (5)
20. Juuli 16:150.50€ 0 -
Jugoslaavia 2 DINARA 1972 (5)
20. Juuli 16:150.30€ 0 -
Jugoslaavia 2 DINARA 1973 (5)
20. Juuli 16:150.20€ 0 -
Jugoslaavia 2 DINARA 1980 (5)
20. Juuli 16:150.20€ 0 -
Jugoslaavia 2 DINARA 1981 (5)
20. Juuli 16:150.20€ 0 -
Jugoslaavia 5 PARA 1978 (5)
20. Juuli 16:150.20€ 0 -
Jugoslaavia 5 PARA 1973 (5)
20. Juuli 16:150.20€ 0 -
Jugoslaavia 5 PARA 1965 (5)
20. Juuli 16:150.30€ 0
