Kollektsioneerimine
Salvesta otsing
Salvesta otsing
Kategooria: Kollektsioneerimine
Kategooria: Kollektsioneerimine
Telli uued esemed teavitusena või e-mailile:
Ekraanile
Ekraanile
E-mailile
E-mailile
-
Postkaart.
Pühapäev 13:300.35€ 0OstaKohe 0.60€ -
Postkaart.
Pühapäev 13:300.35€ 0OstaKohe 0.60€ -
Postkaart.
Pühapäev 13:300.35€ 0OstaKohe 0.60€ -
Postkaart.
Pühapäev 13:300.35€ 0OstaKohe 0.60€ -
India 5 PAISE 1962 (10)
6. Juuli 12:450.35€ 0 -
India 5 PAISE 1972 diamond (10)
6. Juuli 12:450.35€ 0 -
India 25 paise 1973 (star - Hyderabad) (10)
6. Juuli 12:450.35€ 0 -
India 25 paise 1975 (diamond - Mumbai) (10)
6. Juuli 12:450.35€ 0 -
India 25 paise 1991 (star - Hyderabad) (10)
6. Juuli 12:450.35€ 0 -
Rumeenia 1 ban 2005 (9)
6. Juuli 12:450.35€ 0 -
Poola 50 GROSZY 1923 (7)
6. Juuli 12:450.35€ 0 -
Poola 50 GROSZY 1987 (7)
6. Juuli 12:450.35€ 0 -
Poola 50 GROSZY 1984 (7)
6. Juuli 12:450.35€ 0 -
Kreeka 1 DRACHMA 1982 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Kreeka 1 DRACHMA 1954 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Kreeka 1 DRACHMA 1959 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Kreeka 1 DRACHMA 1967 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Kreeka 20 DRACHMES 1998 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Kreeka 20 DRACHMES 1992 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Kreeka 20 DRACHMES 1990 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Kreeka 20 DRACHMES 1994 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Kreeka 2 DRACHMAI 1976 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Kreeka 2 DRACHMAI 1978 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Kreeka 50 DRACHMES 1986 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Kreeka 50 DRACHMES 1992 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Kreeka 50 DRACHMES 1990 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Kreeka 50 DRACHMES 1988 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Kreeka 100 DRACHMES 1992 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Kreeka 100 DRACHMES 1990 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Tšehhoslovakkia 1 KORUNA 1992 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Tšehhoslovakkia 1 KORUNA 1981 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Tšehhoslovakkia 1 KORUNA 1989 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Tšehhoslovakkia 1 KORUNA 1986 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Luksemburg 1 franc 1988 (2)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Jugoslaavia 10 DINARA 1955 (5)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Jugoslaavia 10 DINARA 1963 (5)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Iirimaa 1 penny 1996 (6)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Jugoslaavia 20 PARA 1981 (5)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Iirimaa 1 penny 1995 (6)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Iirimaa 2 pence 1982 (6)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Iirimaa 2 pence 1980 (6)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Iirimaa 2 pence 1988 (6)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Iirimaa 2 pence 1996 (6)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Iirimaa 1/2 penny 1980 (6)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Rootsi 1 krona 2000 (2)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Türgi 10 lira, 1986 (2)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Türgi 1 lira, 2014 (2)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Türgi 1 lira, 2009 (2)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
India 2 naye paise 1962 (diamond - Mumbai) (10)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
India 3 paise 1968 (no mint mark - Calcutta) (10)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
India 3 paise 1971 (star - Hyderabad) (10)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
South Afrika,Borwa, 5 cents 2005 (1)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Belgia 5 francs 1972 Belgie (2)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Belgia 5 francs 1978 Belgie (2)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Belgia 5 francs 1980 Belgie (2)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Belgia 5 francs 1975 Belgique (2)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 2004 (14)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1995 (14)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1983 (14)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1984 (14)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1987 (14)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1989 (14)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1986 (14)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1985 (14)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1993 (14)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1988 (14)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Ungari 5 FORINT 1979 (14)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Ungari 5 FORINT 1985 (14)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Ungari 5 FORINT 1978 (14)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Ungari 5 FORINT 1971 (14)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Hiina 5 JIAO 2010 (16J)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Kreeka 1 DRACHMA 1967 (16J)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Kreeka 1 DRACHMA 1967 (16J)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1983 (15)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1982 (15)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 2002 (15)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1996 (15)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1999 (15)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1987 (15)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1985 (15)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1987 (15)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1982 (15)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1999 (15)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1989 (15)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Hispaania 25 PESETAS 1984 (9)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Hispaania 5 PESETAS 1980 (82) (9)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Hispaania 50 PESETAS 1975 (78) (9)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Hispaania 25 PESETAS 1980 (80) (9)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Hispaania 25 PESETAS 1980 (82) (9)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Hispaania 25 PESETAS 1980 (81) (9)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Tšehhoslovakkia 1 KORUNA 1958 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Portugal 2.50 ESCUDOS 1973 (7)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Portugal 2.50 ESCUDOS 1965 (7)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Portugal 2.50 ESCUDOS 1974 (7)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Portugal 2.50 ESCUDOS 1976 (7)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Portugal 5 ESCUDOS 1977 (7)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Portugal 5 ESCUDOS 1985 (7)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Portugal 10 ESCUDOS 1986 (7)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Portugal 10 ESCUDOS 1988 (7)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Portugal 50 CENTAVOS 1975 (7)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Tšehhoslovakkia 25 HALERU 1963 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Tšehhoslovakkia 25 HALERU 1962 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Tšehhi 2 KORUN 2003 (6)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Tšehhi 2 KORUN 2004 (6)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Tšiili 10 PESOS 1995 (5)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
Kreeka 5 DRACHMES 1998 (3)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
India 1 rupee 1998 (MK in circle - Kremnica,Slovakkia) (10)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
India 1 rupee 2002 (no mint mark - Calcutta) (10)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
India 1 rupee 2001 (star - Hyderabad) (10)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
India 1 rupee 2013 (diamond - Mumbai) (10)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
India 1 rupee 2009 (star - Hyderabad) (10)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
India 1 rupee 1982 (diamond - Mumbai) (10)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
India 5 paise 1973 (diamond-Mumbai) (11)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
India 1 rupee 2001 (star-Hyderabad) (11)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
India 5 paise 1992 (star - Hyderabad) (11)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
India 2 naye paise 1957 (no mint mark-Calcutta) (11)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
India 2 naye paise 1957 (no mint mark-Calcutta) (11)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
India 2 naye paise 1957 (no mint mark-Calcutta) (11)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
India 2 naye paise 1964 (no mint mark - Calcutta) (11)
6. Juuli 12:300.35€ 0 -
India 2 naye paise 1957 (diamond - Mumbai) (11)
6. Juuli 12:300.35€ 0
