Kollektsioneerimine
Salvesta otsing
Salvesta otsing
Kategooria: Kollektsioneerimine
Kategooria: Kollektsioneerimine
Telli uued esemed teavitusena või e-mailile:
Ekraanile
Ekraanile
E-mailile
E-mailile
-
Ungari 20 FILLER 1984 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Ungari 20 FILLER 1971 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Ungari 20 FILLER 1981 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Ungari 20 FILLER 1987 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Ungari 20 FILLER 1977 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Ungari 20 FILLER 1989 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Ungari 20 FILLER 1988 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Ungari 20 FILLER 1976 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Ungari 20 FILLER 1986 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1994 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1972 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1971 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1976 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Türgi 25 kurus 1959 (2)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Türgi 50 bin lira 2002, (2)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Türgi 5000 lira 1997, (2)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Türgi 50 kurus 2020, (2)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Türgi 50 kurus 1976, (2)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Türgi 50 kurus 2009, (2)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
South Afrika, Dzonga, 5 cents 2003 (1)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Türgi 100 lira, 1990 (2)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Belgia 1 franc 1923 Belgique (2)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
South Afrika, Borwa, 20 cents 2000 (1)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Lõuna-Aafrika, 1 rand, 1992 (5)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Belgia 10 francs 1972 Belgique (2)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Belgia 25 centimes 1926 Belgie (2)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Türgi 5000 lira, 1993 (2)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Rootsi 2 öre 1937 (2)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Gibraltar 1 pence 2000
Pühapäev 21:300.50€ 0 -
Jugoslaavia 100 DINARA 1989 (5)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Jugoslaavia 100 DINARA 1987 (5)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Jugoslaavia 100 DINARA 1988 (5)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Jugoslaavia 20 DINARA 1963 (5)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Jugoslaavia 20 DINARA 1953 (5)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Tai,5 baht,2000 (2543) (8)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Tai,5 baht,1995 (2538) (8)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Tai,5 baht,1989 (2532) (8)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Philippines,1 piso,1998 (8)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Philippines,1 piso,2012 (8)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Philippines,10 sentimo, 1997 (8)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Philippines,10 sentimo,2014 (8)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Philippines,10 sentamo,2013 (8)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Tai, 5 baht,2001 (2544) (8)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Philippines,10 sentimo,2011 (8)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Philippines,25 sentimo,2000 (8)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Philippines,1 piso,1997 (8)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Philippines,10 sentimo,2005 (8)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Philippines,10 sentamo,2008 (8)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Philippines,1 piso,2002 (8)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Iisrael, 10 agorot, 1985 (12)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Iisrael, 10 agorot, 1986 (12)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Iirimaa 5 pence 1992 (6)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Iirimaa 5 pence 2000 (6)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Jugoslaavia 50 PARA 1982 (5)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Jugoslaavia 50 PARA 1995 (5)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Jugoslaavia 10 DINARA 1989 (5)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Philippines,1 piso,2000 (8)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Philippines,1 piso,1996 (8)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Philippines,10 sentimo,1996 (8)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Philippines,10 sentimo,2010 (8)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Tai,5 baht, 2006 (2549) (8)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Philippines,10 sentimo,2012 (8)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Philippines,10 sentimo,2009 (8)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Philippines,10 sentimo,2015 (8)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Philippines,10 sentimo,1995 (8)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Philippines10 sentimo,2016 (8)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Swaziland 1 lilangeni 1986 (1)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
South Africa 5c 1993 (1)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Indneesia,100 rupiah,1995 (2)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Norra 50 öre 1964 (9)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Uruguai 1 peso 2011 vööloom
Pühapäev 21:300.50€ 0 -
Brasiilia 100 reis 1901
Pühapäev 21:300.50€ 0 -
Lõuna Aafrika, 2008, 5 c. (1)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Küpros 5 cents 1988 (2)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Kreeka 2 DRACHMES 1988 (3)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Kreeka 2 DRACHMAI 1957 (3)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malaisia 10 SEN 2015 (16L)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malaisia 10 SEN 2014 (16L)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malaisia 10 SEN 2013 (16L)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malaisia 10 SEN 2012 (16L)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malaisia 10 SEN 2016 (16L)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malaisia 10 SEN 1973 (16L)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malaisia 10 SEN 1981 (16L)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malaisia 10 SEN 1968 (16L)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malaisia 10 SEN 1979 (16L)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malaisia 10 SEN 1982 (16L)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malaisia 10 SEN 1978 (16L)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malaisia 10 SEN 2010 (16L)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malaisia 10 SEN 2002 (16L)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malaisia 10 SEN 1992 (16L)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malaisia 10 SEN 2001 (16L)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malaisia 20 SEN 2012 (16L)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malaisia 20 SEN 1967 (16L)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malaisia 20 SEN 1977 (16L)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malaisia 20 SEN 1988 (16L)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malaisia 20 SEN 1973 (16L)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malaisia 20 SEN 1968 (16L)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malaisia 20 SEN 1990 (16L)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malaisia 20 SEN 2000 (16L)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Austria 1 schilling 1989 (2)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Austria 1 schilling 1987 (2)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Austria 1 schilling 1991 (2)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Austria 1 schilling 1997 (2)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Austria 1 schilling 1996 (2)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malta 2 cents 2002 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Philippines,10 sentimo,2002 (8)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malta 2 cents 1972 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malta 1 cent 1982 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Venemaa Russia 5 rubla . 2010
Pühapäev 12:590.50€ 0OstaKohe 1€ -
Malta 5 cents 1995 (14)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Malta 5 cents 1998 (14)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Malta 5 cents 2001 (14)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Malta 5 cents 1991 (14)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Malta 5 cents 1986 (14)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Malta 5 cents 1976 (14)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Malta 2 cents 1993 (14)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Malaisia,10 sen,2000,(7)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Malaisia, 20 sen,1976,(7)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Malta 2 cents 1976 (14)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Malaisia,10 sen,1973,(7)
13. Juuli 13:000.50€ 0
