Kollektsioneerimine
Salvesta otsing
Salvesta otsing
Kategooria: Kollektsioneerimine
Kategooria: Kollektsioneerimine
Telli uued esemed teavitusena või e-mailile:
Ekraanile
Ekraanile
E-mailile
E-mailile
-
Leedu 2003 CEPT-plakatikunst **
16. Juuli 16:000.50€ 0Uus -
Mauretaania 1962 Üks aasta ÜROsse vastuvõtust **
16. Juuli 16:000.50€ 0Uus -
Saksa LV 1976 Jõulumargid FDC-l
16. Juuli 16:000.50€ 0 -
Holland 1986 Tormituulte kaitseks **
16. Juuli 16:000.50€ 0Uus -
Norra 1965 CEPT-sümbolid **
16. Juuli 16:000.50€ 0Uus -
NSVL 1988 Delfiinid Mishoris Ai-Petri jalamil(Krimm)
16. Juuli 16:000.50€ 0Uus -
Luksemburg 1980 Ehitised **
16. Juuli 16:000.50€ 0Uus -
NSVL 1986 Loomad-karupoeg
16. Juuli 16:000.50€ 0Uus -
Monako 1971 UNESCO 25. aastapäev **
16. Juuli 16:000.50€ 0Uus -
Saksa LV 1995 Olümpiavõitja Henry Maske
16. Juuli 16:000.50€ 0Uus -
Saksa LV 1995 Olümpiavõitja Kristin Otto
16. Juuli 16:000.50€ 0Uus -
NSVL 1952 Riiklikud ordenid
16. Juuli 16:000.50€ 0 -
Vietnam 1989 Kohalikud roomajad
16. Juuli 16:000.50€ 0 -
Poola 1986 Jahifauna
16. Juuli 16:000.50€ 0 -
ENSV 1981 Tallinn. Vaade vanalinnale
16. Juuli 16:000.50€ 0 -
Luksemburg 1979 Euroopa Parlamendi esmavalimised **
16. Juuli 16:000.50€ 0Uus -
NSVL 1985 Põder vasikaga
16. Juuli 16:000.50€ 0Uus -
Surinam 1983 25 aastat majandusministeeriumi **
16. Juuli 16:000.50€ 0Uus -
NSVL 1956 Lenini 86. sünnipäev
16. Juuli 16:000.50€ 0 -
NSVL 1962 Gagarini lennu aastapäev **
16. Juuli 16:000.50€ 0Uus -
Saksamaa L.-Berliin 1972 Maastikumaalid **
16. Juuli 16:000.50€ 0Uus -
Austraalia 1987 Mandri koloniseerimine I
16. Juuli 16:000.50€ 0 -
Saksa LV 1995 Olümpiavõitja Ronny Weller
16. Juuli 16:000.50€ 0Uus -
Saksa LV 1995 Olümpiavõitja Hans Günter Winkler
16. Juuli 16:000.50€ 0Uus -
Eesti 1982
3. Aug 15:270.50€ 0Uus Templiga -
N. Liit 1980
3. Aug 15:050.50€ 0OstaKohe 0.50€Uus Templiga -
N. Liit 1979
3. Aug 14:460.50€ 0OstaKohe 0.50€Uus Templiga -
N. Liit 1979
3. Aug 14:440.50€ 0OstaKohe 0.50€Uus Templiga -
N. Liit 1979
20. Juuli 14:420.50€ 0OstaKohe 0.60€Uus Templita -
N. Liit 1976
20. Juuli 14:400.50€ 0OstaKohe 0.60€Uus Templiga -
Austria " KLOOSTER " 1987
Homme 13:460.50€ 0Templiga -
Gibraltar 2 pence 2005
Pühapäev 21:300.50€ 0 -
Gibraltar 1 pence 2011
Pühapäev 21:300.50€ 0 -
Tai,5 baht, 2004 (2547) (8)
13. Juuli 13:300.50€ 0 -
India 1 rupee 2003 (star - Hyderabad) (10)
13. Juuli 13:300.50€ 0 -
India 1 rupee 1985 (star esimese nr all - London) (10)
13. Juuli 13:300.50€ 0 -
Lõuna Aafrika 50 CENTS 2000 (5)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Lõuna Aafrika 50 CENTS 1993 (5)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Lõuna Aafrika 5 CENTS 1990 (5)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Lõuna Aafrika 2 CENTS 1981 (5)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Mehhiko CINCO CENTAVOS 1969 (5)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Mehhiko CINCO CENTAVOS 1965 (5)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Mehhiko NUEVO PESO 1993 (5)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Tšiili 50 PESOS 1999 (5)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malta 2 cents 1998 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malta 2 cents 1977 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Zambia 5 ngwee 2012
Pühapäev 21:300.50€ 0 -
Israel 1/2 SHEQEL 1980 (16K)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Saksamaa DDR 1 MARK 1975 (3)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Saksamaa DDR 10 PFENNIG 1950 (3)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Saksamaa DDR 5 PFENNIG 1952 (3)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Saksamaa DDR 1 PFENNIG 1952 (3)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Türgi 5 kurus, 2006 (2)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Türgi 25 kurus, 2010 (2)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Portugal 5 ESCUDOS 1984 (7)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Portugal 5 ESCUDOS 1986 (7)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Portugal 5 ESCUDOS 1980 (7)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Portugal 2.50 ESCUDOS 1985 (7)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Itaalia 100 LIRE 1982 (6)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Itaalia 100 LIRE 1995 (6)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Itaalia 100 LIRE 1991 (6)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Hispaania 1 PESETA 1947 (53) (9)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Hispaania 5 PESETAS 1995 (9)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Hispaania 5 PESETAS 1993 (9)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Hispaania 5 PESETAS 1999 (9)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Hispaania 5 PESETAS 1996 (9)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Lõuna Aafrika 10 CENTS 2000 (16G)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Brasiilia 10 CENTAVOS 2007 (16G)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Tsiili 10 PESOS 1988 (16G)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Guatemala 1 CENTAVO 1991 (16G)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Gibraltar 1 pence 1996
Pühapäev 21:300.50€ 0 -
Norra 5 KRONER 1998 (15)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Norra 5 KRONER 1998 (15)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Norra 5 KRONER 1999 (15)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malaisia 20 SEN 2002 (16L)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malaisia 20 SEN 2006 (16L)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malaisia 10 SEN 1977 (16L)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malaisia 10 SEN 2006 (16L)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malaisia 10 SEN 2000 (16L)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malaisia 10 SEN 2008 (16L)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malaisia 10 SEN 1993 (16L)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malaisia 10 SEN 2003 (16L)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malaisia 10 SEN 2004 (16L)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malaisia 10 SEN 2005 (16L)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malaisia 10 SEN 1991 (16L)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malaisia 20 SEN 2001 (16L)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malaisia 20 SEN 1976 (16L)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malaisia 20 SEN 1998 (16L)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Malaisia 10 SEN 1995 (16L)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Tsiili 10 PESOS 1998 (16D)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Mehhiko 5 CENTAVOS 1998 (16D)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Cabo Verde 20 ESCUDOS 1994 (16J)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Hiina 1 JIAO 1997 (16J)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Ungari 50 FORINT 2001 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Ungari 50 FORINT 1997 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Ungari 50 FORINT 1995 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Ungari 5 FORINT 1980 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Ungari 20 FORINT 1989 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Ungari 20 FORINT 1983 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Ungari 20 FORINT 1984 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Ungari 20 FILLER 1985 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Ungari 20 FILLER 1984 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Ungari 20 FILLER 1971 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Ungari 20 FILLER 1981 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Ungari 20 FILLER 1987 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Ungari 20 FILLER 1977 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Ungari 20 FILLER 1989 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Ungari 20 FILLER 1988 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Ungari 20 FILLER 1976 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Ungari 20 FILLER 1986 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1994 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1972 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1971 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1976 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Türgi 25 kurus 1959 (2)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Türgi 50 bin lira 2002, (2)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Türgi 5000 lira 1997, (2)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Türgi 50 kurus 2020, (2)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Türgi 50 kurus 1976, (2)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Türgi 50 kurus 2009, (2)
13. Juuli 13:150.50€ 0
