Kollektsioneerimine
Salvesta otsing
Salvesta otsing
Kategooria: Kollektsioneerimine
Kategooria: Kollektsioneerimine
Telli uued esemed teavitusena või e-mailile:
Ekraanile
Ekraanile
E-mailile
E-mailile
-
Gibraltar 5 pence 1994
Pühapäev 21:301€ 0 -
San Marino 1000 liiri 1999
Pühapäev 21:305€ 0 -
San Marino 1000 liiri 2000
Pühapäev 21:306€ 0 -
San Marino 1000 liiri 1997
Pühapäev 21:305€ 0 -
San Marino 1000 liiri 1998 geoloogia
Pühapäev 21:305€ 0 -
Sloveenia 500 tolarjev 2002
Pühapäev 21:306.39€ 0 -
Sloveenia 500 tolarjev 2004
Pühapäev 21:306.39€ 0 -
USA quarterid 1999 P (4tk)
Pühapäev 21:304€Uus -
USA quarterid 1999 D (5tk)
Pühapäev 21:305€Uus -
USA quarterid 2000 P (5tk)
Pühapäev 21:305€Uus -
USA quarterid 2000 D (5tk)
Pühapäev 21:305€Uus -
USA quarterid 2001 P (5tk)
Pühapäev 21:305€Uus -
USA quarterid 2001 D (5tk)
Pühapäev 21:305€Uus -
USA quarterid 2002 P (5tk)
Pühapäev 21:305€Uus -
Ungari 20 FILLER 1969 (14)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1986 (14)
13. Juuli 13:150.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1989 (14)
13. Juuli 13:150.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1987 (14)
13. Juuli 13:150.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1984 (14)
13. Juuli 13:150.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1972 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Ungari 20 FILLER 1980 (14)
13. Juuli 13:150.15€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1983 (14)
13. Juuli 13:150.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1995 (14)
13. Juuli 13:150.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 2004 (14)
13. Juuli 13:150.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1971 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1976 (14)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Ungari 10 FILLER 1987 (14)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Ungari 10 FILLER 1989 (14)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Ungari 10 FILLER 1975 (14)
13. Juuli 13:150.20€ 0 -
Ungari 10 FILLER 1979 (14)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Ungari 10 FILLER 1959 (14)
13. Juuli 13:150.20€ 0 -
Ungari 10 FILLER 1988 (14)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Ungari 10 FILLER 1986 (14)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Ungari 10 FILLER 1955 (14)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Ungari 10 FILLER 1973 (14)
13. Juuli 13:150.20€ 0 -
Ungari 10 FILLER 1980 (14)
13. Juuli 13:150.20€ 0 -
Ungari 10 FILLER 1971 (14)
13. Juuli 13:150.20€ 0 -
Ungari 1 PENGÖ 1941 (14)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Ungari 1 FORINT 1949 (14)
13. Juuli 13:150.60€ 0 -
Ungari 1 FORINT 1976 (14)
13. Juuli 13:150.20€ 0 -
Ungari 1 FORINT 1968 (14)
13. Juuli 13:150.25€ 0 -
Ungari 1 FORINT 1950 (14)
13. Juuli 13:150.18€ 0 -
Ungari 1 FORINT 1982 (14)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Ungari 1 FORINT 1967 (14)
13. Juuli 13:150.25€ 0 -
Ungari 1 FORINT 1988 (14)
13. Juuli 13:150.25€ 0 -
Ungari 1 FORINT 1975 (14)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Ungari 1 FORINT 1977 (14)
13. Juuli 13:150.18€ 0 -
Ungari 1 FORINT 1979 (14)
13. Juuli 13:150.18€ 0 -
Ungari 1 FORINT 1974 (14)
13. Juuli 13:150.18€ 0 -
Ungari 1 FORINT 1984 (14)
13. Juuli 13:150.18€ 0 -
Ungari 1 FORINT 1964 (14)
13. Juuli 13:150.25€ 0 -
Ungari 1 FORINT 1969 (14)
13. Juuli 13:150.18€ 0 -
Ungari 1 FORINT 1957 (14)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Ungari 1 FORINT 1981 (14)
13. Juuli 13:150.25€ 0 -
Ungari 1 FORINT 1989 (14)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Ungari 1 FORINT 1983 (14)
13. Juuli 13:150.25€ 0 -
Ungari 1 FORINT 1980 (14)
13. Juuli 13:150.25€ 0 -
Ungari 1 FORINT 1987 (14)
13. Juuli 13:150.25€ 0 -
Türgi 25 kurus 1959 (2)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Türgi 50 bin lira 2002, (2)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Türgi 50 bin lira 2003, (2)
13. Juuli 13:150.40€ 0 -
Türgi 5000 lira 1996, (2)
13. Juuli 13:150.10€ 0 -
Türgi 5000 lira 1997, (2)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Türgi 50 lira 1986, (2)
13. Juuli 13:150.60€ 0 -
Türgi 50 kurus 2011, (2)
13. Juuli 13:150.60€ 0 -
Türgi 50 YENI kurus 2005, (2)
13. Juuli 13:150.70€ 0 -
Türgi 50 kurus 2020, (2)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Türgi 50 kurus 1972, (2)
13. Juuli 13:150.60€ 0 -
Türgi 50 kurus 1976, (2)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Türgi 50 kurus 2009, (2)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Belgia 5 francs 1977 Belgique (2)
13. Juuli 13:150.25€ 0 -
Belgia 5 francs 1961 Belgique (2)
13. Juuli 13:150.15€ 0 -
Belgia 5 francs 1974 Belgique (2)
13. Juuli 13:150.25€ 0 -
Belgia 5 francs 1975 Belgique (2)
13. Juuli 13:150.35€ 0 -
Belgia 5 francs 1973 Belgique (2)
13. Juuli 13:150.15€ 0 -
Belgia 5 francs 1950 Belgie (2)
13. Juuli 13:150.25€ 0 -
Belgia 5 francs 1980 Belgie (2)
13. Juuli 13:150.35€ 0 -
Belgia 5 francs 1958 Belgique (2)
13. Juuli 13:150.15€ 0 -
Belgia 5 francs 1964 Belgie (2)
13. Juuli 13:150.15€ 0 -
Belgia 5 francs 1967 Belgique (2)
13. Juuli 13:150.25€ 0 -
Belgia 5 francs 1969 Belgique (2)
13. Juuli 13:150.25€ 0 -
Belgia 5 francs 1949 Belgie (2)
13. Juuli 13:150.25€ 0 -
Belgia 5 francs 1968 Belgique (2)
13. Juuli 13:150.25€ 0 -
Belgia 5 francs 1962 Belgie (2)
13. Juuli 13:150.25€ 0 -
Belgia 5 francs 1960 Belgie (2)
13. Juuli 13:150.25€ 0 -
Belgia 5 francs 1965 Belgique (2)
13. Juuli 13:150.25€ 0 -
Belgia 5 francs 1971 Belgique (2)
13. Juuli 13:150.15€ 0 -
Belgia 5 francs 1978 Belgie (2)
13. Juuli 13:150.35€ 0 -
Belgia 5 francs 1972 Belgie (2)
13. Juuli 13:150.35€ 0 -
Belgia 50 francs 1987 Belgique (2)
13. Juuli 13:150.65€ 0 -
Belgia 50 francs 1993 Belgique (2)
13. Juuli 13:150.65€ 0 -
Belgia 50 centimes 1979 Belgie (2)
13. Juuli 13:150.20€ 0 -
Belgia 50 centimes 1969 Belgie (2)
13. Juuli 13:150.20€ 0 -
Belgia 50 centimes 1977 Belgie (2)
13. Juuli 13:150.20€ 0 -
Belgia 50 centimes 1964 Belgie (2)
13. Juuli 13:150.20€ 0 -
South Afrika, uMzantsi, 5 cents 2008 (1)
13. Juuli 13:150.55€ 0 -
South Afrika,Borwa, 5 cents 2005 (1)
13. Juuli 13:150.35€ 0 -
South Afrika, Ningizimu, 5 cents 2002 (1)
13. Juuli 13:150.55€ 0 -
South Afrika, Dzonga, 5 cents 2003 (1)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Belgia 20 centimes 1958 Belgique (2)
13. Juuli 13:150.20€ 0 -
Belgia 20 centimes 1954 Belgie (2)
13. Juuli 13:150.20€ 0 -
Belgia 20 centimes 1959 Belgique (2)
13. Juuli 13:150.20€ 0 -
Belgia 25 centimes 1970 Belgie (2)
13. Juuli 13:150.20€ 0 -
Belgia 25 centimes 1969 Belgie (2)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Belgia 25 centimes 1964 Belgie (2)
13. Juuli 13:150.20€ 0 -
Belgia 25 centimes 1971 Belgie (2)
13. Juuli 13:150.40€ 0 -
Belgia 25 centimes 1968 Belgie (2)
13. Juuli 13:150.20€ 0 -
Belgia 25 centimes 1973 Belgique (2)
13. Juuli 13:150.40€ 0 -
Belgia 25 centimes 1972 Belgie (2)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Belgia 25 centimes 1967 Belgique (2)
13. Juuli 13:150.40€ 0 -
Belgia 25 centimes 1975 Belgie (2)
13. Juuli 13:150.40€ 0 -
Singapur,1 cent,2001 (8)
13. Juuli 13:150.80€ 0 -
Singapur,1 cent,1978 (8)
13. Juuli 13:150.80€ 0 -
Singapur,10 cents,1974 (8)
13. Juuli 13:150.70€ 0 -
USA quarterid 2002 D (3tk)
Pühapäev 21:303€Uus -
USA quarterid 2003 MAINE D
Pühapäev 21:301€Uus -
USA quarterid 2004 P (2tk)
Pühapäev 21:302€Uus -
USA quarterid 2005 P (5tk)
Pühapäev 21:305€Uus -
USA quarterid 2005 D (5tk)
Pühapäev 21:305€Uus -
USA quarterid 2006 P (5tk)
Pühapäev 21:305€Uus
