Kollektsioneerimine
Salvesta otsing
Salvesta otsing
Kategooria: Kollektsioneerimine
Kategooria: Kollektsioneerimine
Telli uued esemed teavitusena või e-mailile:
Ekraanile
Ekraanile
E-mailile
E-mailile
-
Austraalia,20 cents,1981 (8)
13. Juuli 13:150.90€ 0 -
Austraalia,10 cents,1990 (8)
13. Juuli 13:150.70€ 0 -
India 2 paise 1974 (star - Hyderabad) (10)
13. Juuli 13:150.15€ 0 -
Inglismaa 10 pence 2006 (14)
13. Juuli 13:150.70€ 0 -
Türgi 1000 lira, 1993 (2)
13. Juuli 13:150.70€ 0 -
Türgi 1000 lira, 1990 (2)
13. Juuli 13:150.70€ 0 -
South Afrika, Borwa, 20 cents 2000 (1)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
India 2 paise 1968 (diamond - Mumbai) (10)
13. Juuli 13:150.65€ 0 -
Austraalia,10 cents, 1989 (8)
13. Juuli 13:150.70€ 0 -
Austraalia,5 cents,1987 (8)
13. Juuli 13:150.60€ 0 -
Austraalia,2 cents,1966 (8)
13. Juuli 13:151€ 0 -
Belgia 1 franc 1971 Belgie (2)
13. Juuli 13:150.15€ 0 -
Belgia 1 franc 1951 Belgie (2)
13. Juuli 13:150.15€ 0 -
Belgia 1 franc 1966 Belgique (2)
13. Juuli 13:150.15€ 0 -
Belgia 1 franc 1956 Belgique (2)
13. Juuli 13:150.15€ 0 -
Belgia 1 franc 1980 Belgie (2)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Belgia 1 franc 1969 Belgie (2)
13. Juuli 13:150.20€ 0 -
Belgia 1 franc 1972 Belgique (2)
13. Juuli 13:150.15€ 0 -
Belgia 1 franc 1954 Belgie (2)
13. Juuli 13:150.15€ 0 -
Belgia 1 franc 1977 Belgie (2)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Belgia 1 franc 1974 Belgie (2)
13. Juuli 13:150.15€ 0 -
Belgia 1 franc 1970 Belgie (2)
13. Juuli 13:150.15€ 0 -
Belgia 1 franc 1958 Belgie (2)
13. Juuli 13:150.15€ 0 -
Belgia 1 franc 1953 Belgie (2)
13. Juuli 13:150.15€ 0 -
Belgia 1 franc 1959 Belgie (2)
13. Juuli 13:150.15€ 0 -
Belgia 1 franc 1967 Belgie (2)
13. Juuli 13:150.15€ 0 -
Belgia 1 franc 1960 Belgique (2)
13. Juuli 13:150.15€ 0 -
Belgia 1 franc 1979 Belgique (2)
13. Juuli 13:150.20€ 0 -
Belgia 1 franc 1950 Belgique (2)
13. Juuli 13:150.15€ 0 -
Indonesia, 100 rupiah, 1998 (5)
13. Juuli 13:152€ 0 -
Mehhiko, 50 centavos, 1976 (5)
13. Juuli 13:151€ 0 -
Lõuna-Aafrika, 1 rand, 1992 (5)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Mehhiko, 20 CENTAVOS, 1982 (5)
13. Juuli 13:151€ 0 -
Mehhiko, un peso, 1971 (5)
13. Juuli 13:150.70€ 0 -
Belgia 10 francs 1972 Belgique (2)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Belgia 10 francs 1969 Belgie (2)
13. Juuli 13:150.70€ 0 -
Belgia 10 francs 1971 Belgique (2)
13. Juuli 13:150.60€ 0 -
Belgia 20 francs 1994 Belgique (2)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Belgia 20 francs 1982 Belgique (2)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Belgia 20 francs 1981 Belgie (2)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Belgia 20 francs 1993 Belgique (2)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Belgia 20 francs 1980 Belgique (2)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Belgia 5 francs 1994 Belgique (2)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Belgia 5 francs 1988 Belgie (2)
13. Juuli 13:150.25€ 0 -
Belgia 5 francs 1986 Belgie (2)
13. Juuli 13:150.25€ 0 -
Belgia 25 centimes 1926 Belgie (2)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Belgia 10 centimes 1905 Belgique (2)
13. Juuli 13:150.60€ 0 -
Belgia 10 centimes 1902 Belgique (2)
13. Juuli 13:150.70€ 0 -
Belgia 10 centimes 1927 Belgique (2)
13. Juuli 13:150.70€ 0 -
Türgi 1 lira, 2009 (2)
13. Juuli 13:150.35€ 0 -
Türgi 1 lira, 2014 (2)
13. Juuli 13:150.35€ 0 -
Türgi 10 lira, 1984 (2)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Türgi 10 lira, 1986 (2)
13. Juuli 13:150.35€ 0 -
Türgi 5000 lira, 1993 (2)
13. Juuli 13:150.50€ 0 -
Gambia 10 butus 1998 (1)
13. Juuli 13:153.50€ 0 -
Mauritius 20 cents 2001 (1)
13. Juuli 13:151€ 0 -
Nigeeria 10 kobo 1973 (1)
13. Juuli 13:151.20€ 0 -
Türgi 1 lira, 2005 (2)
13. Juuli 13:151€ 0 -
Belgia 1 franc 1961 Belgie (2)
13. Juuli 13:150.15€ 0 -
Indonesia, 100 rupiah, 2001 (5)
13. Juuli 13:151.30€ 0 -
Tuneesia, 20 millim, 1960 (5)
13. Juuli 13:151€ 0 -
Tšiili, 10 centesimos, 1971 (5)
13. Juuli 13:151€ 0 -
Norra 20 krooni 1999 Akershus 700a
Pühapäev 21:305€ 0 -
Leedu UNC komplekt
Pühapäev 21:306.39€ 0Uus -
Isle of Man 1 crown 2005 Harry Potter
Pühapäev 21:304€Uus -
Gibraltar 2 pence 2006
Pühapäev 21:300.60€ 0 -
Gibraltar 2 pence 2007
Pühapäev 21:301€ 0 -
USA 1 dollar 22 president Grover Cleveland-D
Pühapäev 21:303€Uus -
USA 1 dollar 17 president Andrew Johnson-D
Pühapäev 21:303€Uus -
USA 1 dollar 13 president Millard Fillmore-D
Pühapäev 21:303€Uus -
USA 1 dollar 6 president John Quincy Adams-D
Pühapäev 21:303€Uus -
USA 1 dollar 8 president Martin Van Buren-D
Pühapäev 21:303€Uus -
USA 1 dollar 24 president Grover Cleveland (teine aeg)-P
Pühapäev 21:303€Uus -
USA 1 dollar 18 president Ulysses S. Grant-P
Pühapäev 21:303€Uus -
USA 1 dollar 7 president Andrew Jackson-P
Pühapäev 21:303€Uus -
USA 1 dollar 10 president John Tyler-D
Pühapäev 21:303€Uus -
USA 1 dollar 11 president James K.Polk-D
Pühapäev 21:303€Uus -
Hiina 1 yuan 2008 Peking-jalgpall
Pühapäev 21:303.50€Uus -
Hiina 1 yuan 2008 Peking-vehklemine
Pühapäev 21:303.50€Uus -
Hiina 1 yuan 2008 Peking-viievõistlus
Pühapäev 21:303.50€Uus -
USA 1 dollar 9 president William Henry Harrison-D
Pühapäev 21:303€Uus -
USA 1 dollar 15 president James Buchanan-P
Pühapäev 21:303€Uus -
Maldiivid, 2 rufiyaa, 1995 (5)
13. Juuli 13:152.50€ 0 -
SRI LANKA, 50 cents, 1975 (5)
13. Juuli 13:151.50€ 0 -
SRI LANKA, 5 rupee, 1991 (5)
13. Juuli 13:151.50€ 0 -
Indonesia, 100 rupiah, 1995 (5)
13. Juuli 13:151.50€ 0 -
Lõuna-Aafrika, 2 rand, 2003 (5)
13. Juuli 13:150.90€ 0 -
Indoneesia, 50 rupiah, 1971 (5)
13. Juuli 13:151€ 0 -
SRI LANKA, 2 rupees, 1984 (5)
13. Juuli 13:151.50€ 0 -
Rootsi 50 öre 2000 (2)
13. Juuli 13:150.27€ 0 -
Rootsi 50 öre 2002 (2)
13. Juuli 13:150.27€ 0 -
Rootsi 50 öre 1992 (2)
13. Juuli 13:150.27€ 0 -
Rootsi 50 öre 2001 (2)
13. Juuli 13:150.27€ 0 -
Rootsi 50 öre 1998 (2)
13. Juuli 13:150.27€ 0 -
Rootsi 50 öre 1968 (2)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Rootsi 50 öre 1980 (2)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Rootsi 50 öre 1979 (2)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Rootsi 50 öre 1981 (2)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Rootsi 50 öre 1983 (2)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Rootsi 50 öre 1982 (2)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Rootsi 50 öre 1978 (2)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Rootsi 50 öre 1984 (2)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Rootsi 50 öre 1991 (2)
13. Juuli 13:150.10€ 0 -
Rootsi 50 öre 1985 (2)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Rootsi 50 öre 1990 (2)
13. Juuli 13:150.10€ 0 -
Rootsi 5 öre 1980 (2)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Rootsi 5 öre 1978 (2)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Rootsi 5 öre 1973 (2)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Rootsi 5 öre 1979 (2)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Rootsi 5 öre 1982 (2)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Rootsi 5 öre 1972 (2)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Rootsi 5 öre 1983 (2)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Rootsi 5 öre 1977 (2)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Rootsi 25 öre 1964 (2)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Rootsi 25 öre 1978 (2)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Rootsi 25 öre 1979 (2)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Rootsi 25 öre 1962 (2)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Rootsi 25 öre 1981 (2)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Rootsi 25 öre 1980 (2)
13. Juuli 13:150.30€ 0 -
Rootsi 2 öre 1959 (2)
13. Juuli 13:150.30€ 0
