Kollektsioneerimine
Salvesta otsing
Salvesta otsing
Kategooria: Kollektsioneerimine
Kategooria: Kollektsioneerimine
Telli uued esemed teavitusena või e-mailile:
Ekraanile
Ekraanile
E-mailile
E-mailile
-
Malta 5 cents 1995 (14)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Malta 5 cents 1998 (14)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Malta 25 cents 1993 (14)
13. Juuli 13:000.70€ 0 -
Malta 25 cents 1986 (14)
13. Juuli 13:000.70€ 0 -
Malta 5 cents 2001 (14)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Malta 5 cents 1991 (14)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Malta 5 cents 1986 (14)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Malta 5 cents 1976 (14)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Malta 5 cents 1972 (14)
13. Juuli 13:000.10€ 0 -
Malta 10 cents 1998 (14)
13. Juuli 13:000.70€ 0 -
Malta 10 cents 1986 (14)
13. Juuli 13:000.70€ 0 -
Malta 10 cents 2005 (14)
13. Juuli 13:000.90€ 0 -
Tai,1 baht,1996 (8)
13. Juuli 13:000.40€ 0 -
Argentiina, 25 centavos, 1994 (4)
13. Juuli 13:001.50€ 0 -
Malta 10 cents 1992 (14)
13. Juuli 13:000.70€ 0 -
medal
13. Juuli 13:006.40€ 0Uus -
Malta 2 cents 1982 (14)
13. Juuli 13:000.70€ 0 -
Malta 2 cents 1993 (14)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Brasiilia, 5 centavos, 1989 (4)
13. Juuli 13:000.70€ 0Uus -
Peruu, 50 soles, 1982 (4)
13. Juuli 13:002€ 0 -
Brasiilia, 5 centavos, 1994 (4)
13. Juuli 13:000.70€ 0 -
Kuuba, 20 centavos, 1962 (4)
13. Juuli 13:002.50€ 0 -
Peruu, 50 centimos, 1988 (4)
13. Juuli 13:001.50€ 0 -
Brasiilia, 5 centavos, 1986 (4)
13. Juuli 13:000.70€ 0Uus -
Argentiina, 1 peso, 1957 (4)
13. Juuli 13:002€ 0 -
Kuuba, 5 centavos, 1946 (4)
13. Juuli 13:001.50€ 0 -
Kuuba, 5 centavos, 1961 (4)
13. Juuli 13:001.50€ 0 -
Brasiilia, 10 centavos, 1995 (4)
13. Juuli 13:000.70€ 0 -
Argentiina, 10 centavos, 1993 (4)
13. Juuli 13:001.50€ 0 -
Malaisia,10 sen,2000,(7)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Kuuba, 1 centavo, 1970 (4)
13. Juuli 13:001.50€ 0 -
Malaisia,1 ringgit,1992, (7)
13. Juuli 13:003€ 0 -
KENYA 1995, 10 shilling. (1)
13. Juuli 13:001€ 0 -
Malaisia, 20 sen,1976,(7)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Malta 2 cents 1976 (14)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Brasiilia, 1 cruzeiro, 1980 (4)
13. Juuli 13:000.70€ 0 -
Portugal Macau, 10 avos, 1988 (4)
13. Juuli 13:001€ 0 -
Taivan, 10 yuan, (4)
13. Juuli 13:003€ 0 -
Malaisia,10 sen,1973,(7)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Malta 2 cents 1991 (14)
13. Juuli 13:000.70€ 0 -
Peruu, 100 soles, 1980 (4)
13. Juuli 13:001.50€ 0 -
Malaisia,1 sen,1994,(7)
13. Juuli 13:000.30€ 0 -
Malaisia,10 sen,1995,(7)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Malaisia,50 sen,1988, (7)
13. Juuli 13:001€ 0 -
Ameerika, 5 cents, 2005 p (4)
13. Juuli 13:000.60€ 0 -
Argentiina, 1 centavo, 1998 (4)
13. Juuli 13:001.50€ 0 -
Ameerika,quarter dollar,2001p,NORTH CAROLINA,(7)
13. Juuli 13:000.70€ 0 -
Malaisia,5 sen,2003,(7)
13. Juuli 13:000.30€ 0 -
Malaisia,1 sen,1996,(7)
13. Juuli 13:000.30€ 0 -
Tšiili, 1 peso, 1997 (5)
13. Juuli 13:000.10€ 0 -
Bermuda, 10 cents, 2000 (5)
13. Juuli 13:001€ 0 -
Peruu, 10 soles, 1982 (4)
13. Juuli 13:001.50€ 0 -
Ameerika, 5 cents, 2007 p (4)
13. Juuli 13:000.60€ 0 -
Kolumbia,5 centavos, 1968 (4)
13. Juuli 13:001.50€ 0 -
Indonesia, 500 rupiah,1997 (5)
13. Juuli 13:001.50€ 0 -
Indoneesia, 100 rupiah,1978 (5)
13. Juuli 13:001€ 0 -
Lõuna-Aafrika,5c,1968(SUID-AFRIKA) (5)
13. Juuli 13:001€ 0 -
Tšiili, 5 pesos, 2004 (5)
13. Juuli 13:001€ 0 -
Tuneesia, 1/2 DINAR, 1990 (5)
13. Juuli 13:001€ 0 -
Tuneesia, 5 millim, 1983 (5)
13. Juuli 13:000.60€ 0 -
Lõuna-Aafrika, 2 rand, 1990 (5)
13. Juuli 13:000.90€ 0 -
Indonesia, 100 rupiah, 1993 (5)
13. Juuli 13:001.30€ 0 -
Tšiili, 10 centesimos, 1970 (5)
13. Juuli 13:001€ 0 -
Indoneesia, 5 rupiah, 1979 (5)
13. Juuli 13:001.50€ 0 -
Indonesia, 500 rupiah, 2001 (5)
13. Juuli 13:002€ 0 -
Maldiivid, 50 laari, 1995 (5)
13. Juuli 13:002€ 0Uus -
Malaisia,20 sen,2001,(7)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Ameerika,quarter dollar,2001p,NORTH CAROLINA,(7)
13. Juuli 13:000.70€ 0 -
Malaisia,50 sen,2000,(7)
13. Juuli 13:000.60€ 0 -
Lõuna-Aafrika,5c,1968,SOUTH AFRIKA (5)
13. Juuli 13:001€ 0 -
Malaisia,5 sen,1967,(7)
13. Juuli 13:000.30€ 0 -
Kanada 10 cents 1983 (2)
13. Juuli 13:000.30€ 0 -
Rootsi 5 kronor 1990 (2)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Rootsi 5 kronor 2003 (2)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Rootsi 5 kronor 2002 (2)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Rootsi 5 kronor 1988 (2)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Rootsi 5 kronor 2004 (2)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Rootsi 5 kronor 1983 (2)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Rootsi 5 kronor 1985 (2)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Rootsi 5 kronor 1982 (2)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Rootsi 5 kronor 1976 (2)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Rootsi 5 kronor 1992 (2)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Rootsi 5 kronor 1981 (2)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Rootsi 5 kronor 2008 (2)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Rootsi 5 kronor 1987 (2)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Rootsi 5 kronor 1991 (2)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Venemaa Russia 5 rubla . 1998
Pühapäev 12:580.50€ 0OstaKohe 1€ -
Rootsi 5 kronor 1984 (2)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Rootsi 5 kronor 2009 (2)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Rootsi 5 kronor 1972 (2)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Rootsi 5 öre 1963 (2)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Rootsi 5 öre 1971 (2)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Rootsi 5 öre 1969 (2)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Rootsi 5 öre 1957 (2)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Rootsi 5 öre 1962 (2)
13. Juuli 13:000.40€ 0 -
Rootsi 5 öre 1968 (2)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Rootsi 5 öre 1959 (2)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Rootsi 5 öre 1967 (2)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Rootsi 5 öre 1970 (2)
13. Juuli 13:000.50€ 0 -
Rootsi 5 öre 1948 (2)
13. Juuli 13:000.30€ 0 -
Rootsi 5 öre 1944 (2)
13. Juuli 13:000.30€ 0 -
Rootsi 5 öre 1947 (2)
13. Juuli 13:000.30€ 0 -
Rootsi 5 öre 1945 (2)
13. Juuli 13:000.30€ 0 -
Jugoslaavia 1 DINAR 1953 (5)
13. Juuli 13:000.10€ 0 -
Ungari 100 FORINT 1995 (14)
13. Juuli 13:000.60€ 0 -
Ungari 100 FORINT 1997 (14)
13. Juuli 13:000.65€ 0 -
Ungari 100 FORINT 2004 (14)
13. Juuli 13:000.70€ 0 -
Ungari 100 FORINT 1996 (14)
13. Juuli 13:000.65€ 0 -
Ungari 100 FORINT 1998 (14)
13. Juuli 13:000.65€ 0 -
Holland 5 GULDEN 1989 (6)
13. Juuli 13:000.20€ 0 -
Holland 5 GULDEN 1988 (6)
13. Juuli 13:000.20€ 0 -
Holland 5 GULDEN 1990 (6)
13. Juuli 13:000.20€ 0 -
Holland 1 GULDEN 1988 (6)
13. Juuli 13:000.65€ 0 -
Holland 1 GULDEN 1982 (6)
13. Juuli 13:000.65€ 0 -
Holland 1 GULDEN 1976 (6)
13. Juuli 13:000.65€ 0 -
Holland 1 GULDEN 1979 (6)
13. Juuli 13:000.65€ 0 -
Holland 1 GULDEN 1980 (6)
13. Juuli 13:000.65€ 0 -
Holland 1 GULDEN 1971 (6)
13. Juuli 13:000.65€ 0 -
Holland 1 GULDEN 1972 (6)
13. Juuli 13:000.65€ 0 -
Holland 1 GULDEN 1970 (6)
13. Juuli 13:000.65€ 0
