Lenovo Ideapad 320 remondiks/varuosadeks; i3 2.4GHz, 6GB RAM
- Eseme ID: 248101761
- Jaga
Lenovo Ideapad 320 remondiks/varuosadeks; i3 2.4GHz, 6GB RAM
| Lõpphind: | 10.00 EUR |
|---|---|
| Pikenev lõpp: | 5 minutit |
| Algusaeg: | K 25.02.2026 20:30:00 |
| Lõpuaeg: | E 02.03.2026 20:30:00 |
| Vaadatud: | 58 |
| Viimati pakkus: | stroh 80 |
- Turvatud maksed
- Autenditud müüjad
- Kiire klienditugi
- Soodne transport
| Seisukord: | Kasutatud |
|---|---|
| Asukoht: | Kastre vald, Tartumaa, Eesti |
| Kogus: | 1 |
| Transport: |
SmartPOST (M)
Omniva (M)
DPD pakiautomaat (M)
Venipak (M)
Unisend (M)
Järeletulemisega:Kokkuleppel müüjaga |
| Maksmine: | pangaülekandega, sularahas, deposiidikandega, Osta.ee e-konto ülekandega |
| Müüja: | FX55100%positiivset tagasisidet Vaata müüja teisi esemeid |
Testitid Windows 10-ga. Kõik paistab töötavat kuigi ekraani on korralikult ratsitud, nagu piltidelt näha. Wi-Fi töötab, heli töötab.
Klaviatuuril ei tööta "P" täht, aku on peaaegu surnud, põhja alt on puudu kaks kummijalga. Ekraani ümber olev plastliist on katki, samuti pealmine plastik ehk kaas.
Laadija kaasas.
NB - ilma kõvakettata!
| AIDA64 Engineer |
| Version | AIDA64 v6.30.5500 | ||
| Benchmark Module | 4.5.837.8-x64 | ||
| Homepage | http://www.aida64.com/ | ||
| Report Type | Report Wizard | ||
| Computer | DESKTOP-364R9FK | ||
| Generator | Arvuti | ||
| Operating System | Microsoft Windows 10 Pro 10.0.18363.418 (Win10 19H2 [1909] November 2019 Update) | ||
| Date | 2026-02-25 | ||
| Time | 15:36 |
| Summary |
| Computer: | ||||
| Computer Type | ACPI x64-based PC (Mobile) | |||
| Operating System | Microsoft Windows 10 Pro | |||
| OS Service Pack | - | |||
| Internet Explorer | 11.418.18362.0 (IE 11.0.155) | |||
| DirectX | DirectX 12.0 | |||
| Computer Name | DESKTOP-364R9FK | |||
| User Name | Arvuti | |||
| Logon Domain | DESKTOP-364R9FK | |||
| Date / Time | 2026-02-25 / 15:36 | |||
| Motherboard: | ||||
| CPU Type | DualCore Intel Core i3-7100U, 2400 MHz (24 x 100) | |||
| Motherboard Name | Lenovo IdeaPad 320-15IKB | |||
| Motherboard Chipset | Intel Sunrise Point-LP, Intel Kaby Lake-U | |||
| System Memory | 6052 MB (DDR4 SDRAM) | |||
| DIMM3: SK hynix HMA425S6BJR6N-UH | 2 GB DDR4-2400 DDR4 SDRAM (18-17-17-39 @ 1200 MHz) (17-17-17-39 @ 1200 MHz) (16-16-16-38 @ 1163 MHz) (15-15-15-35 @ 1090 MHz) (14-14-14-33 @ 1018 MHz) (13-13-13-31 @ 945 MHz) (12-12-12-28 @ 872 MHz) (11-11-11-26 @ 800 MHz) (10-10-10-24 @ 727 MHz) | |||
| BIOS Type | Insyde (12/04/2017) | |||
| Display: | ||||
| Video Adapter | Intel(R) HD Graphics 620 (1 GB) | |||
| Video Adapter | Intel(R) HD Graphics 620 (1 GB) | |||
| Video Adapter | Intel(R) HD Graphics 620 (1 GB) | |||
| 3D Accelerator | Intel HD Graphics 620 | |||
| Monitor | Generic PnP Monitor [NoDB] | |||
| Multimedia: | ||||
| Audio Adapter | Intel Kaby Lake HDMI @ Intel Sunrise Point-LP PCH - High Definition Audio Controller [C1] | |||
| Audio Adapter | Realtek ALC230 @ Intel Sunrise Point-LP PCH - High Definition Audio Controller [C1] | |||
| Storage: | ||||
| Storage Controller | Intel Chipset SATA RAID Controller | |||
| Storage Controller | Microsoft Storage Spaces Controller | |||
| Storage Controller | USB Attached SCSI (UAS) Mass Storage Device | |||
| Disk Drive | Hitachi HTS547575A9E384 SCSI Disk Device (750 GB, 5400 RPM, SATA-II) | |||
| Disk Drive | ST1000LM024 HN-M101MBB (1 TB, 5400 RPM, SATA-II) | |||
| SMART Hard Disks Status | OK | |||
| Partitions: | ||||
| C: (NTFS) | 930.9 GB (915.2 GB free) | |||
| D: (NTFS) | 698.6 GB (188.2 GB free) | |||
| Total Size | 1629.6 GB (1103.5 GB free) | |||
| Input: | ||||
| Keyboard | Standard PS/2 Keyboard | |||
| Mouse | HID-compliant mouse | |||
| Mouse | HID-compliant mouse | |||
| Network: | ||||
| Primary IP Address | 192.168.1.6 | |||
| Primary MAC Address | B0-FC-36-27-7D-7D | |||
| Network Adapter | Bluetooth Device (Personal Area Network) | |||
| Network Adapter | Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2 | |||
| Network Adapter | Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter | |||
| Network Adapter | Realtek 8821AE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC (192.168.1.6) | |||
| Network Adapter | Realtek PCIe GbE Family Controller | |||
| Peripherals: | ||||
| USB3 Controller | Intel Sunrise Point-LP PCH - USB 3.0 xHCI Controller [C1] | |||
| USB Device | EasyCamera | |||
| USB Device | Generic Bluetooth Adapter | |||
| USB Device | USB Attached SCSI (UAS) Mass Storage Device | |||
| USB Device | USB Composite Device | |||
| USB Device | USB Input Device | |||
| Battery | Microsoft AC Adapter | |||
| Battery | Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery | |||
| DMI: | ||||
| DMI BIOS Vendor | LENOVO | |||
| DMI BIOS Version | 4WCN37WW | |||
| DMI System Manufacturer | LENOVO | |||
| DMI System Product | 80XL | |||
| DMI System Version | Lenovo ideapad 320-15IKB | |||
| DMI System Serial Number | PF128L5T | |||
| DMI System UUID | CBAB69F1-E5E9E711-8A958C16-45027BF3 | |||
| DMI Motherboard Manufacturer | LENOVO | |||
| DMI Motherboard Product | LNVNB161216 | |||
| DMI Motherboard Version | SDK0J40700 WIN | |||
| DMI Motherboard Serial Number | PF128L5T | |||
| DMI Chassis Manufacturer | LENOVO | |||
| DMI Chassis Version | Lenovo ideapad 320-15IKB | |||
| DMI Chassis Serial Number | PF128L5T | |||
| DMI Chassis Asset Tag | NO Asset Tag | |||
| DMI Chassis Type | Notebook | |||
| Monitor ID | CMN15F7: Generic PnP Monitor [NoDB] |
Mitme eseme korraga saatmisel võib olla vaja suuremat pakiautomaadi kappi.
Saadan ka Cargobus'iga kokkuleppel peale oksjoni lõppu.

Küsimused müüjale
Ainult vastatud küsimused on kõigile nähtavad. NB! Oma kontaktandmete jagamise korral ei saa Osta.ee teid petturite eest kaitsta.