Malm Mustad liitmukud. Toruliitmikud.
- ID товара: 252641623
- Отслеживать
- Поделиться
Этот товар можете купить и в случае если у вас ещё нет аккаунта на Osta.ee
NB! Если Вы не из Эстонии, то перед тем как делать ставку задайте продавцу вопрос согласен ли он с отправкой за границу.
| Начало: | Пт 22.05.2026 09:43:02 |
|---|---|
| Просмотров: | 10 |
- Защищенные платежи
- Проверенные продавцы
- Быстрая поддержка клиентов
- Выгодный транспорт
| Состояние: | новый |
|---|---|
| Расположение: | Pärnu, Pärnumaa, Eesti |
| Koл-во: | 1 |
| Транспорт: |
SmartPOST: От 6.60 EUR (XL)
Cargobus: 12.30 EUR (20-30 kg) По договорённости с продавцом: |
| Оплата: | депозитный платеж, оплата э-счетом Оsta.ee |
| Продавец: | Error36100%положительный отзыв Посмотреть другой товар |
Müüa uued liitmikud malmist. Enamus on uued . Paar tk sellised mida on proovitud peale.
Leti hind kokku ~447 eur
Kaal umbes 30kg
| Leti Hind | Kogus | Kokku | ||||
| Kolmik | 2" | 2" | 2" | 9,10 | 1 | 9,1 |
| Sk | Sk | Sk | ||||
| Kolmik | 2" | 3/4" | 2" | 13,58 | 6 | 81,48 |
| Sk | Sk | Sk | ||||
| Nippel | 2" | 2" | 6,75 | 5 | 33,75 | |
| Vk | Vk | |||||
| Põlv | 2" | 2" | 8,30 | 4 | 33,2 | |
| Sk | Sk | |||||
| Põlv | 2" | 2" | 10,60 | 4 | 42,4 | |
| Sk | Vk | |||||
| Liide/üleminek | 2" | 1.1/2" | 4,77 | 4 | 19,08 | |
| Vk | Sk | |||||
| Kolmik | 1.1/2" | 1.1/2" | 1.1/2" | 9,23 | 1 | 9,23 |
| Sk | Sk | Sk | ||||
| Kolmik | 1.1/2" | 1" | 1.1/2" | 8,39 | 2 | 16,78 |
| Sk | Sk | Sk | ||||
| Kolmik | 1.1/2" | 1/2" | 1.1/2" | 7,15 | 1 | 7,15 |
| Sk | Sk | Sk | ||||
| Põlv | 1.1/2" | 1.1/2" | 7,77 | 1 | 7,77 | |
| Sk | Vk | |||||
| Põlv | 1.1/2" | 1.1/2" | 7,15 | 2 | 14,3 | |
| Sk | Sk | |||||
| Poogen 90 | 1.1/2" | 1.1/2" | 14,10 | 4 | 56,4 | |
| Sk | Sk | |||||
| Liide/üleminek | 1.1/2" | 1.1/4" | 2,59 | 1 | 2,59 | |
| Vk | Sk | |||||
| Kolmik | 1.1/4" | 1.1/4" | 1.1/4" | 6,13 | 2 | 12,26 |
| Sk | Sk | Sk | ||||
| Põlv | 1.1/4" | 1.1/4" | 4,45 | 1 | 4,45 | |
| Sk | Sk | |||||
| Põlv 45 | 1.1/4" | 1.1/4" | 4,45 | 2 | 8,9 | |
| Sk | Vk | |||||
| Poogen 90 | 1.1/4" | 1.1/4" | 7,00 | 3 | 21 | |
| Sk | Sk | |||||
| Muhv | 1.1/4" | 1.1/4" | 3,31 | 2 | 6,62 | |
| Sk | Sk | |||||
| Nippel | 1.1/4" | 1.1/4" | 3,31 | 2 | 6,62 | |
| Vk | Vk | |||||
| Liide/üleminek | 1.1/4" | 1/2" | 2,91 | 7 | 20,37 | |
| Vk | Sk | |||||
| Liide/üleminek | 1.1/4" | 3/8" | 2,00 | 1 | 2 | |
| Vk | Sk | |||||
| Nippel | 1" | 1" | 1,87 | 1 | 1,87 | |
| Vk | Vk | |||||
| Põlv | 1" | 1" | 2,39 | 1 | 2,39 | |
| Sk | Sk | |||||
| Liide/üleminek/muhv | 3/4" | 1/2" | 1,97 | 1 | 1,97 | |
| Sk | Sk | |||||
| Liide/üleminek | 3/4" | 1/2" | 1,14 | 3 | 3,42 | |
| Vk | Sk | |||||
| Põlv | 1/2" | 1/2" | 1,04 | 2 | 2,08 | |
| Sk | Sk | |||||
| Muhv | 1/2" | 1/2" | 1,24 | 4 | 4,96 | |
| Sk | Sk | |||||
| Poogen | 1/2" | 1/2" | 3,31 | 1 | 3,31 | |
| Sk | Sk | |||||
| Kolmik | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 2,18 | 1 | 2,18 |
| Sk | Sk | Sk | ||||
| Poogen | 3/8" | 3/8" | 2,00 | 2 | 4 | |
| Sk | Sk | |||||
| Poogen | 3/8" | 3/8" | 2,00 | 1 | 2 | |
| Sk | Vk | |||||
| Nippel | 3/8" | 3/8" | 1,97 | 1 | 1,97 | |
| Vk | Vk | |||||
| Pime | 3/8" | 0,94 | 2 | 1,88 | ||
| Vk |

Вопросы продавцу
Пользователи могут видеть только отвеченные вопросы. NB! Если вы сообщите свои контактные данные, Osta.ee не сможет защитить вас от мошенников.