Malm Mustad liitmukud. Toruliitmikud.
- Eseme ID: 252641623
- Jälgi eset
- Jaga
Lõpuni aega:
14 päeva 5 tundi
Lõpuaeg: R 19.06.2026 09:43:02
Seda eset saad osta ka siis, kui ei oma veel Osta.ee kontot
| Algusaeg: | R 22.05.2026 09:43:02 |
|---|---|
| Vaadatud: | 10 |
Pärnu, Pärnumaa, Eesti
1
Ostukaitse igal ostul tasuta
- Turvatud maksed
- Autenditud müüjad
- Kiire klienditugi
- Soodne transport
| Seisukord: | Uus |
|---|---|
| Asukoht: | Pärnu, Pärnumaa, Eesti |
| Kogus: | 1 |
| Transport: |
SmartPOST: al. 6.60 EUR (XL)
Cargobus (terminalist - terminali): 12.30 EUR (20-30 kg) Kokkuleppel müüjaga |
| Maksmine: | deposiidikandega, Osta.ee e-konto ülekandega |
| Müüja: | Error36100%positiivset tagasisidet Vaata müüja teisi esemeid |
Müüa uued liitmikud malmist. Enamus on uued . Paar tk sellised mida on proovitud peale.
Leti hind kokku ~447 eur
Kaal umbes 30kg
| Leti Hind | Kogus | Kokku | ||||
| Kolmik | 2" | 2" | 2" | 9,10 | 1 | 9,1 |
| Sk | Sk | Sk | ||||
| Kolmik | 2" | 3/4" | 2" | 13,58 | 6 | 81,48 |
| Sk | Sk | Sk | ||||
| Nippel | 2" | 2" | 6,75 | 5 | 33,75 | |
| Vk | Vk | |||||
| Põlv | 2" | 2" | 8,30 | 4 | 33,2 | |
| Sk | Sk | |||||
| Põlv | 2" | 2" | 10,60 | 4 | 42,4 | |
| Sk | Vk | |||||
| Liide/üleminek | 2" | 1.1/2" | 4,77 | 4 | 19,08 | |
| Vk | Sk | |||||
| Kolmik | 1.1/2" | 1.1/2" | 1.1/2" | 9,23 | 1 | 9,23 |
| Sk | Sk | Sk | ||||
| Kolmik | 1.1/2" | 1" | 1.1/2" | 8,39 | 2 | 16,78 |
| Sk | Sk | Sk | ||||
| Kolmik | 1.1/2" | 1/2" | 1.1/2" | 7,15 | 1 | 7,15 |
| Sk | Sk | Sk | ||||
| Põlv | 1.1/2" | 1.1/2" | 7,77 | 1 | 7,77 | |
| Sk | Vk | |||||
| Põlv | 1.1/2" | 1.1/2" | 7,15 | 2 | 14,3 | |
| Sk | Sk | |||||
| Poogen 90 | 1.1/2" | 1.1/2" | 14,10 | 4 | 56,4 | |
| Sk | Sk | |||||
| Liide/üleminek | 1.1/2" | 1.1/4" | 2,59 | 1 | 2,59 | |
| Vk | Sk | |||||
| Kolmik | 1.1/4" | 1.1/4" | 1.1/4" | 6,13 | 2 | 12,26 |
| Sk | Sk | Sk | ||||
| Põlv | 1.1/4" | 1.1/4" | 4,45 | 1 | 4,45 | |
| Sk | Sk | |||||
| Põlv 45 | 1.1/4" | 1.1/4" | 4,45 | 2 | 8,9 | |
| Sk | Vk | |||||
| Poogen 90 | 1.1/4" | 1.1/4" | 7,00 | 3 | 21 | |
| Sk | Sk | |||||
| Muhv | 1.1/4" | 1.1/4" | 3,31 | 2 | 6,62 | |
| Sk | Sk | |||||
| Nippel | 1.1/4" | 1.1/4" | 3,31 | 2 | 6,62 | |
| Vk | Vk | |||||
| Liide/üleminek | 1.1/4" | 1/2" | 2,91 | 7 | 20,37 | |
| Vk | Sk | |||||
| Liide/üleminek | 1.1/4" | 3/8" | 2,00 | 1 | 2 | |
| Vk | Sk | |||||
| Nippel | 1" | 1" | 1,87 | 1 | 1,87 | |
| Vk | Vk | |||||
| Põlv | 1" | 1" | 2,39 | 1 | 2,39 | |
| Sk | Sk | |||||
| Liide/üleminek/muhv | 3/4" | 1/2" | 1,97 | 1 | 1,97 | |
| Sk | Sk | |||||
| Liide/üleminek | 3/4" | 1/2" | 1,14 | 3 | 3,42 | |
| Vk | Sk | |||||
| Põlv | 1/2" | 1/2" | 1,04 | 2 | 2,08 | |
| Sk | Sk | |||||
| Muhv | 1/2" | 1/2" | 1,24 | 4 | 4,96 | |
| Sk | Sk | |||||
| Poogen | 1/2" | 1/2" | 3,31 | 1 | 3,31 | |
| Sk | Sk | |||||
| Kolmik | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 2,18 | 1 | 2,18 |
| Sk | Sk | Sk | ||||
| Poogen | 3/8" | 3/8" | 2,00 | 2 | 4 | |
| Sk | Sk | |||||
| Poogen | 3/8" | 3/8" | 2,00 | 1 | 2 | |
| Sk | Vk | |||||
| Nippel | 3/8" | 3/8" | 1,97 | 1 | 1,97 | |
| Vk | Vk | |||||
| Pime | 3/8" | 0,94 | 2 | 1,88 | ||
| Vk |

Küsimused müüjale
Ainult vastatud küsimused on kõigile nähtavad. NB! Oma kontaktandmete jagamise korral ei saa Osta.ee teid petturite eest kaitsta.