Samsung A34 5g, 6/128Gb, A16, UI8.0
- Eseme ID: 252468055
- Jaga
Samsung A34 5g, 6/128Gb, A16, UI8.0
| Lõpphind: | 101.00 EUR |
|---|---|
| Pikenev lõpp: | 5 minutit |
| Algusaeg: | E 18.05.2026 21:00:00 |
| Lõpuaeg: | N 21.05.2026 17:34:54 |
| Vaadatud: | 10 |
| Viimati pakkus: | blackrecords |
- Turvatud maksed
- Autenditud müüjad
- Kiire klienditugi
- Soodne transport
| Seisukord: | Kasutatud |
|---|---|
| Asukoht: | Tallinn, Harjumaa, Eesti |
| Kogus: | 1 |
| Tarneaeg: | 7 päeva |
| Transport: |
SmartPOST (XS)
Omniva (XS)
DPD pakiautomaat (XS)
Venipak (XS)
Unisend (XS)
|
| Maksmine: | deposiidikandega, Osta.ee e-konto ülekandega |
| Müüja: | V-V-V100%positiivset tagasisidet Vaata müüja teisi esemeid |
Samsung Galaxy A34 5G 6 GB / 128 GB – heas korras
Pakku oma hinda alates 99 eur.
Müüa hoolikalt kasutatud Samsung Galaxy A34 5G, olnud naisterahva igapäevases kasutuses.
Telefon on välimuselt korralik. Ekraanil esineb üks õrn pindmine kriim, mis ei ole sügav, ei häiri kasutamist ega ole tavakasutuses nähtav (vt. pildid).
Telefon jäi seisma, kuna uus seade (iPhone) tuli kingitusena.
Seade on originaalne, ei ole parandatud ega saanud niiskuskahjustusi.
Tehniline seisukord
Töötab laitmatult, kõik funktsioonid korras
Vajadusel võimalik kohapeal testida
Aku seisukord väga hea:
YouTube 1080p → ~6–8% aku kulu tunnis
Umbes 2 tundi pidevat videoesitust → 100% → ~88%
Tarkvara
Android 16 / One UI 8.0
Viimased süsteemi- ja turvauuendused paigaldatud (jaanuar 2026)
Seisukord
Ekraan: heas korras, (vt fotod)
Tagakaas: kriimuvaba
Kaamera klaasid: korralikud (vt. fotod)
Servad: üldmulje väga hea (vt. pildid)
Mälu
Sisemälu: 128 GB
Operatiivmälu: 6 GB
Komplektis
Originaal USB-kaabel
Kaitseümbris (kasutatud)
Originaalkarp ja SIM-nõel
Uue seadme hind oli ca 340 €.
Hetkel jäävad poehinnad ilma soodustusteta vahemikku 190–240 €, sõltuvalt seisukorrast.
📩 Küsimused on oodatud.
💬 Mõistlikud hinnapakkumised on teretulnud.
video ilustratiivne.
tehnilsed andmed internettist...
**********************************************
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Launch | Announced | |
|---|---|---|
| Status |
| Body | Dimensions | 161.3 x 78.1 x 8.2 mm (6.35 x 3.07 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| Weight | 199 g (7.02 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back | |
| SIM | · Nano-SIM · Nano-SIM + Nano-SIM |
|
| IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) |
| Display | Type | Super AMOLED, 120Hz, 1000 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Size | 6.6 inches, 106.9 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~390 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| Platform | OS | Android 13, up to 4 major Android upgrades, One UI 6.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 1080 (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G68 MC4 |
| Memory | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| Main Camera | Triple | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP (macro) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@480fps |
| Selfie camera | Single | 13 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.1", 1.12µm |
|---|---|---|
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
|---|---|---|
| Virtual proximity sensing |
| Battery | Type | Li-Ion 5000 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 25W wired |
| Misc | Colors | Lime, Graphite, Violet, Silver |
|---|---|---|
| Models | SM-A346E, SM-A346B, SM-A346B/DS, SM-A346B/DSN, SM-A346E/DS, SM-A346E/DSN, SM-A346M, SM-A346M/N, SM-A346M/DSN, SM-A3460 | |
| SAR EU | 0.55 W/kg (head) 1.49 W/kg (body) | |
| Price |
| Our Tests | Performance | AnTuTu: 472126 (v9) GeekBench: 2316 (v5.5), 2518 (v6) GFXBench: 23fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | 1009 nits max brightness (measured) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -26.1 LUFS (Good) | |
| Battery (old) |

Küsimused müüjale
Ainult vastatud küsimused on kõigile nähtavad. NB! Oma kontaktandmete jagamise korral ei saa Osta.ee teid petturite eest kaitsta.