Samsung A54 5g, 8/128Gb, Android 16, UI8.0
- Eseme ID: 248324636
- Jaga
Samsung A54 5g, 8/128Gb, Android 16, UI8.0
| Lõpphind: | 119.99 EUR |
|---|---|
| Pikenev lõpp: | 5 minutit |
| Algusaeg: | P 01.03.2026 22:00:00 |
| Lõpuaeg: | P 29.03.2026 22:00:04 |
| Vaadatud: | 110 |
| Viimati pakkus: | Tiia151 |
- Turvatud maksed
- Autenditud müüjad
- Kiire klienditugi
- Soodne transport
| Seisukord: | Kasutatud |
|---|---|
| Asukoht: | Tallinn, Harjumaa, Eesti |
| Kogus: | 1 |
| Tarneaeg: | 7 päeva |
| Transport: |
SmartPOST (XS)
Omniva (XS)
DPD pakiautomaat (XS)
Venipak (XS)
Unisend (XS)
|
| Maksmine: | deposiidikandega, Osta.ee e-konto ülekandega |
| Müüja: | V-V-V100%positiivset tagasisidet Vaata müüja teisi esemeid |
Samsung Galaxy A54 5G 8 GB / 128 GB – väga heas seisukorras
Müüa hoolikalt kasutatud Samsung Galaxy A54 5G, olnud naisterahva igapäevases kasutuses.
Telefon on välimuselt uueväärne – ekraan on täiesti kriimuvaba ning olnud algusest peale kaitseklaasi all. Servadel esineb mõni üksik kosmeetiline kriim, mis on nähtav ainult lähemal vaatlusel (vt. pildid).
Telefon jäi seisma, kuna uus seade (iPhone) tuli kingitusena.
Seade ei ole parandatud, kukkunud ega veega kokku puutunud.
Tehniline seisukord
Töötab laitmatult, kõik funktsioonid korras
Tarkvara
Android 16 / One UI 8.0
Viimased turva- ja süsteemiuuendused paigaldatud (november 2025)
Seisukord
Ekraan: kriimuvaba, kaitseklaas peal
Tagakaas: väga heas korras, kriimuvaba
Kaamera klaasid: kaitsekilega, heas seisukorras
Servad: üldmulje väga korralik (vt. pildid)
Mälu
Sisemälu: 128 GB
Operatiivmälu: 8 GB
Komplektis
Uus USB-kaabel
Kaitseümbris (kasutatud)
2 × kaitseklaasi
Uue seadme hind oli ca 430 €.
Hetkel jäävad poehinnad ilma soodustusteta vahemikku 250–380 €, sõltuvalt seisukorrast.
📩 Küsimused on oodatud.
💬 Mõistlikud hinnapakkumised on teretulnud.
video ilustratiivne.
tehnilsed andmed internettist...
**********************************************
| Body | Dimensions | 158.2 x 76.7 x 8.2 mm (6.23 x 3.02 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| Weight | 202 g (7.13 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), plastic frame | |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM · Nano-SIM + Nano-SIM |
|
| IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) |
| Display | Type | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1000 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Size | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| Platform | OS | Android 13, up to 4 major Android upgrades, One UI 7 |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 1380 (5 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G68 MP5 |
| Memory | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| Main Camera | Triple | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.X", 1.12µm 5 MP (macro) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@480fps, gyro-EIS |
| Selfie camera | Single | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
|---|---|---|
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, barometer (USA only) |
|---|---|---|
| Virtual proximity sensing |
| Battery | Type | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 25W wired |
| Misc | Colors | Lime, Graphite, Violet, White |
|---|---|---|
| Models | SM-A546V, SM-A546U, SM-A546U1, SM-A546B, SM-A546B/DS, SM-A546E, SM-A546E/DS, SM-A5460, SM-A546M, SM-A546M/DS, SM-A546W | |
| SAR | 0.81 W/kg (head) 0.67 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.69 W/kg (head) 1.34 W/kg (body) | |
| Price |
| Our Tests | Performance | AnTuTu: 506678 (v9) GeekBench: 2703 (v5.1), 2797 (v6) GFXBench: 25fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | 980 nits max brightness (measured) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -26.6 LUFS (Good) | |
| Battery | ||
| Battery (old) |

Küsimused müüjale
Ainult vastatud küsimused on kõigile nähtavad. NB! Oma kontaktandmete jagamise korral ei saa Osta.ee teid petturite eest kaitsta.