Regions
Save search and don't miss out
Save search
Category: Regions
Category: Regions
Subscribe to new items by notification or e-mail:
On screen
On screen
E-mail
E-mail
-
1983 Holland/Netherlands 10 Cents KM203 Freq.26% (9793)
Jul 13 21:000.21€ 0 -
1980 Holland/Netherlands 10 Cents KM182 Freq.35% (9794)
Jul 13 21:000.21€ 0 -
1980 Holland/Netherlands 25 Cents KM183 Freq.43% (9816)
Jul 13 21:000.21€ 0 -
1958 GDR 50 Pfennig KM12 Freq.9% (9846)
Jul 13 21:000.21€ 0 -
2020 Poland 5 Grosz Y925 Freq.12% (9867)
Jul 13 21:000.21€ 0 -
1965 Spain 50 Centimos KM777 Freq.20% (10336)
Jul 13 21:000.21€ 0 -
1940 Spain 10 Centimos KM766 Freq.48% (10334)
Jul 13 21:000.21€ 0 -
1986 Prantsusmaa 10 Centimes KM929 Freq.24% (6048)
Jul 13 21:000.21€ 0 -
1987 Prantsusmaa 10 Centimes KM929 Freq.28% (6047)
Jul 13 21:000.21€ 0 -
1995 Prantsusmaa 10 Centimes KM929 Freq.24% (6046)
Jul 13 21:000.21€ 0 -
1996 Prantsusmaa 10 Centimes KM929 Freq.25% (6045)
Jul 13 21:000.21€ 0 -
1997 Prantsusmaa 10 Centimes KM929 Freq.35% (6044)
Jul 13 21:000.21€ 0 -
1981 Prantsusmaa 20 Centimes KM930 Freq.31% (6034)
Jul 13 21:000.21€ 0 -
1984 Prantsusmaa 20 Centimes KM930 Freq.33% (6031)
Jul 13 21:000.21€ 0 -
1988 Prantsusmaa 20 Centimes KM930 Freq.30% (6030)
Jul 13 21:000.21€ 0 -
1980 Prantsusmaa 10 Centimes KM929 Freq.26% (6050)
Jul 13 21:000.21€ 0 -
1986 Prantsusmaa 10 Centimes KM929 Freq.26% (6049)
Jul 13 21:000.21€ 0 -
1998 Prantsusmaa 10 Centimes KM929 Freq.28% (6043)
Jul 13 21:000.21€ 0 -
1982 Prantsusmaa 20 Centimes KM930 Freq.26% (6032)
Jul 13 21:000.21€ 0 -
1997 Prantsusmaa 20 Centimes KM930 Freq.31% (6029)
Jul 13 21:000.21€ 0 -
1990 Jugoslaavia 10 Para KM139 Frequency91% (2392)
Jul 13 21:000.21€ 0 -
1979 Jugoslaavia 10 Para KM44 Frequency25% (2393)
Jul 13 21:000.21€ 0 -
1981 Jugoslaavia 20 Para KM45 Frequency30% (2394)
Jul 13 21:000.21€ 0 -
1984 Jugoslaavia 2 Dinar KM87 Frequency40% (2402)
Jul 13 21:000.21€ 0 -
1983 Jugoslaavia 50 Para KM85 Frequency54% (2410)
Jul 13 21:000.21€ 0 -
1993 Slovakia 1 1 Koruna KM12 Frequency70% (7592)
Jul 13 21:000.21€ 0BuyNow 0.50€ -
1995 Germany 10 Pfennig KM108 Hamburg Freq.5% (8300)
Jul 13 21:000.21€ 0 -
1969 Germany 10 Pfennig KM108 Hamburg Freq.7% (8357)
Jul 13 21:000.21€ 0 -
1976 Germany 10 Pfennig KM108 Hamburg Freq.4% (8339)
Jul 13 21:000.21€ 0 -
1984 Germany 10 Pfennig KM108 Stuttgart Freq.7% (8322)
Jul 13 21:000.21€ 0 -
1984 Germany 10 Pfennig KM108 Hamburg Freq.6% (8321)
Jul 13 21:000.21€ 0 -
1985 Germany 10 Pfennig KM108 München Freq.8% (8320)
Jul 13 21:000.21€ 0 -
1987 Germany 5 Pfennig KM107 Hamburg Freq.5% (8277)
Jul 13 21:000.21€ 0 -
1992 USA 1 Cent KM201a Philadelphia Freq.23% (10330)
Jul 13 21:000.21€ 0 -
1980 USA 1 Cent KM201 Denver Freq.24% (10322)
Jul 13 21:000.21€ 0 -
1980 USA 1 Cent KM201 Philadelphia Freq.33% (10321)
Jul 13 21:000.21€ 0 -
1987 Austria 10 Groschen KM2878 Frequency16% (8946)
Jul 13 21:000.21€ 0 -
1984 Austria 10 Groschen KM2878 Frequency15% (8947)
Jul 13 21:000.21€ 0 -
1968 Austria 10 Groschen KM2878 Frequency15% (8955)
Jul 13 21:000.21€ 0 -
Itaalia 20 sentiimi 1940 (D27)
Thursday 10:240.21€ 1BuyNow 1€ -
USA 5 cent 1991, 1997 või 1999a., "P", vali 1tk.
Thursday 20:300.22€ 0BuyNow 0.23€ -
USA 5 cent 1990-1999a.(puuduvad-93,-95-98), "D", vali 1tk..
Thursday 20:300.22€ 0BuyNow 0.23€ -
Ilus USA 1 cent 1990,91,94,96 või 99a.,vali 1tk.ilma täheta.
Thursday 20:450.22€ 0BuyNow 0.25€ -
Saksamaa 10 PFENNIG 1993 A (4)
Jul 6 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 10 PFENNIG 1989 F (4)
Jul 6 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 10 PFENNIG 1995 F (4)
Jul 6 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 10 PFENNIG 1995 G (4)
Jul 6 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 10 PFENNIG 1991 G (4)
Jul 6 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 10 PFENNIG 1991 A (4)
Jul 6 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 10 PFENNIG 1994 F (4)
Jul 6 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 10 PFENNIG 1986 D (4)
Jul 6 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 10 PFENNIG 1996 D (4)
Jul 6 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 10 PFENNIG 1993 J (4)
Jul 6 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 10 PFENNIG 1992 A (4)
Jul 6 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 10 PFENNIG 1988 D (4)
Jul 6 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 10 PFENNIG 1994 D (4)
Jul 6 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 10 PFENNIG 1995 J (4)
Jul 6 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 5 PFENNIG 1995 J (4)
Jul 6 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 5 PFENNIG 1991 A (4)
Jul 6 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 5 PFENNIG 1991 D (4)
Jul 6 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 5 PFENNIG 1991 J (4)
Jul 6 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 5 PFENNIG 1981 D (4)
Jul 6 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 5 PFENNIG 1988 G (4)
Jul 6 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 2 PFENNIG 1980 F (4)
Jul 6 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 2 PFENNIG 1994 F (4)
Jul 6 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 2 PFENNIG 1995 A (4)
Jul 6 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 2 PFENNIG 1994 D (4)
Jul 6 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 2 PFENNIG 1995 G (4)
Jul 6 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 2 PFENNIG 1991 J (4)
Jul 6 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 2 PFENNIG 1984 F (4)
Jul 6 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 2 PFENNIG 1988 J (4)
Jul 6 12:450.22€ 0 -
Saksamaa 2 PFENNIG 1975 F (4)
Jul 6 12:450.22€ 0 -
Poola 10 GROSZY 2001 (7)
Jul 6 12:450.22€ 0 -
Poola 10 GROSZY 1968 (7)
Jul 6 12:450.22€ 0 -
Jugoslaavia 10 PARA 1965 (5)
Jul 6 12:300.22€ 0 -
Ungari 5 FORINT 1996 (14)
Jul 6 12:300.22€ 0 -
Hispaania 1 PESETA 1983 (9)
Jul 6 12:300.22€ 0 -
Hispaania 1 PESETA 1989 (9)
Jul 6 12:300.22€ 0 -
Hispaania 1 PESETA 1966 (70) (9)
Jul 6 12:300.22€ 0 -
Hispaania 1 PESETA 1966 (73) (9)
Jul 6 12:300.22€ 0 -
Tšehhoslovakkia 20 HALERU 1977 (3)
Jul 6 12:300.22€ 0 -
Tšehhoslovakkia 20 HALERU 1989 (3)
Jul 6 12:300.22€ 0 -
Tšehhoslovakkia 20 HALERU 1975 (3)
Jul 6 12:300.22€ 0 -
Tšehhoslovakkia 20 HALERU 1978 (3)
Jul 6 12:300.22€ 0 -
Tšehhoslovakkia 20 HALERU 1980 (3)
Jul 6 12:300.22€ 0 -
Tšehhoslovakkia 20 HALERU 1984 (3)
Jul 6 12:300.22€ 0 -
1966 France 5 Centimes KM933 Freq.46% (10445)
Jul 20 16:000.22€ 0 -
1968 France 5 Centimes KM933 Freq.25% (10444)
Jul 20 16:000.22€ 0 -
1969 France 5 Centimes KM933 Freq.24% (10443)
Jul 20 16:000.22€ 0 -
1976 France 5 Centimes KM933 Freq.26% (10442)
Jul 20 16:000.22€ 0 -
1978 France 5 Centimes KM933 Freq.28% (10441)
Jul 20 16:000.22€ 0 -
1986 France 5 Centimes KM933 Freq.33% (10440)
Jul 20 16:000.22€ 0 -
1988 France 5 Centimes KM933 Freq.26% (10439)
Jul 20 16:000.22€ 0 -
1993 France 5 Centimes KM933 Freq.21% (10438)
Jul 20 16:000.22€ 0 -
1998 France 5 Centimes KM933 Freq.28% (10437)
Jul 20 16:000.22€ 0 -
1962 France 5 Centime KM927 Freq.61% (10436)
Jul 20 16:000.22€ 0 -
1964 France 5 Centime KM927 Freq.48% (10435)
Jul 20 16:000.22€ 0 -
1962 France 1 Centime KM928 Freq.42% (10434)
Jul 20 16:000.22€ 0 -
1964 France 1 Centime KM928 Freq.37% (10433)
Jul 20 16:000.22€ 0 -
1967 France 1 Centime KM928 Freq.40% (10432)
Jul 20 16:000.22€ 0 -
1969 France 1 Centime KM928 Freq.35% (10431)
Jul 20 16:000.22€ 0 -
1970 France 1 Centime KM928 Freq.33% (10430)
Jul 20 16:000.22€ 0 -
1999 Indonesia 100 Rupiah KM61 Freq.76% (4910)
Jul 20 15:300.22€ 0BuyNow 3€ -
2008 Rootsi 1 Krona KM894 Frequency32% (3905)
Jul 20 15:300.22€ 0 -
1950 Saksamaa 5 Pfennig KM107 München Freq.32% (6121)
Jul 20 15:300.22€ 0 -
2009 Türgi 10 Kuruş KM1241 Frequency61% (3876)
Jul 20 15:300.22€ 0 -
2015 Türgi 25 Kuruş KM1241 Frequency19% (3879)
Jul 20 15:300.22€ 0 -
2010 Türgi 25 Kuruş KM1242 Frequency32% (3882)
Jul 20 15:300.22€ 0 -
2007 Sweden 50 Öre KM878 Frequency23% (3364)
Jul 20 15:300.22€ 0 -
1990 Jugoslaavia 10 Para KM139 Frequency 91% (2123)
Jul 20 15:300.22€ 0 -
1983 Jugoslaavia 2 Dinara KM87 Frequency33% (2119)
Jul 20 15:300.22€ 0 -
1985 Jugoslaavia 2 Dinara KM87 Frequency48% (2118)
Jul 20 15:300.22€ 0 -
1985 Tšehhoslovakkia 10 Haléřů KM80 Frequency25% (2117)
Jul 20 15:300.22€ 0 -
2006 Rumeenia 10 Bani KM191 Frequency25% (2434)
Jul 20 15:300.22€ 0 -
1986 Belgia 5 Francs KM164 Frequency82% (2453)
Jul 20 15:300.22€ 0 -
1975 Belgia 1 Francs KM142 Frequency33% (2455)
Jul 20 15:300.22€ 0 -
1980 Holland 5 Cent KM181 (798)
Jul 20 15:300.22€ 0 -
1978 Belgia 5 Francs KM135 Freq.21% (7823)
Jul 20 15:300.22€ 0 -
1954 Itaalia 5 Lire KM92 Freq.58% (6812)
Jul 20 15:300.22€ 0BuyNow 0.32€ -
1955 Itaalia 10 Lire KM93 Freq.49% (6815)
Jul 20 15:300.22€ 0BuyNow 0.30€
