Regions
Save search and don't miss out
Save search
Category: Regions
Category: Regions
Subscribe to new items by notification or e-mail:
On screen
On screen
E-mail
E-mail
-
1 Sent 1929 EW \4814\
Jul 6 19:001€ 0 -
1 Penni 1907 Tsaari-Soome \4487\
Jul 6 19:001€ 0 -
1 Cent 2010 Luksemburg \4477\
Jul 6 19:001€ 0 -
2 paisi 1957 India \4745\
Jul 6 19:001€ 0 -
Horvaatia 2 kuna 2017 Tunj
Sunday 19:001€ -
Venemaa/NSVL 1986
Jul 27 17:151€ 0BuyNow 2€ -
Venemaa NSVL 1985 1 rubla UNC
Jul 27 17:151€ 0BuyNow 1.50€ -
Venemaa NSVL 1985 1 rubla
Jul 27 17:151€ 0BuyNow 1€ -
Venemaa NSVL 1988 1 rubla UNC GORKI
Jul 27 17:151€ 0BuyNow 1.50€ -
Venemaa NSVL 1986 1 rubla UNC
Jul 27 17:151€ 0BuyNow 1.50€ -
Venemaa NSVL 1977 1 rubla
Jul 27 17:151€ 0BuyNow 1.50€ -
5 krooni 1993 (EESTI VABARIIK 75)
Jul 6 21:001€ 0VF: Very Fine -
Barbados 5 CENTS 1973 (4)
Jul 6 12:451€ 0 -
Dominikaani, 25 centavos, 1984 (4)
Jul 6 12:451€ 0 -
India 5 Rupees 2006 DIAMOND (10)
Jul 6 12:451€ 0 -
Iisrael 1 SHEQEL 1981 (16C)
Jul 6 12:451€ 0 -
Iisrael 1 SHEQEL 1981 (16C)
Jul 6 12:451€ 0 -
Costa Rica 5 CENTIMOS 1958 (16F)
Jul 6 12:451€ 0 -
Egiptus 25 PIASTRES 1993 (16H)
Jul 6 12:451€ 0 -
Egiptus 1 PIASTRE 1984 (16H)
Jul 6 12:451€ 0 -
Egiptus 5 PIASTRES 1984 (16H)
Jul 6 12:451€ 0 -
Egiptus 10 PIASTRES 1972 (16H)
Jul 6 12:451€ 0 -
Egiptus 5 MILLIEMES 1938 (16H)
Jul 6 12:451€ 0 -
Egiptus 10 MILLIEMES 1938 (16H)
Jul 6 12:451€ 0 -
Egiptus 10 MILLIEMES 1943 (16F)
Jul 6 12:451€ 0 -
Sudaan 5 MILLIM 1972 (16F)
Jul 6 12:451€ 0 -
Samoa 2 SENE 2000 (16F)
Jul 6 12:451€ 0 -
India 5 rupee 2010 (diamond - Mumbai) (10)
Jul 6 12:451€ 0 -
Lõuna Korea 100 won 1994 (12)
Jul 6 12:451€ 0 -
Inglismaa one penny 1967 (14)
Jul 6 12:451€ 0 -
Inglismaa 50 new pence 1976 (14)
Jul 6 12:451€ 0 -
Inglismaa 50 new pence 1969 (14)
Jul 6 12:451€ 0 -
Inglismaa one penny 1962 (14)
Jul 6 12:451€ 0 -
Inglismaa 3 pence 1940 (14)
Jul 6 12:451€ 0 -
Inglismaa 3 pence 1942 (14)
Jul 6 12:451€ 0 -
Horvaatia 5 kuna 2001 (9)
Jul 6 12:451€ 0 -
Tšehhi 20 KORUN 1993 (6)
Jul 6 12:451€ 0 -
Tšehhi 20 KORUN 1997 (6)
Jul 6 12:451€ 0 -
Philippines,25 sentimo,2015 (8)
Jul 6 12:451€ 0 -
Tšehhi 20 KORUN 1998 (6)
Jul 6 12:451€ 0 -
Tšehhi 20 KORUN 2000 (6)
Jul 6 12:451€ 0 -
Holland 1 CENTS 1929 (6)
Jul 6 12:451€ 0 -
Lõuna-Aafrika,5c,1968,SOUTH AFRIKA (5)
Jul 6 12:451€ 0 -
Tšiili, 10 centesimos, 1970 (5)
Jul 6 12:451€ 0 -
Tuneesia, 1/2 DINAR, 1990 (5)
Jul 6 12:451€ 0 -
Tšiili, 5 pesos, 2004 (5)
Jul 6 12:451€ 0 -
Lõuna-Aafrika,5c,1968(SUID-AFRIKA) (5)
Jul 6 12:451€ 0 -
Indoneesia, 100 rupiah,1978 (5)
Jul 6 12:451€ 0 -
Bermuda, 10 cents, 2000 (5)
Jul 6 12:451€ 0 -
Malaisia,50 sen,1988, (7)
Jul 6 12:451€ 0 -
Portugal Macau, 10 avos, 1988 (4)
Jul 6 12:451€ 0 -
KENYA 1995, 10 shilling. (1)
Jul 6 12:451€ 0 -
Malta 1 cent 1975 (14)
Jul 6 12:451€ 0 -
Philippines,10 sentimos,1967 (8)
Jul 6 12:451€ 0 -
Philippines,5 sentimo,2005 (8)
Jul 6 12:451€ 0 -
Sudaan 10 ghirsh 1956 (14)
Jul 6 12:451€ 0 -
Tšiili, 100 pesos, 1997 (5)
Jul 6 12:451€ 0 -
Philippines,10 sentimos, 1969 (8)
Jul 6 12:451€ 0 -
Philippines,25 sentimos, 1972 (8)
Jul 6 12:451€ 0 -
Austria 5 groschen 1948 (2)
Jul 6 12:451€ 0 -
Austria 2 groschen 1981 (2)
Jul 6 12:451€ 0 -
Austria 2 groschen 1929 (2)
Jul 6 12:451€ 0 -
Itaalia 500 LIRE 1997 (6)
Jul 6 12:301€ 0 -
Itaalia 500 LIRE 1996 (6)
Jul 6 12:301€ 0 -
Itaalia 500 LIRE 1993 (6)
Jul 6 12:301€ 0 -
Itaalia 500 LIRE 1998 (6)
Jul 6 12:301€ 0 -
Itaalia 200 LIRE 1996 (6)
Jul 6 12:301€ 0 -
Itaalia 200 LIRE 1999 (6)
Jul 6 12:301€ 0 -
Luksemburg 5 francs 1987 (2)
Jul 6 12:301€ 0 -
Luksemburg 10 francs 1976 (2)
Jul 6 12:301€ 0 -
Luksemburg 10 francs 1972 (2)
Jul 6 12:301€ 0 -
KENYA 1978, 1 shilling. (1)
Jul 6 12:301€ 0 -
KENYA 2005, 1 shilling (1)
Jul 6 12:301€ 0 -
Araabia 1 dirham, 1989 (3)
Jul 6 12:301€ 0 -
Sankt-Peterburgi metroo zetoon
Jul 6 12:301€ 0 -
Sankt-Peterburgi metroo zetoon
Jul 6 12:301€ 0 -
Venemaa 10 rubla, 2016 (9)
Jul 6 12:301€ 0New -
Ida Kariibi 5 cents 2000 (3)
Jul 6 12:301€ 0 -
KENYA, 1969, 10 cents. (1)
Jul 6 12:301€ 0 -
KENYA, 1985, 5 shillings. (1)
Jul 6 12:301€ 0 -
Saudi Araabia,10 halala,1976 (2)
Jul 6 12:301€ 0 -
Armeenia,10 dram, 1994 (2)
Jul 6 12:301€ 0 -
Kuuba,5 centavos,1961 (2)
Jul 6 12:301€ 0 -
Venemaa 2 rubla, 2017 (9)
Jul 6 12:301€ 0 -
Venetsueela,25 centamos,1990 (2)
Jul 6 12:301€ 0 -
Mehhiko,20 centavos,1975 (2)
Jul 6 12:301€ 0 -
Indoneesia,100 rupiah,1994 (2)
Jul 6 12:301€ 0 -
Indoneesia,500 rupiah,1991 (2)
Jul 6 12:301€ 0 -
Barbados, 1 cent, 1980 (4)
Jul 6 12:301€ 0 -
Barbados, 1 cent, 1998 (4)
Jul 6 12:301€ 0 -
Norra 10 krooni 1985 (9)
Jul 6 12:301€ 0 -
Norra 5 öre 1968 (9)
Jul 6 12:301€ 0 -
Norra 5 öre 1972 (9)
Jul 6 12:301€ 0 -
Trinidad ja Tobago 25 cents 2003 (1)
Jul 6 12:301€ 0 -
Keenia 1 shilling 2009 (1)
Jul 6 12:301€ 0 -
Keenia 1 shilling 1975 (1)
Jul 6 12:301€ 0 -
Philippines,25 sentimo,2004 (8)
Jul 6 12:301€ 0 -
Philippines,5 piso,2003 (8)
Jul 6 12:301€ 0 -
Philippines,5 piso, 2001 (8)
Jul 6 12:301€ 0 -
Philippines,10 sentimos,1980 (8)
Jul 6 12:301€ 0 -
Philippines,5 sentimo,2012 (8)
Jul 6 12:301€ 0 -
Philippines,5 sentimo,2001 (8)
Jul 6 12:301€ 0 -
Philippines,5 sentimo,1999 (8)
Jul 6 12:301€ 0 -
Philippines,5 sentimo,2008 (8)
Jul 6 12:301€ 0 -
Philippines,5 sentimo,2007 (8)
Jul 6 12:301€ 0 -
Philippines,5 sentimo,2010 (8)
Jul 6 12:301€ 0 -
Philippines,10 centavos,1962 (8)
Jul 6 12:301€ 0 -
Philippines,5 piso,1998 (8)
Jul 6 12:301€ 0 -
Philippines,5 piso,2009 (8)
Jul 6 12:301€ 0 -
Philippines,5 piso,1999 (8)
Jul 6 12:301€ 0 -
Philippines,5 piso,2002 (8)
Jul 6 12:301€ 0 -
Philippines,10 sentimos,1968 (8)
Jul 6 12:301€ 0 -
Iisrael, 5 new sheqalim, 1999 (12)
Jul 6 12:301€ 0 -
Iisrael, 10 sheqalim, 1982 (12)
Jul 6 12:301€ 0 -
Iisrael, 5 new sheqalim, 1990 (12)
Jul 6 12:301€ 0 -
Iisrael, 5 new sheqalim, 1997 (12)
Jul 6 12:301€ 0 -
Iisrael, 5 agorot, 1961 (12)
Jul 6 12:301€ 0 -
Egiptus, 5 piastres, 1992 (12)
Jul 6 12:301€ 0 -
Iisrael, 5 sheqalim, 1982 (12)
Jul 6 12:301€ 0 -
Philippines,50 sentimo,1993 (8)
Jul 6 12:301€ 0
