Collecting
Save search and don't miss out
Save search
Category: Collecting
Category: Collecting
Subscribe to new items by notification or e-mail:
On screen
On screen
E-mail
E-mail
-
NSVL kuldne kraenurgaembleem Autoväed -1 tk. 051019-214
0.25€ -
NSVL väli kraenurgaembleem Autoväed -1 tk. 051019-213
0.25€ -
NSVL kraenurgaembleem Ehituseväed -1 tk. 051019-212
0.25€ -
NSVL kraenurgaembleem Raudteevägi -1 tk. 051019-211
0.25€ -
NSVL kraenurgaembleem Suurtükkiväed -1 tk. 051019-210
0.25€ -
NSVL kraenurgaembleem Lendur Aviatsioon1 tk. 051019-209
0.25€ -
NSVL kraenurgaembleem Lendur Aviatsioon1 tk. 051019-208
0.25€ -
Saksa DV; kuulsad isikud; 1981; 4 marki; puhtad**
Jul 7 12:000.26€ 0 -
Ilus USA 5 cent 1996,1998 või 1999a.,"P", XF, vali 1tk.
Thursday 20:300.26€ 0BuyNow 0.28€ -
Tšehhi 20 HALERU 2001 (6)
Jul 6 12:450.26€ 0 -
Poola 2 GROSZE 2006 (7)
Jul 6 12:450.26€ 0 -
Taani 1 KRONE 1992 (15)
Jul 6 12:300.26€ 0 -
Taani 1 KRONE 1993 (15)
Jul 6 12:300.26€ 0 -
Taani 1 KRONE 1995 (15)
Jul 6 12:300.26€ 0 -
Taani 1 KRONE 2004 (15)
Jul 6 12:300.26€ 0 -
Taani 1 KRONE 1995 (15)
Jul 6 12:300.26€ 0 -
Taani 1 KRONE 1992 (15)
Jul 6 12:300.26€ 0 -
Taani 1 KRONE 1996 (15)
Jul 6 12:300.26€ 0 -
Taani 1 KRONE 1992 (15)
Jul 6 12:300.26€ 0 -
Taani 1 KRONE 1992 (15)
Jul 6 12:300.26€ 0 -
Rootsi 2 kronor 2016 (15)
Jul 6 12:300.26€ 0 -
Tšehhoslovakkia 1 KORUNA 1980 (3)
Jul 6 12:300.26€ 0 -
Tšehhoslovakkia 1 KORUNA 1991 (3)
Jul 6 12:300.26€ 0 -
Portugal 5 ESCUDOS 1975 (7)
Jul 6 12:300.26€ 0 -
Tšehhoslovakkia 5 HALERU 1977 (3)
Jul 6 12:300.26€ 0 -
Tšehhoslovakkia 5 HALERU 1978 (3)
Jul 6 12:300.26€ 0 -
Tšehhoslovakkia 2 KORUNY 1991 (3)
Jul 6 12:300.26€ 0 -
Tšehhoslovakkia 2 KORUNY 1974 (3)
Jul 6 12:300.26€ 0 -
Tšehhoslovakkia 2 KORUNY 1980 (3)
Jul 6 12:300.26€ 0 -
Tšehhoslovakkia 2 KORUNY 1986 (3)
Jul 6 12:300.26€ 0 -
Tšehhoslovakkia 2 KORUNY 1972 (3)
Jul 6 12:300.26€ 0 -
Tšehhoslovakkia 2 KORUNY 1983 (3)
Jul 6 12:300.26€ 0 -
Tšehhoslovakkia 2 KORUNY 1981 (3)
Jul 6 12:300.26€ 0 -
Tšehhoslovakkia 2 KORUNY 1973 (3)
Jul 6 12:300.26€ 0 -
Tšehhi 20 HALERU 1999 (6)
Jul 6 12:300.26€ 0 -
Tšehhi 20 HALERU 1995 (6)
Jul 6 12:300.26€ 0 -
Tšehhi 20 HALERU 1994 (6)
Jul 6 12:300.26€ 0 -
Tšehhi 20 HALERU 1997 (6)
Jul 6 12:300.26€ 0 -
Tšehhi 20 HALERU 1998 (6)
Jul 6 12:300.26€ 0 -
Tšehhoslovakkia 2 KORUNY 1975 (3)
Jul 6 12:300.26€ 0 -
Tšehhoslovakkia 2 KORUNY 1984 (3)
Jul 6 12:300.26€ 0 -
One penni 2009 Inglismaa
Jul 7 17:310.26€ 0BuyNow 1€ -
20 senti 1992 Eesti
Sunday 18:320.26€ 0BuyNow 1€ -
One dime 2002 USA
Sunday 18:320.26€ 0BuyNow 1€ -
Quarter dollar 1998 USA
Sunday 18:210.26€ 0BuyNow 1€ -
Nõukogude perioodi õnnitluskaardid. Поздравительные открытки
Jul 9 15:500.26€ 0 -
MNH 1968 Monaco Scott 687 cat.0.25€ T45
Jul 22 23:450.26€ 0 -
MNH 1968 Monaco Scott 686 cat.0.25€ T45
Jul 22 23:450.26€ 0 -
MNH 1968 Monaco Scott 685 cat.0.25€ T45
Jul 22 23:450.26€ 0 -
MNH 1968 Monaco Scott 684 cat.0.25€ T45
Jul 22 23:450.26€ 0 -
MNH 1968 Monaco Scott 707 cat.0.25€ T45
Jul 22 23:450.26€ 0 -
MNH 1968 Monaco Scott 706 cat.0.25€ T45
Jul 22 23:450.26€ 0 -
MNH 1968 Monaco Scott 705 cat.0.25€ T45
Jul 22 23:450.26€ 0 -
MNH 1968 Monaco Scott 704 cat.0.25€ T45
Jul 22 23:450.26€ 0 -
MNH 1985 Monaco Scott 1516 cat.0.25€ T51
Jul 22 23:450.26€ 0 -
MNH 1985 Monaco Scott 1517 cat.0.25€ T51
Jul 22 23:450.26€ 0 -
MNH 1985 Monaco Scott 1518 cat.0.25€ T51
Jul 22 23:450.26€ 0 -
MNH 1985 Monaco Scott 1519 cat.0.25€ T51
Jul 22 23:450.26€ 0 -
MNH 1985 Monaco Scott 1520 cat.0.25€ T51
Jul 22 23:450.26€ 0 -
MNH 1985 Monaco Scott 1521 cat.0.25€ T51
Jul 22 23:450.26€ 0 -
Berliin seeria 1981
Friday 17:390.26€ 0 -
MNH 1983 Monaco Scott 1398 cat.0.25€ T50
Jul 20 16:000.26€ 0 -
MNH 1983 Monaco Scott 1399 cat.0.25€ T50
Jul 20 16:000.26€ 0 -
MNH 1983 Monaco Scott 1400 cat.0.25€ T50
Jul 20 16:000.26€ 0 -
1972 USA Scott 1462 MNH liimiveaga C.V. 0.25€ AL1
Jul 20 15:450.26€ 0 -
1927 USA Scott 637 perf.11x10 1/2 C.V. 0.25 AL4
Jul 20 15:450.26€ 0 -
1927 USA Scott 638 perf.11x10 1/2 C.V. 0.25 AL4
Jul 20 15:450.26€ 0 -
1931 USA Scott 697 perf.10 1/2 x 11 C.V. 0.25 AL4
Jul 20 15:450.26€ 0 -
1991 Poland 10 Groszy Y279 Frequency22% (8480)
Jul 20 15:450.26€ 0 -
2009 Poland 5 Groszy Y278 Frequency24% (8479)
Jul 20 15:450.26€ 0 -
1917 Turkey Scott 428 cat.0.25€ L7
Jul 20 15:300.26€ 0 -
1927 USA Scott: 632 cat 0.25€ L8
Jul 20 15:300.26€ 0 -
1962 USA 1 Cent KM201 Philadelphia Frequency 17% (7736)
Jul 20 15:300.26€ 0 -
1973 Saksamaa 5 Pfennig KM107 Stuttgart Freq.4% (6118)
Jul 20 15:300.26€ 0 -
1978 Saksamaa 5 Pfennig KM107 Hamburg Freq.5% (6116)
Jul 20 15:300.26€ 0 -
1984 Hispaania 5 Peseta KM823 Frequency56% (2532)
Jul 20 15:300.26€ 0 -
1982 Hispaania 5 Peseta KM823 Frequency45% (2533)
Jul 20 15:300.26€ 0 -
3tk. 1998 Belgia 50 Centimes KM144/145 Frequency22/22% (2451
Jul 20 15:300.26€ 0 -
Taani 1973 Michel 545-46. Vert. paar. Põhja maja Reykjavikis
Jul 20 15:300.26€ 0BuyNow 0.55€ -
Saksa Impeerium 1905 Scott 84b
Jul 20 15:300.26€ 0BuyNow 1.25€ -
1965 Hispaania 1 Peseta KM775 Freq32% (6317)
Jul 20 15:300.26€ 0BuyNow 0.31€ -
1941 Hispaania / Spain 10 Centimos KM766 Freq.49% (5458)
Jul 20 15:300.26€ 0BuyNow 1€ -
1970 Saksamaa 10 Pfennig KM108 Stuttgart Freq.10% (6143)
Jul 20 15:300.26€ 0 -
1960 Luxembourg 25 Centimes KM45a Freq.23% (6835)
Jul 20 15:300.26€ 0BuyNow 1€ -
1957 Luxembourg 25 Centimes KM45a Freq.25% (6836)
Jul 20 15:300.26€ 0BuyNow 1€ -
Inglismaa 1872. (IB) QV maksutulu: välisriigi arve.
Jul 20 15:300.26€ 0 -
1964 Taani 10 Øre - Frederik IX KM849.1 Frequency24% (1603)
Jul 20 15:300.26€ 0 -
2015 Türgi 25 Kuruş KM1242 Frequency19% (1608)
Jul 20 15:300.26€ 0 -
Saksa Impeerium 1902 Scott 71
Jul 20 15:300.26€ 0 -
1983 Portugal 1 Escodo KM 614 (980)
Jul 20 15:300.26€ 0 -
2010 Türgi 5 Kuruş KM1240 Frequency28% (1625)
Jul 20 15:300.26€ 0 -
1966 Belgia 25 Centimes KM153.1 Frequency30% (1618)
Jul 20 15:300.26€ 0 -
1979 Holland 5 Cent KM181 Frequency26% (2157)
Jul 20 15:300.26€ 0 -
1933 Tšehhoslovakkia 50 Haleru Michel319 Scott192 Cat.0.25€
Jul 20 15:300.26€ 0 -
1921 HUNGARY 60 Filler Michel 3 Scott O3
Jul 20 15:300.26€ 0 -
1927 USA 2 kustutatud Scott 642
Jul 20 15:300.26€ 0 -
1927 USA 2 kustutatud Scott 637
Jul 20 15:300.26€ 0 -
1927 USA 2 kustutatud Scott 635
Jul 20 15:300.26€ 0 -
1925 USA kustutatud Scott 623
Jul 20 15:300.26€ 0 -
2009 Türgi/Turkey 25 Kuruş KM1242 Frequency 57% (8497)
Jul 20 15:300.26€ 0 -
1979 Belgia 1 Franc KM142 Freq.16% (7847)
Jul 20 15:300.26€ 0 -
1966 Belgia 1 Franc KM143 Freq.21% (7865)
Jul 20 15:300.26€ 0 -
1965 Belgia 1 Franc KM143 Freq.15% (7866)
Jul 20 15:300.26€ 0 -
1993 Tšiili /Chile 50 Pesos KM219 Freq.14% (7908)
Jul 20 15:150.26€ 0 -
1973 Rootsi / Sweden 10 Öre KM835 Freq.54% (8552)
Jul 20 15:150.26€ 0 -
1997 Prantsusmaa/France 10 Centimes KM929 Freq.34% (9125)
Jul 20 15:150.26€ 0 -
1995 Prantsusmaa/France 10 Centimes KM929 Freq.23% (9126)
Jul 20 15:150.26€ 0 -
1994 Prantsusmaa/France 10 Centimes KM929 Freq.18% (9127)
Jul 20 15:150.26€ 0 -
1992 Prantsusmaa/France 10 Centimes KM929 Freq.22% (9128)
Jul 20 15:150.26€ 0 -
1990 Prantsusmaa/France 10 Centimes KM929 Freq.28% (9129)
Jul 20 15:150.26€ 0 -
1989 Prantsusmaa/France 10 Centimes KM929 Freq.26% (9130)
Jul 20 15:150.26€ 0 -
1988 Prantsusmaa/France 10 Centimes KM929 Freq.23% (9131)
Jul 20 15:150.26€ 0 -
1987 Prantsusmaa/France 10 Centimes KM929 Freq.28% (9132)
Jul 20 15:150.26€ 0 -
1986 Prantsusmaa/France 10 Centimes KM929 Freq.24% (9133)
Jul 20 15:150.26€ 0 -
1984 Prantsusmaa/France 10 Centimes KM929 Freq.31% (9134)
Jul 20 15:150.26€ 0 -
1984 Prantsusmaa/France 10 Centimes KM929 Freq.23% (9135)
Jul 20 15:150.26€ 0 -
1980 Prantsusmaa/France 10 Centimes KM929 Freq.26% (9136)
Jul 20 15:150.26€ 0 -
1978 Prantsusmaa/France 10 Centimes KM929 Freq.28% (9137)
Jul 20 15:150.26€ 0 -
1980 Prantsusmaa/France 10 Centimes KM929 Freq.27% (9138)
Jul 20 15:150.26€ 0 -
1976 Prantsusmaa/France 10 Centimes KM929 Freq.27% (9139)
Jul 20 15:150.26€ 0
