Collecting
Save search and don't miss out
Save search
Category: Collecting
Category: Collecting
Subscribe to new items by notification or e-mail:
On screen
On screen
E-mail
E-mail
-
Gröönimaa 1977. Post Helikopter Auto Mi100 puhas
Jul 6 14:450.30€ 0 -
Poola 1988. FAO Maailma Toiduorganisatsioon Mi3156-57 puhas
Jul 6 14:450.30€ 0 -
Brasiilia 1993. Raamatu Päev Kirjanikud Kirjandus Mi2553-55
Jul 6 14:450.30€ 0 -
Taani 1948. Kuningas Frederik IX Mi304 MNH
Jul 6 14:450.30€ 0 -
Island 1977. Europa CEPT Loodus Mägi Mi523 1€ puhas
Jul 6 14:450.30€ 0 -
Island 1976. Europa CEPT Käsitöö Mi514 1€ puhas
Jul 6 14:450.30€ 0 -
Iirimaa 1988. Thomas Cosgrave President Mi647 puhas
Jul 6 14:450.30€ 0 -
Tšiili 1971. Lennuk Lennud Santiago-Lihavõttesaared-Tahit Mi
Jul 6 14:450.30€ 0 -
Island 1969. Norden Laevad Viikinglaev Mi579-80 1€ puhas
Jul 6 14:450.30€ 0 -
Norra 1982. Mõis Ehitised Arhitektuur Mi858 puhas
Jul 6 14:450.30€ 0 -
Kreeka 1961. Europa CEPT Lind Mi775-76 MNH
Jul 6 14:300.30€ 0 -
Island 1973. President Asgeirsson Mi480-81 puhas
Jul 6 14:300.30€ 0 -
Gröönimaa 1979. RV Lasteaasta Eskimo laps Jääkaru Mi118 puha
Jul 6 14:300.30€ 0 -
Gröönimaa 2003. Kultuur Tarbeesemed Mi400-01 puhas
Jul 6 14:300.30€ 0 -
Venemaa 1996. Nobeli Auhind Semjonov Keemia Mi479 puhas
Jul 6 14:300.30€ 0 -
Island 1958. Lilled Floora Taimed Mi323-24 templiga
Jul 6 14:300.30€ 0 -
Fääri saared 1977. Linnud Fauna Mi29 puhas
Jul 6 14:300.30€ 0 -
Surinam 1962. Dag Hammarskjöld ÜRO Peasekretär UN Mi413-14 p
Jul 6 14:300.30€ 0 -
Brasiilia 1975 Pan Ameerika mängud Sport Mi1517 puhas
Jul 6 14:300.30€ 0 -
Holland 1947. Teenistusmark Numbrid 1m MiT90 MNH
Jul 6 14:300.30€ 0 -
Ungari 1962. Noorsoofestival Helsinki Mi1845 1€ puhas
Jul 6 14:300.30€ 0 -
Gröönimaa 1960. 50a Thule Missioon Polaarjaam Mi45 1,5€ MH
Jul 6 14:300.30€ 0 -
Soome 1973. Helsingi turuplats Linnud Mi716 0,8€ puhas
Jul 6 14:300.30€ 0 -
Island 1975. Naiste Aasta Kust Maal Mi510 1€ puhas
Jul 6 14:300.30€ 0 -
Fääri saared 1981. Europa CEPT Folkloor Mi63-64 1€ puhas
Jul 6 14:300.30€ 0 -
Norra 1977. Laev Transport Mi748 puhas
Jul 6 14:300.30€ 0 -
Turkmenistan 1992. Kultuur Kunst Mi1 ESIMENE MARK! puhas
Jul 6 14:300.30€ 0 -
Fääri saared 1981. Europa CEPT Folkloor Mi63-64 1€ puhas
Jul 6 14:300.30€ 0 -
Brasiilia 1977. Lennuk Lennundus Mi1636 puhas
Jul 6 14:300.30€ 0 -
Soome 1991. Norden Tursim Mi1142 1€ puhas
Jul 6 14:300.30€ 0 -
Soome 1975. Jõulud Mi776 0,7€ puhas
Jul 6 14:300.30€ 0 -
Aland 1989. 350a Kooliharidus Õpilased Mi36 1€ puhas
Jul 6 14:300.30€ 0 -
Norra 1970. Loodus Voringfossen kosk Juga Mi604 puhas
Jul 6 14:300.30€ 0 -
Gröönimaa 1980. Kunst Kangeq Rahvasport Jää Mi124 puhas
Jul 6 14:300.30€ 0 -
Venemaa 2012. APEC Sild Mi1860 1,4€ templiga
Jul 6 14:300.30€ 0 -
Venemaa 2012. 125a Raketiteadlane Zander Mi1852 1€ templiga
Jul 6 14:300.30€ 0 -
Norra 1961. Norden 50a SAS Lennuk Mi451 puhas
Jul 6 14:300.30€ 0 -
Postkaart.
Sunday 13:300.30€ 0BuyNow 0.60€ -
Postkaart-1986.a Kunstnik A.Isakov
Sunday 13:300.30€ 0BuyNow 0.50€ -
India 50 PAISE 1972 diamond (10)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
India 5 PAISE 1974 (10)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Hiina 1 FEN 1987 (16C)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
India 1 paisa 1965 (dot in diamond - Hyderabad) (10)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
India 25 paise 1977 (star - Hyderabad) (10)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Inglismaa 1/2 new penny 1976 (14)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Inglismaa 1/2 new penny 1973 (14)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Inglismaa 1/2 new penny 1974 (14)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Inglismaa 1/2 new penny 1971 (14)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Inglismaa 1/2 new penny 1979 (14)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Inglismaa new penny 1979 (14)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Inglismaa new penny 1971 (14)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Inglismaa new penny 1981 (14)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Inglismaa new penny 1973 (14)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Inglismaa new penny 1977 (14)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Inglismaa new penny 1976 (14)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Inglismaa new penny 1975 (14)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Inglismaa new penny 1980 (14)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Rumeenia 15 bani 1966 (9)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Rumeenia 15 bani 1975 (9)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Rumeenia 25 bani 1982 (9)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Rumeenia 15 bani 1960 (9)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Rumeenia 5 ban 2015 (9)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Norra 1 öre 1942 (9)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Norra 1 krone 1983 (9)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Norra 1 öre 1929 (9)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Portugal 1 ESCUDO 1975 (7)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Portugal 1 ESCUDO 1973 (7)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Taani 1 KRONE 1976 (6)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Taani 1 KRONE 1972 (6)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Taani 1 KRONE 1986 (6)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Poola 2 ZLOTE 1979 (7)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Poola 2 ZLOTE 1960 (7)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Poola 2 ZLOTE 1958 (7)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Poola 20 GROSZY 1968 (7)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Poola 20 GROSZY 1978 (7)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Poola 20 GROSZY 1979 (7)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Poola 10 ZLOTYCH 1988 (7)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Tšehhi 5 KORUN 1994 (6)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Tšehhi 5 KORUN 1995 (6)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Tšehhi 5 KORUN 1993 (6)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Tšehhi 50 HALERU 1999 (6)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Tšehhi 50 HALERU 1997 (6)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Tšehhi 50 HALERU 2001 (6)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Tšehhi 50 HALERU 1996 (6)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Tšehhi 50 HALERU 2002 (6)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Tšehhi 50 HALERU 2005 (6)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Tšehhi 50 HALERU 1995 (6)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Poola 50 GROSZY 1977 (7)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Poola 5 GROSZY 1990 (7)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Poola 5 GROSZY 2008 (7)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Poola 5 GROSZY 2007 (7)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Poola 5 GROSZY 1971 (7)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Rootsi 5 öre 1945 (2)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Rootsi 5 öre 1947 (2)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Rootsi 5 öre 1944 (2)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Rootsi 5 öre 1948 (2)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Kanada 10 cents 1983 (2)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Malaisia,5 sen,1967,(7)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Malaisia,1 sen,1996,(7)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Malaisia,5 sen,2003,(7)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Malaisia,1 sen,1994,(7)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Austria 10 groschen 1987 (2)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Austria 10 groschen 1984 (2)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Austria 10 groschen 1995 (2)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Austria 10 groschen 1989 (2)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Austria 10 groschen 1982 (2)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Austria 10 groschen 1986 (2)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Austria 10 groschen 1992 (2)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Austria 10 groschen 1979 (2)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Austria 10 groschen 1996 (2)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Austria 10 groschen 1988 (2)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Austria 10 groschen 1994 (2)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Kanada 1 cent 1975 (2)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Kanada 1 cent 1994 (2)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Kanada 1 cent 1998 (2)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Kanada 1 cent 1967 (2)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Austria 10 groschen 1993 (2)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Austria 10 groschen 1990 (2)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Austria 10 groschen 1991 (2)
Jul 6 12:450.30€ 0 -
Austria 10 groschen 1978 (2)
Jul 6 12:450.30€ 0
