Collecting
Save search and don't miss out
Save search
Category: Collecting
Category: Collecting
Subscribe to new items by notification or e-mail:
On screen
On screen
E-mail
E-mail
-
Island 1935. 100a Jochmusson Mi184 templiga
Jul 6 14:450.35€ 0 -
Rumeenia 1950. Rumeenia-Vene Sõprus Lipp Sõdurid Mi1239 1€ p
Jul 6 14:450.35€ 0 -
Brasiilia 2014. Dorival Caymmi Muusika Mi4156 puhas
Jul 6 14:450.35€ 0 -
Brasiilia 1993. Arheoloogia Mets Laguun Mi2544-45 puhas
Jul 6 14:450.35€ 0 -
Kuuba 1970. Taevaruumi pioneerid Sateliit Kosmos Mi1586-87 1
Jul 6 14:450.35€ 0 -
Belgia 1994. Kuningas Albert II Monarhia Mi2611 puhas
Jul 6 14:300.35€ 0 -
Rumeenia 1948. 1a Rahvavabariik Mi1170 1€ puhas
Jul 6 14:300.35€ 0 -
Birma 1966. Lind Fauna Ületrükiga Teenistusmark MiT91 MNHLoe
Jul 6 14:300.35€ 0 -
Island 1921. Kuningas Christian X Mi101 1,7€ templiga F1
Jul 6 14:300.35€ 0 -
Island 1921. Kuningas Christian X Mi100 1,7€ templiga Loe Te
Jul 6 14:300.35€ 0 -
Island 1921. Kuningas Christian X Mi101 1,7€ templiga F1
Jul 6 14:300.35€ 0 -
Island 1921. Kuningas Christian X Mi100 1,7€ templiga Loe Te
Jul 6 14:300.35€ 0 -
Soome 1974. Jäähoki Maailmameistrivõistlused Sport Mi745 1€
Jul 6 14:300.35€ 0 -
Brasiilia 1990. Lennundus CBA 123 Lennuk 1m puhas
Jul 6 14:300.35€ 0 -
Soome 1974. Jäähoki Maailmameistrivõistlused Sport Mi745 1€
Jul 6 14:300.35€ 0 -
Soome 1979. Autod Liiklusohutus Perekond lapsega M849 0,7€ p
Jul 6 14:300.35€ 0 -
Soome 1973. Lennuk Lennundus Mi738 1€ puhas
Jul 6 14:300.35€ 0 -
Iirimaa 1993. Kuninglik Haigla Meditsiin Mi831 1€ puhas
Jul 6 14:300.35€ 0 -
Postkaart.
Tomorrow 13:300.35€ 0BuyNow 0.50€ -
Postkaart.
Tomorrow 13:300.35€ 0BuyNow 0.50€ -
Postkaart.
Tomorrow 13:300.35€ 0BuyNow 0.50€ -
Postkaart.
Tomorrow 13:300.35€ 0BuyNow 0.60€ -
Postkaart.
Tomorrow 13:300.35€ 0BuyNow 0.50€ -
Postkaart.
Tomorrow 13:300.35€ 0BuyNow 0.50€ -
Postkaart.
Tomorrow 13:300.35€ 0BuyNow 0.60€ -
Postkaart.
Tomorrow 13:300.35€ 0BuyNow 0.60€ -
Postkaart.
Tomorrow 13:300.35€ 0BuyNow 0.60€ -
Postkaart.
Tomorrow 13:300.35€ 0BuyNow 0.60€ -
India 5 PAISE 1962 (10)
Jul 6 12:450.35€ 0 -
India 5 PAISE 1972 diamond (10)
Jul 6 12:450.35€ 0 -
India 25 paise 1973 (star - Hyderabad) (10)
Jul 6 12:450.35€ 0 -
India 25 paise 1975 (diamond - Mumbai) (10)
Jul 6 12:450.35€ 0 -
India 25 paise 1991 (star - Hyderabad) (10)
Jul 6 12:450.35€ 0 -
Rumeenia 1 ban 2005 (9)
Jul 6 12:450.35€ 0 -
Poola 50 GROSZY 1923 (7)
Jul 6 12:450.35€ 0 -
Poola 50 GROSZY 1987 (7)
Jul 6 12:450.35€ 0 -
Poola 50 GROSZY 1984 (7)
Jul 6 12:450.35€ 0 -
Kreeka 1 DRACHMA 1982 (3)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Kreeka 1 DRACHMA 1954 (3)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Kreeka 1 DRACHMA 1959 (3)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Kreeka 1 DRACHMA 1967 (3)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Kreeka 20 DRACHMES 1998 (3)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Kreeka 20 DRACHMES 1992 (3)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Kreeka 20 DRACHMES 1990 (3)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Kreeka 20 DRACHMES 1994 (3)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Kreeka 2 DRACHMAI 1976 (3)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Kreeka 2 DRACHMAI 1978 (3)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Kreeka 50 DRACHMES 1986 (3)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Kreeka 50 DRACHMES 1992 (3)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Kreeka 50 DRACHMES 1990 (3)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Kreeka 50 DRACHMES 1988 (3)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Kreeka 100 DRACHMES 1992 (3)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Kreeka 100 DRACHMES 1990 (3)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Tšehhoslovakkia 1 KORUNA 1992 (3)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Tšehhoslovakkia 1 KORUNA 1981 (3)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Tšehhoslovakkia 1 KORUNA 1989 (3)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Tšehhoslovakkia 1 KORUNA 1986 (3)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Luksemburg 1 franc 1988 (2)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Jugoslaavia 10 DINARA 1955 (5)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Jugoslaavia 10 DINARA 1963 (5)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Iirimaa 1 penny 1996 (6)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Jugoslaavia 20 PARA 1981 (5)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Iirimaa 1 penny 1995 (6)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Iirimaa 2 pence 1982 (6)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Iirimaa 2 pence 1980 (6)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Iirimaa 2 pence 1988 (6)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Iirimaa 2 pence 1996 (6)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Iirimaa 1/2 penny 1980 (6)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Rootsi 1 krona 2000 (2)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Türgi 10 lira, 1986 (2)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Türgi 1 lira, 2014 (2)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Türgi 1 lira, 2009 (2)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
India 2 naye paise 1962 (diamond - Mumbai) (10)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
India 3 paise 1968 (no mint mark - Calcutta) (10)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
India 3 paise 1971 (star - Hyderabad) (10)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
South Afrika,Borwa, 5 cents 2005 (1)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Belgia 5 francs 1972 Belgie (2)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Belgia 5 francs 1978 Belgie (2)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Belgia 5 francs 1980 Belgie (2)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Belgia 5 francs 1975 Belgique (2)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 2004 (14)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1995 (14)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1983 (14)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1984 (14)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1987 (14)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1989 (14)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1986 (14)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1985 (14)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1993 (14)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Ungari 10 FORINT 1988 (14)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Ungari 5 FORINT 1979 (14)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Ungari 5 FORINT 1985 (14)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Ungari 5 FORINT 1978 (14)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Ungari 5 FORINT 1971 (14)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Hiina 5 JIAO 2010 (16J)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Kreeka 1 DRACHMA 1967 (16J)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Kreeka 1 DRACHMA 1967 (16J)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1983 (15)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1982 (15)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 2002 (15)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1996 (15)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1999 (15)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1987 (15)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1985 (15)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1987 (15)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1982 (15)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1999 (15)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Suurbritannia 20 PENCE 1989 (15)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Hispaania 25 PESETAS 1984 (9)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Hispaania 5 PESETAS 1980 (82) (9)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Hispaania 50 PESETAS 1975 (78) (9)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Hispaania 25 PESETAS 1980 (80) (9)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Hispaania 25 PESETAS 1980 (82) (9)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Hispaania 25 PESETAS 1980 (81) (9)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Tšehhoslovakkia 1 KORUNA 1958 (3)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Portugal 2.50 ESCUDOS 1973 (7)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Portugal 2.50 ESCUDOS 1965 (7)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Portugal 2.50 ESCUDOS 1974 (7)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Portugal 2.50 ESCUDOS 1976 (7)
Jul 6 12:300.35€ 0 -
Portugal 5 ESCUDOS 1977 (7)
Jul 6 12:300.35€ 0
