Süütemoodul 12334611 F2PZ-12A199-AA F1910 89 33 004 065
- Item ID: 199622027
- Watch item
- Share
Süütemoodul 12334611 F2PZ-12A199-AA F1910 89 33 004 065
You can buy this item even if you don't yet have an Osta.ee user account
NB! If you are not located in Estonia. Ask from seller via questions section if they ship out of Estonia.
| Viewed: | 118 |
|---|
- Secured payments
- Authenticated sellers
- Fast support
- Favorable transport
| Item condition: | New |
|---|---|
| Location: | Rapla, Rapla vald, Raplamaa, Eesti |
| Quantity: | 3 |
| Shipping/Delivery: |
SmartPOST: from 3.04 EUR (S)
Omniva: from 2.75 EUR (S)
DPD Pickup locker/parcel shop: 2.75 EUR (S)
Cargobus: 5.25 EUR (1-2 kg) Pickup:Agreement with seller: Abi |
| Return: | Return of goods in accordance with the law. Read more |
| Payment: | by bank transfer, by deposit transfer, by transfer from Osta.ee e-account |
| Seller: | Dageron100%positive feedback view user's e-store |
| Make | Modle | Engine | Year |
| AMERICAN MOTORS | AMX | L6-4.2L | 80-78 |
| AMERICAN MOTORS | AMX | V8-5.0L | 79-78 |
| AMERICAN MOTORS | CONCORD | L6-3.8L | 79-78 |
| AMERICAN MOTORS | CONCORD | L6-4.2L | 1983 |
| AMERICAN MOTORS | CONCORD | L6-4.2L | 81-78 |
| AMERICAN MOTORS | CONCORD | V8-5.0L | 79-78 |
| AMERICAN MOTORS | EAGLE | L4-2.5L | 84-83 |
| AMERICAN MOTORS | EAGLE | L6-4.2L | 81-80 |
| AMERICAN MOTORS | EAGLE | L6-4.2L | 88-83 |
| AMERICAN MOTORS | GREMLIN | L6-3.8L | 78-77 |
| AMERICAN MOTORS | GREMLIN | L6-4.2L | 78-77 |
| AMERICAN MOTORS | HORNET | L6-3.8L | 1977 |
| AMERICAN MOTORS | HORNET | L6-4.2L | 1977 |
| AMERICAN MOTORS | MATADOR | L6-4.2L | 78-77 |
| AMERICAN MOTORS | MATADOR | V8-5.9L | 1978 |
| AMERICAN MOTORS | PACER | L6-3.8L | 78-77 |
| AMERICAN MOTORS | PACER | L6-4.2L | 80-77 |
| AMERICAN MOTORS | PACER | V8-5.0L | 79-78 |
| AMERICAN MOTORS | SPIRIT | L6-3.8L | 1979 |
| AMERICAN MOTORS | SPIRIT | L6-4.2L | 1983 |
| AMERICAN MOTORS | SPIRIT | L6-4.2L | 81-79 |
| AMERICAN MOTORS | SPIRIT | V8-5.0L | 1979 |
| FORD | AEROSTAR | L4-2.3L | 87-86 |
| FORD | B600 | V8-6.1L | 89-80 |
| FORD | B700 | V8-6.1L | 89-80 |
| FORD | B700 | V8-7.0L | 89-80 |
| FORD | BRONCO | L6-4.9L | 86-80 |
| FORD | BRONCO | V8-5.0L | 77-75 |
| FORD | BRONCO | V8-5.0L | 84-80 |
| FORD | BRONCO | V8-5.8L | 87-78 |
| FORD | BRONCO | V8-6.6L | 79-78 |
| FORD | C600 | V8-6.1L | 86-80 |
| FORD | C700 | V8-6.1L | 86-80 |
| FORD | C700 | V8-7.0L | 86-80 |
| FORD | C800 | V8-6.1L | 86-80 |
| FORD | C800 | V8-7.0L | 86-80 |
| FORD | CUSTOM 500 | V8-5.8L | 77-76 |
| FORD | CUSTOM 500 | V8-6.6L | 77-76 |
| FORD | CUSTOM 500 | V8-7.5L | 1976 |
| FORD | E-100 ECONOLINE | L6-4.9L | 83-76 |
| FORD | E-100 ECONOLINE | V8-5.0L | 83-79 |
| FORD | E-100 ECONOLINE | V8-5.8L | 83-76 |
| FORD | E-100 ECONOLINE | V8-7.5L | 1978 |
| FORD | E-100 ECONOLINE CLUB WAGON | L6-4.9L | 1983 |
| FORD | E-100 ECONOLINE CLUB WAGON | V8-5.0L | 1983 |
| FORD | E-100 ECONOLINE CLUB WAGON | V8-5.8L | 1983 |
| FORD | E-150 ECONOLINE | L6-4.9L | 86-76 |
| FORD | E-150 ECONOLINE | V8-5.0L | 84-79 |
| FORD | E-150 ECONOLINE | V8-5.8L | 87-76 |
| FORD | E-150 ECONOLINE | V8-7.5L | 80-76 |
| FORD | E-150 ECONOLINE CLUB WAGON | L6-4.9L | 86-76 |
| FORD | E-150 ECONOLINE CLUB WAGON | V8-5.0L | 84-79 |
| FORD | E-150 ECONOLINE CLUB WAGON | V8-5.8L | 87-76 |
| FORD | E-150 ECONOLINE CLUB WAGON | V8-7.5L | 1979 |
| FORD | E-150 ECONOLINE CLUB WAGON | V8-7.5L | 77-76 |
| FORD | E-250 ECONOLINE | L6-4.9L | 86-76 |
| FORD | E-250 ECONOLINE | V8-5.0L | 84-79 |
| FORD | E-250 ECONOLINE | V8-5.8L | 87-76 |
| FORD | E-250 ECONOLINE | V8-6.6L | 1980 |
| FORD | E-250 ECONOLINE | V8-7.5L | 79-76 |
| FORD | E-250 ECONOLINE CLUB WAGON | L6-4.9L | 1983 |
| FORD | E-250 ECONOLINE CLUB WAGON | V8-5.8L | 1983 |
| FORD | E-250 ECONOLINE CLUB WAGON | V8-6.6L | 82-81 |
| FORD | E-250 ECONOLINE CLUB WAGON | V8-7.5L | 87-81 |
| FORD | E-350 ECONOLINE | L6-4.9L | 86-76 |
| FORD | E-350 ECONOLINE | V8-5.0L | 1979 |
| FORD | E-350 ECONOLINE | V8-5.8L | 87-76 |
| FORD | E-350 ECONOLINE | V8-6.6L | 82-80 |
| FORD | E-350 ECONOLINE | V8-7.5L | 87-76 |
| FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | L6-4.9L | 86-77 |
| FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | V8-5.0L | 1979 |
| FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | V8-5.8L | 87-77 |
| FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | V8-6.6L | 82-80 |
| FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | V8-7.5L | 87-77 |
| FORD | ELITE | V8-5.8L | 1976 |
| FORD | ELITE | V8-6.6L | 1976 |
| FORD | ELITE | V8-7.5L | 1976 |
| FORD | ESCORT | L4-1.6L | 82-81 |
| FORD | EXP | L4-1.6L | 1982 |
| FORD | F-100 | L6-4.9L | 83-76 |
| FORD | F-100 | V6-3.8L | 83-82 |
| FORD | F-100 | V8-4.2L | 82-81 |
| FORD | F-100 | V8-5.0L | 83-76 |
| FORD | F-100 | V8-5.8L | 1981 |
| FORD | F-100 | V8-5.8L | 79-77 |
| FORD | F-100 | V8-5.9L | 1976 |
| FORD | F-100 | V8-6.4L | 1976 |
| FORD | F-100 | V8-6.6L | 79-77 |
| FORD | F-100 | V8-7.5L | 1979 |
| FORD | F-100 | V8-7.5L | 77-76 |
| FORD | F-150 | L6-4.9L | 83-76 |
| FORD | F-150 | L6-4.9L | 86-85 |
| FORD | F-150 | V8-5.0L | 83-76 |
| FORD | F-150 | V8-5.8L | 87-77 |
| FORD | F-150 | V8-5.9L | 1976 |
| FORD | F-150 | V8-6.4L | 1976 |
| FORD | F-150 | V8-6.6L | 79-77 |
| FORD | F-150 | V8-7.5L | 79-76 |
| FORD | F-250 | L6-4.9L | 86-76 |
| FORD | F-250 | V8-5.0L | 84-76 |
| FORD | F-250 | V8-5.8L | 87-77 |
| FORD | F-250 | V8-5.9L | 1976 |
| FORD | F-250 | V8-6.4L | 1976 |
| FORD | F-250 | V8-6.6L | 82-77 |
| FORD | F-250 | V8-7.5L | 79-76 |
| FORD | F-250 | V8-7.5L | 87-83 |
| FORD | F-350 | L6-4.9L | 86-76 |
| FORD | F-350 | V8-5.0L | 80-76 |
| FORD | F-350 | V8-5.8L | 87-77 |
| FORD | F-350 | V8-5.9L | 1976 |
| FORD | F-350 | V8-6.4L | 1976 |
| FORD | F-350 | V8-6.6L | 82-77 |
| FORD | F-350 | V8-7.5L | 79-77 |
| FORD | F-350 | V8-7.5L | 87-83 |
| FORD | F600 | V8-6.1L | 91-80 |
| FORD | F600 | V8-7.0L | 91-80 |
| FORD | F700 | V8-6.1L | 91-80 |
| FORD | F700 | V8-7.0L | 91-80 |
| FORD | F800 | V8-6.1L | 91-80 |
| FORD | F800 | V8-7.0L | 90-80 |
| FORD | FAIRMONT | L4-2.3L | 83-78 |
| FORD | FAIRMONT | L6-3.3L | 83-78 |
| FORD | FAIRMONT | V8-4.2L | 82-81 |
| FORD | FAIRMONT | V8-5.0L | 79-78 |
| FORD | FIESTA | L4-1.6L | 80-78 |
| FORD | FT800 | V8-6.1L | 86-80 |
| FORD | FT800 | V8-6.1L | 90-88 |
| FORD | FT800 | V8-7.0L | 86-80 |
| FORD | FT800 | V8-7.0L | 90-88 |
| FORD | GRAN TORINO | V8-5.8L | 1976 |
| FORD | GRAN TORINO | V8-6.6L | 1976 |
| FORD | GRAN TORINO | V8-7.5L | 1976 |
| FORD | GRANADA | L4-2.3L | 82-81 |
| FORD | GRANADA | L6-3.3L | 77-76 |
| FORD | GRANADA | L6-3.3L | 82-81 |
| FORD | GRANADA | L6-4.1L | 80-76 |
| FORD | GRANADA | V6-3.8L | 1982 |
| FORD | GRANADA | V8-4.2L | 1981 |
| FORD | GRANADA | V8-5.0L | 80-75 |
| FORD | GRANADA | V8-5.8L | 77-75 |
| FORD | L800 | V8-6.1L | 85-80 |
| FORD | L800 | V8-7.0L | 85-80 |
| FORD | LN600 | V8-6.1L | 85-80 |
| FORD | LN700 | V8-6.1L | 85-80 |
| FORD | LN700 | V8-7.0L | 85-80 |
| FORD | LN800 | V8-6.1L | 85-80 |
| FORD | LN800 | V8-7.0L | 85-80 |
| FORD | LTD | L4-2.3L | 84-83 |
| FORD | LTD | L6-3.3L | 1983 |
| FORD | LTD | V6-3.8L | 86-84 |
| FORD | LTD | V8-4.2L | 82-81 |
| FORD | LTD | V8-5.0L | 85-77 |
| FORD | LTD | V8-5.8L | 82-76 |
| FORD | LTD | V8-6.6L | 77-76 |
| FORD | LTD | V8-7.5L | 78-76 |
| FORD | LTD II | V8-5.0L | 79-77 |
| FORD | LTD II | V8-5.8L | 79-77 |
| FORD | LTD II | V8-6.6L | 78-77 |
| FORD | MAVERICK | L6-3.3L | 77-76 |
| FORD | MAVERICK | L6-4.1L | 77-76 |
| FORD | MAVERICK | V8-5.0L | 77-75 |
| FORD | MUSTANG | L4-2.3L | 84-79 |
| FORD | MUSTANG | L6-3.3L | 82-79 |
| FORD | MUSTANG | V6-2.8L | 1979 |
| FORD | MUSTANG | V6-3.8L | 85-83 |
| FORD | MUSTANG | V8-4.2L | 82-81 |
| FORD | MUSTANG | V8-5.0L | 1979 |
| FORD | MUSTANG | V8-5.0L | 85-82 |
| FORD | MUSTANG II | L4-2.3L | 78-76 |
| FORD | MUSTANG II | V6-2.8L | 78-76 |
| FORD | MUSTANG II | V8-5.0L | 78-75 |
| FORD | P-400 | V8-5.0L | 1976 |
| FORD | PINTO | L4-2.3L | 80-76 |
| FORD | PINTO | V6-2.8L | 79-76 |
| FORD | RANCHERO | V8-5.0L | 79-77 |
| FORD | RANCHERO | V8-5.8L | 79-76 |
| FORD | RANCHERO | V8-6.6L | 78-76 |
| FORD | RANCHERO | V8-7.5L | 1976 |
| FORD | RANGER | L4-2.0L | 88-83 |
| FORD | RANGER | L4-2.3L | 87-83 |
| FORD | TEMPO | L4-2.3L | 1984 |
| FORD | THUNDERBIRD | L6-3.3L | 82-80 |
| FORD | THUNDERBIRD | V6-3.8L | 86-82 |
| FORD | THUNDERBIRD | V8-4.2L | 1981 |
| FORD | THUNDERBIRD | V8-5.0L | 1983 |
| FORD | THUNDERBIRD | V8-5.0L | 80-77 |
| FORD | THUNDERBIRD | V8-5.8L | 79-77 |
| FORD | THUNDERBIRD | V8-6.6L | 78-77 |
| FORD | THUNDERBIRD | V8-7.5L | 1976 |
| JEEP | CHEROKEE | L4-2.5L | 85-84 |
| JEEP | CHEROKEE | L6-4.2L | 1983 |
| JEEP | CHEROKEE | L6-4.2L | 81-78 |
| JEEP | CHEROKEE | V8-5.9L | 83-78 |
| JEEP | CHEROKEE | V8-6.6L | 1978 |
| JEEP | CJ5 | L6-4.2L | 83-78 |
| JEEP | CJ5 | V8-5.0L | 81-78 |
| JEEP | CJ7 | L4-2.5L | 86-83 |
| JEEP | CJ7 | L6-4.2L | 86-78 |
| JEEP | CJ7 | V8-5.0L | 81-78 |
| JEEP | GRAND WAGONEER | L6-4.2L | 86-84 |
| JEEP | GRAND WAGONEER | V8-5.9L | 86-84 |
| JEEP | J10 | L6-4.2L | 81-78 |
| JEEP | J10 | L6-4.2L | 86-83 |
| JEEP | J10 | V8-5.9L | 86-78 |
| JEEP | J10 | V8-6.6L | 1978 |
| JEEP | J20 | V8-5.9L | 86-78 |
| JEEP | J20 | V8-6.6L | 1978 |
| JEEP | SCRAMBLER | L4-2.5L | 85-83 |
| JEEP | SCRAMBLER | L6-4.2L | 85-81 |
| JEEP | WAGONEER | L4-2.5L | 85-84 |
| JEEP | WAGONEER | L6-4.2L | 1983 |
| JEEP | WAGONEER | L6-4.2L | 81-80 |
| JEEP | WAGONEER | V8-5.9L | 83-78 |
| JEEP | WAGONEER | V8-6.6L | 1978 |
| JEEP | WRANGLER | L6-4.2L | 1987 |
| LINCOLN | CONTINENTAL | V8-5.0L | 1983 |
| LINCOLN | CONTINENTAL | V8-5.8L | 1980 |
| LINCOLN | CONTINENTAL | V8-6.6L | 1977 |
| LINCOLN | CONTINENTAL | V8-6.6L | 1979 |
| LINCOLN | CONTINENTAL | V8-7.5L | 78-76 |
| LINCOLN | MARK IV | V8-7.5L | 1976 |
| LINCOLN | MARK V | V8-6.6L | 1977 |
| LINCOLN | MARK V | V8-6.6L | 1979 |
| LINCOLN | MARK V | V8-7.5L | 78-77 |
| LINCOLN | MARK VI | V8-5.0L | 83-82 |
| LINCOLN | MARK VI | V8-5.8L | 1980 |
| LINCOLN | TOWN CAR | V8-5.0L | 83-82 |
| LINCOLN | VERSAILLES | V8-5.0L | 1977 |
| LINCOLN | VERSAILLES | V8-5.0L | 1980 |
| LINCOLN | VERSAILLES | V8-5.8L | 1977 |
| MERCURY | BOBCAT | L4-2.3L | 80-76 |
| MERCURY | BOBCAT | V6-2.8L | 79-76 |
| MERCURY | CAPRI | L4-2.3L | 77-76 |
| MERCURY | CAPRI | L4-2.3L | 84-79 |
| MERCURY | CAPRI | L6-3.3L | 82-79 |
| MERCURY | CAPRI | V6-2.8L | 1979 |
| MERCURY | CAPRI | V6-2.8L | 77-76 |
| MERCURY | CAPRI | V6-3.8L | 1983 |
| MERCURY | CAPRI | V8-4.2L | 82-80 |
| MERCURY | CAPRI | V8-5.0L | 1979 |
| MERCURY | CAPRI | V8-5.0L | 85-82 |
| MERCURY | COMET | L6-3.3L | 77-76 |
| MERCURY | COMET | L6-4.1L | 77-76 |
| MERCURY | COMET | V8-5.0L | 77-76 |
| MERCURY | COUGAR | L4-2.3L | 82-81 |
| MERCURY | COUGAR | L6-3.3L | 82-80 |
| MERCURY | COUGAR | V6-3.8L | 83-82 |
| MERCURY | COUGAR | V8-4.2L | 1981 |
| MERCURY | COUGAR | V8-5.0L | 1983 |
| MERCURY | COUGAR | V8-5.0L | 81-77 |
| MERCURY | COUGAR | V8-5.8L | 79-76 |
| MERCURY | COUGAR | V8-6.6L | 78-76 |
| MERCURY | COUGAR | V8-7.5L | 1976 |
| MERCURY | GRAND MARQUIS | V8-4.2L | 82-81 |
| MERCURY | GRAND MARQUIS | V8-5.0L | 80-79 |
| MERCURY | GRAND MARQUIS | V8-5.0L | 85-82 |
| MERCURY | GRAND MARQUIS | V8-5.8L | 80-78 |
| MERCURY | GRAND MARQUIS | V8-6.6L | 78-77 |
| MERCURY | GRAND MARQUIS | V8-7.5L | 78-77 |
| MERCURY | LN7 | L4-1.6L | 1982 |
| MERCURY | LYNX | L4-1.6L | 82-81 |
| MERCURY | MARQUIS | L4-2.3L | 84-83 |
| MERCURY | MARQUIS | L6-3.3L | 1983 |
| MERCURY | MARQUIS | V6-3.8L | 84-83 |
| MERCURY | MARQUIS | V8-4.2L | 82-81 |
| MERCURY | MARQUIS | V8-5.0L | 1982 |
| MERCURY | MARQUIS | V8-5.0L | 80-79 |
| MERCURY | MARQUIS | V8-5.8L | 1978 |
| MERCURY | MARQUIS | V8-6.6L | 78-76 |
| MERCURY | MARQUIS | V8-7.5L | 78-76 |
| MERCURY | MONARCH | L6-3.3L | 77-76 |
| MERCURY | MONARCH | L6-4.1L | 80-76 |
| MERCURY | MONARCH | V8-5.0L | 80-76 |
| MERCURY | MONARCH | V8-5.8L | 77-76 |
| MERCURY | MONTEGO | V8-5.8L | 1976 |
| MERCURY | MONTEGO | V8-6.6L | 1976 |
| MERCURY | MONTEGO | V8-7.5L | 1976 |
| MERCURY | TOPAZ | L4-2.3L | 87-84 |
| MERCURY | TRACER | L4-1.6L | 1987 |
| MERCURY | ZEPHYR | L4-2.3L | 83-78 |
| MERCURY | ZEPHYR | L6-3.3L | 83-78 |
| MERCURY | ZEPHYR | V8-4.2L | 82-81 |
| MERCURY | ZEPHYR | V8-5.0L | 79-78 |
Jahinoad, Pussnoad ja Matkanoad leiad siit!
Kõik meie aktiivsed / käimasolevad oksjonid leiad siit!
CALIX mootorisoojendused ja tarvikud
WestFalia / Monoflex veokonksud ja tarvikud on siin !
Kõik meie poolt pakutavad kaubad asuvad Rapla laos!
Argipäevadel postitame Teie ostu hiljemalt 24 tunni jooksul.
Eritellimused (graveerimine, 3D printimine jne.) + kuni 3 tööpäeva.

Questions to seller
Only answered questions are visible to all users. NB! If you share your contact details, Osta.ee cannot protect you from fraudsters.